-
Chaînes, câbles, accessoires de levage et d'arrimage
UNM/38
- Domaine : LEVAGE - MISE A NIVEAU
- Secteur d'activité : Santé, prévention, sécurité au travail et inclusion
- Filière : Française
- Chaînes de levage, câbles, sangles, élingues et leurs terminaisons (manilles, crochets, maillons, etc.), dispositifs d'arrimage.Tous aspects en particulier : Terminologie, dimensionnement, tolérances, vérification, sécuritéTous secteurs notamment industrie, TP, transport routier, levage et transport de personnes (téléphériques, câbles pour ascenseurs, etc.)Suivi du CEN/TC 168 "Chaînes, câbles, sangles, élingues et accessoires - sécurité", de l'ISO/TC 111 "Chaînes à maillons en acier rond, élingues à chaînes, composants et accessoires
- Président : PAILLER jérôme (EVOLIS)
- Secrétaire : AÏZANNON helvina (UNM)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 38 | TEXTILES |
| ISO/TC 96/SC 3 | CHOIX DES CâBLES |
| ISO/TC 105 | CâBLES EN ACIER |
| ISO/TC 111 | CHAîNES à MAILLONS EN ACIER ROND, éLINGUES à CHAîNES, COMPOSANTS ET ACCESSOIRES |
| ISO/TC 111/SC 1 | CHAîNES ET éLINGUES à CHAîNES |
| ISO/TC 111/SC 3 | COMPOSANTS ET ACCESSOIRES |
| CEN/TC 168 | CHAîNES, CâBLES, SANGLES, éLINGUES ET ACCESSOIRES - SéCURITé |
| CEN/TC 168/WG 1 | WELDED ROUND STEEL LINK CHAINS AND CHAIN SLINGS |
| CEN/TC 168/WG 3 | FIBRE ROPES, FIBRE ROPE SLINGS, FLAT TEXTILE SLINGS AND ROUND SLINGS |
| CEN/TC 168/WG 4 | HOOKS AND OTHER ACCESSORIES |
| CEN/TC 168/WG 2 | STEEL WIRE ROPES, THEIR TERMINATIONS AND WIRE ROPE SLINGS |
| ISO/TC 82 | EXPLOITATION MINIèRE |
| ISO/TC 38/WG 21 | CORDAGES, ARTICLES DE CORDERIES, éLINGUES ET NAPPES DE FILET |
| CEN/TC 168/WG 6 | LOAD RESTRAINT ASSEMBLIES |
| ISO/TC 96/SC 3/WG 3 | CHOIX DES CâBLES, TAMBOURS ET POULIES |
| ISO/TC 105/WG 13 | ÃMES CENTRALES EN TEXTILE DES CâBLES EN ACIER (RéVISION DE L'ISO 4345:1988) |
| ISO/TC 111/AHG 1 | ÃTUDE SUR L'EXPRESSION "APPLICATIONS GéNéRALES DE LEVAGE" |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BENOIT | ARCELORMITTAL WIRE FRANCE | ARCELORMITTAL WIRE FRANCE |
| M. ARCHER | EXPERT SFN | EVOLIS |
| M. BIAUD | ACK FORANKRA | EVOLIS |
| M. BLASIAK | MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE SAS | EVOLIS |
| M. BOULEAU | FORGES DE L EMINEE - EXCEL | EVOLIS |
| M. BRUNNER | FORGES DE L EMINEE - EXCEL | EVOLIS |
| M. CLEVELAND | EVOLIS | EVOLIS |
| M. PAILLER | CHAINERIES LIMOUSINES | EVOLIS |
| M. PAQUEREAU | PRAMAC | EVOLIS |
| M. PERREZ | PMS INDUSTRIE | EVOLIS |
| M. PERRIER | TRACTEL SAS | EVOLIS |
| M. RAGONDET | PMS INDUSTRIE | EVOLIS |
| M. ROOS | PROLEV SAS | EVOLIS |
| M. SANDOVAL | EVOLIS | EVOLIS |
| M. TOURLONIAS | FORGES DE L EMINEE - EXCEL | EVOLIS |
| MME. JACQUEMIN | PEWAG FRANCE | PEWAG FRANCE |
Intermédiaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CHARMET | INO ROPE | INO ROPE |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ARTARIT | INRS | INRS |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
