
Accédez  aux tutoriels
| CLC/SR 29 | ELECTROACOUSTIQUE | 
| IEC/TC 29/WG 13 | APPAREILS DE CORRECTION AUDITIVE | 
| IEC/TC 29/WG 22 | HEARING LOOP SYSTEMS AND EQUIPMENT | 
| IEC/TC 29/WG 10 | AUDIOMETRIC EQUIPMENT | 
| IEC/TC 29/WG 21 | HEAD AND EAR SIMULATORS | 
| IEC/TC 29/MT 23 | INSTRUMENTS FOR AIRCRAFT NOISE | 
| IEC/TC 29/WG 5 | MEASUREMENT MICROPHONES | 
| IEC/TC 29/MT 17 | SOUND CALIBRATORS | 
| IEC/TC 29/MT 4 | SOUND LEVEL METERS | 
| IEC/TC 29/AHG 26 | ALIGNMENT OF STANDARDS FOR MEASUREMENT MICROPHONES, SOUND LEVEL METERS AND SOUND CALIBRATORS | 
| IEC/TC 29 | ELECTROACOUSTIQUE | 
| IEC/TC 29/AG 27 | CHAIR'S ADVISORY GROUP | 
| IEC/TC 29/AHG 28 | GUIDANCE MATERIAL ON MEASUREMENT UNCERTAINTIES | 
| IEC/TC 29/JWG 29 | DETERMINATION OF HIGH FREQUENCY SOUND PRESSURE LEVELS EMITTED BY HIGH INTENSITY ULTRASONIC EQUIPMENT | 
| IEC/TC 29/WG 24 | MODULAR INSTRUMENTATION FOR ACOUSTIC MEASUREMENT | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. DEILLE | AIRBUS OPERATIONS SAS | AIRBUS OPERATIONS SAS | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. HAMON | DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE | DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. RODRIGUES | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | 
| M. VIREPINTE | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. LECOLLINET | CNAM | CNAM | 
            Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
            de cette commission de normalisation.
            Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
            
            Les équipes AFNOR Normalisation