Accédez  aux tutoriels
Activité: Ventilateurs, moto-ventilateurs et rideaux d'air, à l'exclusion des ventilateurs de plafond, à colonne et autres ventilateurs brasseurs d'air, tels que ceux habituellement employés pour des applications non industrielles
Secteurs d'application: Applications industrielles, ventilation des bâtiments et souterraines
Aspects couverts: Terminologie, essais mécaniques et aérauliques, acoustique, sécurité mécanique et utilisation en atmosphère explosible, essai de performance, équilibrage, vibration, efficacité énergétique. La sécurité électrique est traitée à l'UTE.
Informations complémentaires: Cette commission assure le suivi des travaux de l'ISO/TC 117 Travaux menés en appui de la directive eco-conception et de la directive atmosphères explosives
ISO/TC 117 | VENTILATEURS |
CEN/TC 156 | SYSTÈMES DE VENTILATION POUR LES BÂTIMENTS |
ISO/TC 108/SC 2 | MESURE ET ÉVALUATION DES VIBRATIONS ET CHOCS MÉCANIQUES INTÉRESSANT LES MACHINES, LES VÉHICULES ET LES STRUCTURES |
CEN/TC 156/WG 4 | UNITES TERMINALES, BOUCHES, REGISTRES ET CLAPETS |
CEN/TC 305 | ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES - PRÉVENTION DES EXPLOSIONS ET PROTECTION CONTRE CELLES-CI |
CEN/TC 305/WG 2 | EQUIPEMENTS POUR UTILISATION EN ATMOSPHÈRES |
ISO/TC 117/WG 9 | RIDEAUX D'AIR |
ISO/TC 117/WG 11 | CLASSIFICATION D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE |
ISO/TC 117/WG 12 | FACTEURS D'EFFET SYSTÈME |
ISO/TC 117/WG 7 | ESSAIS DE PERFORMANCE DES VENTILATEURS |
CEN/TC 156/WG 17 | VENTILATEURS |
ISO/TC 117/WG 13 | VENTILATEURS ACCÉLÉRATEURS |
ISO/TC 117/WG 14 | TOLÉRANCES |
ISO/TC 117/WG 15 | PRÉVISIONS PAR SIMULATION NUMÉRIQUE DES PERFORMANCES DES VENTILATEURS |
ISO/TC 117/WG 10 | VOCABULAIRE ET DÉFINITION DES CATÉGORIES |
ISO/TC 117/WG 16 | VENTILATEURS DE CIRCULATION D'AIR |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. DELAFOSSE | GROUPE LEADER | GROUPE LEADER |
M. REICH | NEU JKF FEVI RPP 30051820 | NEU JKF FEVI RPP 30051820 |
M. BERTAUX | SEAT VENTILATION | SEAT VENTILATION |
M. ARNAUD | ZIEHL-ABEGG FRANCE | UNICLIMA |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BUCHER | ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS | ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. KAGHAD | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation