-
Systèmes agroalimentaires pilotés par les données
AFNOR/AGRIFOOD DATA
- Domaine : SYSTEMES AGROALIMENTAIRES PILOTES PAR LES DONNEES
- Secteur d'activité : Agriculture et alimentation durables
- Filière : Française
- Normalisation dans le domaine de l'optimisation multi-objectifs deset des principes de prise de décision.systèmes agricoles et alimentaires à grande échelle, fondée sur des donnéesSecteur d’application : Secteur agricole et secteur de l’agro-alimentaireAspects couverts : Les défis d'interopérabilité comme l’agrisémantique, lesmodèles, mesures et données de durabilité dans les systèmes
- Président : BEURET Marie (ASS AGRO EDI EUROPE)
- Secrétaire : KHALIL Jana (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 347 | SYSTèMES AGRO-ALIMENTAIRES PILOTéS PAR LES DONNéES |
| ISO/TC 347/AHG 3 | AUTOMATISATION DES SERRES ET DES ENVIRONNEMENTS CONTRôLéS |
| ISO/TC 347/AHG 4 | LUTTE INTéGRéE CONTRE LES RAVAGEURS (IPM) |
| ISO/TC 347/AHG 1 | PLAN D'ACTIVITé STRATéGIQUE |
| ISO/TC 347/AHG 2 | MODéLISATION ET VOCABULAIRE HARMONISé AUTOUR DU CONCEPT DE CULTURE |
| ISO/TC 347/AG 1 | COMMUNICATION |
| ISO/TC 347/AHG 5 | ANNOTER LES DONNéES AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES POUR L'IA |
| ISO/TC 347/AG 2 | ENGAGEMENT DES PARTIES PRENANTES |
| ISO/TC 347/AG 3 | INNOVATION RESPONSABLE |
| ISO/TC 347/AHG 6 | GESTION DES ACTIVITéS RELATIVES à L'éLEVAGE |
| ISO/TC 347/AHG 7 | FAVORISER LA RéUTILISATION DES DONNéES D'INTERVENTIONS SUR UNE PARCELLE |
| ISO/TC 347/AHG 8 | HISTORIQUE ET PASSEPORT DIGITAL DE LA PARCELLE |
| ISO/TC 347/AHG 9 | MODéLISATION DES DONNéES D'INTERVENTIONS SUR UNE PARCELLE |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BONNIN | BRC | ADVANSEE SARL |
| M. BOCQUET | AXEMA | AXEMA |
| M. BORALI | SQUIBAN GROUP SAS | AXEMA |
| M. GRIMAUD | ANJOU AUTOMATION | AXEMA |
| M. JEZEQUEL | CORIA | AXEMA |
| M. RICHEL | RICHEL GROUP | AXEMA |
| MME. SALMON | RIDDER FRANCE SARL | AXEMA |
| M. SOMMIER | ERTUS GROUP | ERTUS GROUP |
| M. GEOFFROY | GS1 FRANCE | GS1 FRANCE |
| MME. KRID | GS1 FRANCE | GS1 FRANCE |
| M. TOMASINI | SYS TECHNOLOGIES | SYS TECHNOLOGIES |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. COYE | ASSOCIATION NUMAGRI | ASSOCIATION NUMAGRI |
| MME. TENENHAUS | CNIEL | CNIEL |
| M. COLCOMBET | PHYTEIS | PHYTEIS |
| M. DURAND-REVILLE | PHYTEIS | PHYTEIS |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. BEURET | ASS AGRO EDI EUROPE | ASS AGRO EDI EUROPE |
| MME. BIGOURDAN | ASSOCIATION NUMAGRI | ASSOCIATION NUMAGRI |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CHANET | INRAE | INRAE |
| M. JONQUET | INRAE | INRAE |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
