
Accédez  aux tutoriels
| CEN/CLC/SECT/FG QT | CEN-CLC/FG ON QUANTUM TECHNOLOGIES |
| CEN/CLC/JTC 22 | QUANTUM TECHNOLOGIES |
| CEN/CLC/JTC 22/WG 1 | STRATEGIC ADVISORY GROUP |
| CEN/CLC/JTC 22/WG 2 | QUANTUM METROLOGY, SENSING AND ENHANCED IMAGING, AND QUANTUM ENABLING TECHNOLOGIES |
| CEN/CLC/JTC 22/WG 3 | QUANTUM COMPUTING AND SIMULATION |
| CEN/CLC/JTC 22/WG 4 | QUANTUM COMMUNICATION AND QUANTUM CRYPTOGRAPHY |
| IEC/ISO JTC 3 | TECHNOLOGIQUES QUANTIQUES |
| IEC/ISO JTC 3/AG 1 | STRATEGIC PLANNING |
| IEC/ISO JTC 3/AHG 2 | QUANTUM TERMINOLOGY AND METRICS |
| IEC/ISO JTC 3/AHG 3 | QUANTUM SENSORS (SENSING, DEVICES, AND IMAGING) |
| IEC/ISO JTC 3/AHG 4 | QUANTUM COMMUNICATION |
| IEC/ISO JTC 3/AHG 5 | QUANTUM COMPUTING AND SIMULATION |
| IEC/ISO JTC 3/AHG 6 | QUANTUM RANDOM NUMBER GENERATOR (QRNG) |
| IEC/ISO JTC 3/AHG 7 | QUANTUM ENABLING TECHNOLOGIES |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CHAPPARD | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
| M. CORREIA | DGA - INGENIERIE DE PROJETS | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
| M. CRISPEL | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES |
| M. NGUYEN | ALICE & BOB | ALICE & BOB |
| MME. PERRAULT | ALICE & BOB | ALICE & BOB |
| M. MARTINENGHI | AUREA TECHNOLOGY | AUREA TECHNOLOGY |
| M. MEHLMAN | AUREA TECHNOLOGY | AUREA TECHNOLOGY |
| MME. BARIL | C12 QUANTUM ELECTRONICS | C12 QUANTUM ELECTRONICS |
| M. DESJARDINS | C12 QUANTUM ELECTRONICS | C12 QUANTUM ELECTRONICS |
| M. MENORET | EXAIL | EXAIL |
| M. POLLEUX | ICON PHOTONICS | ICON PHOTONICS |
| M. BEATO | KWAN-TEK | KWAN-TEK |
| M. DUBUISSON | ORANGE | ORANGE |
| M. LE MOULT | ORANGE | ORANGE |
| M. HENRY | PASQAL | PASQAL |
| M. MAURO | PASQAL | PASQAL |
| MME. PAUL | PASQAL | PASQAL |
| M. BECHADE | QUANDELA | QUANDELA |
| M. SENELLART | QUANDELA | QUANDELA |
| MME. XECH-GASPA | QUANDELA | QUANDELA |
| M. HUTIN | QUOBLY | QUOBLY |
| M. MIKAEL | QUOBLY | QUOBLY |
| M. THIBAULT | QUOBLY | QUOBLY |
| M. HUON | RADIALL | RADIALL |
| M. PETIT | RADIALL | RADIALL |
| M. PLANAT | SILENT WAVES | SILENT WAVES |
| M. PLANAT | SILENT WAVES | SILENT WAVES |
| M. DE GIOVANNI | VIQTHOR | VIQTHOR |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DOLLON | AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS | AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS |
| M. THAIN | AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS | AIRBUS DEFENCE AND SPACE SAS |
| MME. LE VOT | CREDIT AGRICOLE SA | CREDIT AGRICOLE SA |
| M. GORCEIX | MINISTERE ENSEIGNEMENT SUP RECH & INNOVATION | MINISTERE ENSEIGNEMENT SUP RECH & INNOVATION |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ROUCHAYROLE | MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES | MINISTERE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ETRANGERES |
| M. MORILHAT | DGE - SERVICE DE L’ECONOMIE NUMERIQUE | SQUALPI |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LE LOARER | PREMIER MINISTRE | PREMIER MINISTRE |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CARRIBAULT | CEA | CEA |
| M. ERBIN | CEA | CEA |
| M. LAFOUCRIERE | CEA | CEA |
| MME. SERGEEVA CHOLLET | CEA | CEA |
| M. STALEY | CEA | CEA |
| M. VALIRON | CENTRALESUPELEC | CENTRALESUPELEC |
| M. ABROUG | INRIA | INRIA |
| MME. HOLCROFT | INSA STRASBOURG | INSA STRASBOURG |
| M. GRANGIER | INST OPTIQUE GRADUATE SCHOOL | INST OPTIQUE GRADUATE SCHOOL |
| M. WESTBROOK | INST OPTIQUE GRADUATE SCHOOL | INST OPTIQUE GRADUATE SCHOOL |
| M. LORINI | OBSERVATOIRE DE PARIS | OBSERVATOIRE DE PARIS |
| M. MERLET | OBSERVATOIRE DE PARIS | OBSERVATOIRE DE PARIS |
| M. LATRE | QUALITATIVE COMPUTING | QUALITATIVE COMPUTING |
| M. DE VELLIS | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES | UNIVERSITE GRENOBLE ALPES |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation