Les données personnelles que vous nous fournissez, nécessaires pour traiter votre demande, sont destinées à des fins d'exploitation interne et/ou externe, notamment de prospection commerciale, de marketing direct, en France et/ou à l'étranger. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des informations. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être cédées, louées ou échangées. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à l'adresse suivante : AFNOR, Département Marketing / Pôle base de données, 11 rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France.
Accédez  aux tutoriels
Activité
Systèmes et outils de management environnemental à l’appui du Développement Durable et de la lutte contre le Changement Climatique.
La commission E2C veille également à la cohérence entre les différents types de normes, approche « organisations » (entreprises, collectivités, associations…), approche « produits », approche « projets », approche « territoires » et approche « processus ».
Secteur d'application
Tous secteurs (industriel, services, artisanat, collectivités …).
Aspects couverts
Systèmes de management, outils et méthodes génériques pour accompagner l’ensemble des acteurs économiques dans:
· la mise en place d’une démarche volontaire d’amélioration de leur performance environnementale (quantification et déclaration des impacts environnementaux – atténuation des émissions de GES, utilisation efficace des ressources, …),
· la vérification et la communication de ces performances environnementales (vérification des études/ bilan, accréditation, vérification des compétences, communication environnementale)
· et l’adaptation au changement climatique.
· Et l’intégration de ces aspects environnementaux en relation avec l’économie et la finance.
Ces outils peuvent porter sur des approches dites multi-critères (considération de plusieurs impacts environnementaux à la fois) ou mono-critère (exemple : empreinte eau, bilan/empreinte carbone……), ces approches mono-critères devant trouver leur place dans les analyses complètes (multi-critères).
AFNOR/ECO | GROUPE DE TRAVAIL ECO-CONCEPTION |
AFNOR/E2CACV | MANAGEMENT DE L'ENVIRONNEMENT - GROUPE ACV |
AFNOR/E2CFIN | FINANCE, ÉCONOMIE, CLIMAT ET ENVIRONNEMENT |
AFNOR/AACC | ATTÉNUATION ET ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE |
ISO/TC 207/SC 5 | EVALUATION DU CYCLE DE VIE |
ISO/TC 207/SC 1 | SYSTÈMES DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL |
ISO/TC 207/SC 2 | AUDIT D'ENVIRONNEMENT ET INVESTIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ASSOCIÉES |
ISO/TC 207/SC 3 | ÉTIQUETAGE ENVIRONNEMENTAL |
ISO/TC 207/SC 4 | ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE |
ISO/TC 207/TCG | GROUPE DE COORDINATION DE LA TERMINOLOGIE |
ISO/TC 207/SC 5 AD-HOC GROUP | REVISION ISO 14040'S |
CEN/SS S26 | MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL |
ISO/TC 207 | MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL |
ISO/TC 207/SC 7 | GESTION DES GAZ À EFFET DE SERRE ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE ET ACTIVITÉS ASSOCIÉES |
CEN/TC 264/WG 33 | EMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE |
ISO/TC 207/STTF | GROUPE D'ÉTUDE POUR LES TRADUCTIONS ESPAGNOLES |
ISO/TC 207/SC 5/WG 13 | DÉGRADATION DES SOLS ET DÉSERTIFICATION |
ISO/TC 207/SLG | GROUPE CONSULTATIF DU PRÉSIDENT |
ISO/TC 207/SC 4/WG 5 | VÉRIFICATION DES TECHNOLOGIES ENVIRONNEMENTALES |
ISO/TC 207/SC 7/WG 4 | QUANTIFICATION ET DÉCLARATION DES ÉMISSIONS ET DES SUPPRESSIONS DES GAZ À EFFET DE SERRE AU NIVEAU DES ORGANISMES |
ISO/TC 207/SC 7/JWG 6 | GROUPE DE TRAVAIL MIXTE TC 207/SC 7 - CASCO WG: VÉRIFICATION ET VALIDATION DES INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES |
ISO/TC 207/DCCG | GROUPE DE COORDINATION POUR LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT |
ISO/TC 146/SC 1/WG 30 | EMISSIONS DES GAZ À EFFET DE SERRE DANS LES INDUSTRIES ¿ SECTEURS SPÉCIFIQUES |
ISO/TC 207/SC 1/TG 1 | COMMUNICATIONS ET ENGAGEMENT |
ISO/TC 207/SC 7/TG 1 | MITIGATION |
ISO/TC 207/SC 7/WG 10 | LA FINANCE AU REGARD DU CHANGEMENT CLIMATIQUE |
ISO/TC 207/SC 1/WG 11 | APPLICATION DU CADRE DE L¿ISO 14001 AUX ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX PAR THÈME |
ISO/TC 207/SC 4/WG 7 | OBLIGATIONS VERTES |
ISO/TC 207/SC 5/WG 12 | ANALYSE DU CYCLE DE VIE ¿ EXIGENCES ET LIGNES DIRECTRICES |
ISO/TC 207/SC 1/AHG 2 | GROUPE D¿ÉTUDE POUR LES ENJEUX FUTURS |
ISO/TC 207/SC 1/TG 2 | GROUPE DE TRAVAIL SONDAGE UTILISATEURS |
ISO/TC 322 | FINANCE DURABLE |
ISO/TC 207/SC 4/JWG 1 | FINANCE VERTE |
ISO/TC 207/SC 7/TG 2 | ADAPTATION |
ISO/TC 207/SC 7/TG 3 | ENGAGEMENT ET COMMUNICATION |
ISO/TC 207/SC 7/WG 13 | MANAGEMENT DU FORÇAGE RADIATIF |
ISO/TC 207/TG 1 | COORDINATION EN RELATION AVEC LA FINANCE DURABLE |
ISO/TC 207/TG 2 | COORDINATION EN RELATION AVEC L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE |
ISO/TC 322/AG | COMMUNICATION ET ENGAGEMENT |
ISO/TC 322/CAG | GROUPE CONSULTATIF DU PRÉSIDENT |
ISO/TC 207/SC 2/WG 8 | VALIDATION ET VÉRIFICATION DES INFORMATIONS SUR L'EAU |
ISO/TC 207/SC 2/WG 7 | RÉVISION DE L¿ISO 14015 |
ISO/TC 207/SC 7/TG 4 | GROUPE DE RÉFLEXION SUR LA TERMINOLOGIE |
ISO/TC 207/SC 3/TF 1 | STRATÉGIE DE COMMUNICATION ET DE PROMOTION |
ISO/TC 207/SC 3/TF 2 | ETUDIER LES MÉTHODES CONTEMPORAINES D'ÉTIQUETAGE ÉLECTRIQUE |
ISO/TC 207/SC 3/WG 1 | PROGRAMMES DES PRATICIENS |
ISO/TC 207/SC 3/WG 8 | ACCORDS DE RECONNAISSANCE MUTUELLE DES DEP |
ISO/TC 207/SC 3/WG 9 | RÉVISION MINEURE DE L'ISO 14021 |
ISO/TC 207/SC 7/WG 14 | QUANTIFICATION ET DÉCLARATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE RÉSULTANT DE L¿OPÉRATION DES CHAÎNES DE TRANSPORT |
ISO/TC 322/WG 1 | CADRE DE TRAVAIL POUR LA FINANCE DURABLE |
ISO/TC 207/SC 7/WG 15 | NEUTRALITÉ CARBONE |
ISO/TC 322/AHG 2 | DÉVELOPPEMENT DES FUTURES NORMES |
ISO/TC 207/SC 7/WG 16 | PLANIFICATION DE L¿ADAPTATION LOCALE |
CEN/TC 467 | CLIMATE CHANGE |
ISO/TC 207/SC 5/JWG 14 | GT MIXTE ISO/TC 207/SC 5 - ISO/TC 323: SECONDARY MATERIALS |
ISO/TC 207/SC 3/TF 3 | CONFORMITÉ DES COMMUNICATIONS ENVIRONNEMENTALES FONDÉES SUR DES DONNÉES D¿ANALYSE DU CYCLE DE VIE |
ISO/TC 207/SC 3/TF 4 | DÉCLARATIONS ENVIRONNEMENTALES FONDÉES SUR UN SEUL ATTRIBUT OU UN SEUL CHIFFRE |
ISO/TC 207/SC 5/WG 15 | ANALYSES SOCIALES DU CYCLE DE VIE |
ISO/TC 322/TAG 1 | ENTREPRISES FINTECH DURABLES |
CEN/TC 467/WG 1 | MITIGATION |
ISO/TC 207/SC 2/WG 9 | LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUDIT À DISTANCE DES SYSTÈMES DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL |
ISO/TC 322/WG 2 | TERMINOLOGIE |
ISO/TC 207/SC 1/AHG 3 | MESURE DES RÉSULTATS |
ISO/TC 207/SC 5/AHG | SCOPE REVISION |
ISO/TC 207/SC 1/AHG 4 | RECOMMANDATION D'AMÉLIORATION |
ISO/TC 207/SC 5/WG 16 | ANALYSES ÉCO-TECHNICO-ÉCONOMIQUES |
ISO/TC 322/WG 3 | PRODUITS ET SERVICES FINANCIERS DURABLES |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. TREHOUT | ACCORINVEST | ACCORINVEST |
M. CLAIREAUX | AD2 | AD2 |
M. HAUET | ADAM | ADAM |
MME. RINN | ADAM | ADAM |
M. DE SMEDT | AIR LIQUIDE INTERNATIONAL | AIR LIQUIDE INTERNATIONAL |
M. COSTES | AIRBUS SAS | AIRBUS SAS |
MME. LE MEAUX | AMUNDI | AMUNDI |
MME. NANTY | AMUNDI | AMUNDI |
MME. HETTINGER | ARCELORMITTAL MAIZIERES RESEARCH SA | ARCELORMITTAL MAIZIERES RESEARCH SA |
M. HUET | ASSO BILAN CARBONE | ASSO BILAN CARBONE |
M. TORBAY | ASSO BILAN CARBONE | ASSO BILAN CARBONE |
MME. GRESSIN | ATILH | ATILH |
MME. HELARD | ATILH | ATILH |
M. THIOU | CIMBETON | ATILH |
M. BOUCAND | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS |
M. ALVAREZ | BUREAU VERITAS SOLUTIONS | BUREAU VERITAS SOLUTIONS |
M. ESPAGNET | BUREAU VERITAS SOLUTIONS | BUREAU VERITAS SOLUTIONS |
MME. GAUBERT | BUREAU VERITAS SOLUTIONS | BUREAU VERITAS SOLUTIONS |
M. AZENS | AFNOR EXPERTS | CARTON ONDULE DE FRANCE |
MME. DESBOUIS | CARTON ONDULE DE FRANCE | CARTON ONDULE DE FRANCE |
MME. MARX | CHANGE MINDS | CHANGE MINDS |
M. FOURNEL | CITEO | CITEO |
M. BUSSAC | EDF | EDF |
MME. MARTIN | EDF | EDF |
MME. GRAU | EDF - R&D | EDF - R&D |
M. LE BOULCH | EDF - R&D | EDF - R&D |
M. MORISSET | EDF - R&D | EDF - R&D |
M. HENDRICKX | EDF R&D - LNHE | EDF R&D - LNHE |
M. KIEKEN | EGIS SA | EGIS SA |
MME. CLAVREUL | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE - DRT CRIGEN |
MME. JEANDAUX | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE - DRT CRIGEN |
MME. PRIEUR-VERNAT | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE - DRT CRIGEN |
MME. WEDRYCHOWSKA | FIEEC | FIEEC |
M. VANDENBERGHE | FIM | FIM |
M. JOUSSET | GOODPLANET | GOODPLANET |
MME. LANCON | GOODPLANET | GOODPLANET |
MME. DURET | JCDECAUX FRANCE | JCDECAUX FRANCE |
MME. LEMONNIER | JCDECAUX FRANCE | JCDECAUX FRANCE |
M. AMBROSINI | LA POSTE | LA POSTE |
M. DOUSSAINT | LA POSTE | LA POSTE |
MME. BEREL | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE |
MME. COREAU | OFB - OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE | OFB - OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE |
M. CASTELAN | PLASTICSEUROPE | PLASTICSEUROPE |
M. MAHE | RENAULT SAS - TECHNOCENTRE DE GUYANCOURT | RENAULT SAS - TECHNOCENTRE DE GUYANCOURT |
MME. SAUVET-GOICHON | RENAULT SAS - TECHNOCENTRE DE GUYANCOURT | RENAULT SAS - TECHNOCENTRE DE GUYANCOURT |
M. GEORGET | RIVERSE | RIVERSE |
MME. RIOU | SCA LES VIGNERONS DE TAVEL | SCA LES VIGNERONS DE TAVEL |
M. ALLAIN | SOBAC | SOBAC |
MME. CHABBI | SOCIETE NATIONALE SNCF | SOCIETE NATIONALE SNCF |
M. MORY | SOCIETE NATIONALE SNCF | SOCIETE NATIONALE SNCF |
MME. ROUSSELET | SOCIETE NATIONALE SNCF | SOCIETE NATIONALE SNCF |
MME. VENDEUVRE | SUEZ | SUEZ |
MME. BRAY | GEODIS LOGISTICS | TLF |
M. DOUY | TLF | TLF |
M. CAZALETS | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. BLAIS | UNIMA FRAIS | UNIMA FRAIS |
MME. JEGU | UTP | UTP |
MME. CLAVIERAS | UTP - UNION TRANSPORTS PUBLICS | UTP - UNION TRANSPORTS PUBLICS |
MME. SERRE | VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION | VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION |
MME. DEKEUWER | WECO | WECO |
M. DODANE | WILO FRANCE SAS | WILO FRANCE SAS |
M. DECROCQ | WORLDLINE | WORLDLINE |
M. MAAS | WORLDLINE | WORLDLINE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. MAROTTE | CSTB | MET - DGALN - DION HABITAT URBANISME PAYSAGES |
M. RAVEL | CSTB | MET - DGALN - DION HABITAT URBANISME PAYSAGES |
M. WATKINSON | PREMIER MINISTRE - MISSION INTERMINISTERIELLE EFFET SERRE | PREMIER MINISTRE - MISSION INTERMINISTERIELLE EFFET SERRE |
M. DUVERNOY | SECRETARIAT GAL MIN TRANS ECOLOGIE SOLIDAIRE | SECRETARIAT GAL MIN TRANS ECOLOGIE SOLIDAIRE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. CHONY | ADEME | ADEME |
M. CREZE | ADEME | ADEME |
M. DARLOT | ADEME | ADEME |
M. FOURDRIN | ADEME | ADEME |
MME. PADILLA | ADEME | ADEME |
MME. PHILLIPS | ADEME | ADEME |
M. POIVET | ADEME | ADEME |
M. RETHORE | ADEME | ADEME |
MME. TAILLEUR | ADEME | ADEME |
MME. LARBOURET | MINISTERE AGRICULTURE ET ALIME - DGPE / DG PERFORMANCE ECO ENVT ENTREPRISES | MINISTERE AGRICULTURE ET ALIME - DGPE / DG PERFORMANCE ECO ENVT ENTREPRISES |
M. NDIAYE | MINISTERE AGRICULTURE ET ALIME - DGPE / DG PERFORMANCE ECO ENVT ENTREPRISES | MINISTERE AGRICULTURE ET ALIME - DGPE / DG PERFORMANCE ECO ENVT ENTREPRISES |
M. LOHOU | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGITM | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGITM |
MME. POPESCU | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGITM - DG INFRASTRUCTURES TRANSPORTS MER | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGITM - DG INFRASTRUCTURES TRANSPORTS MER |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. POIRIER | AFNOR CERTIFICATION | AFNOR CERTIFICATION |
M. CHEVALIER | CSTB | CSTB |
MME. LEBERT | CSTB | CSTB |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BOUTEYRE | PRAXILIENCE | APCC - ASSO DES PROFESSIONNELS EN CONSEIL CARBONE |
MME. IVARS | APCC - ASSO DES PROFESSIONNELS EN CONSEIL CARBONE | APCC - ASSO DES PROFESSIONNELS EN CONSEIL CARBONE |
M. LOUIS | BL EVOLUTION | APCC - ASSO DES PROFESSIONNELS EN CONSEIL CARBONE |
M. MANCEAU | CLIMAT MUNDI | APCC - ASSO DES PROFESSIONNELS EN CONSEIL CARBONE |
M. SCHLUBACH | APCC - ASSO DES PROFESSIONNELS EN CONSEIL CARBONE | APCC - ASSO DES PROFESSIONNELS EN CONSEIL CARBONE |
M. DALLA ZUANNA | CETIM | CETIM |
M. MELETON | CETIM | CETIM |
MME. COSSON | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION |
MME. SAVEANT | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION |
M. RAVEREAU | COM & TREE | COM & TREE |
M. VOLAND | FFTB | CTMNC |
MME. CEVALLOS | DELOITTE CONSEIL | DELOITTE CONSEIL |
MME. PAQUETTE | DELOITTE CONSEIL | DELOITTE CONSEIL |
M. GOULAIN | ECO CO2 | ECO CO2 |
M. BONNENTIEN | ECOACT | ECOACT |
M. FAURE | ECOACT | ECOACT |
MME. BOUILLASS | ensmp | ensmp |
MME. WOJEWODKA | ROCKWOOL FRANCE SAS | FILMM |
MME. LANDA | INERIS | INERIS |
DR. MILLET | ISMEP SUPMECA-ANTENNE DE TOULON | ISMEP SUPMECA-ANTENNE DE TOULON |
MME. MARCANDELLA | IUT D EPINAL - UNIVERSITE DE NANCY 2 | IUT D EPINAL - UNIVERSITE DE NANCY 2 |
M. HETZEL | JOHANSON INT FOR A SUSTAINABLE DEVELOP | JOHANSON INT FOR A SUSTAINABLE DEVELOP |
M. LA ROSA | JUDO CARES | JUDO CARES |
MME. FISICARO | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
MME. STOICA | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
M. KATHRADA | NOVASIRHE - INOAL | NOVASIRHE - INOAL |
M. MAYER | POLE ECO-CONCEPTION ET MANAGEMENT DU CYCLE DE VIE | POLE ECO-CONCEPTION ET MANAGEMENT DU CYCLE DE VIE |
M. SALAMITOU | SALAMITOU JACQUES | SALAMITOU JACQUES |
M. OSSET | SOLINNEN | SOLINNEN |
M. LAMOUCHE | THE EUROPEAN TK'BLUE AGENCY | THE EUROPEAN TK'BLUE AGENCY |
MME. MANGEARD | THE EUROPEAN TK'BLUE AGENCY | THE EUROPEAN TK'BLUE AGENCY |
MME. REYES-CARRILLO | UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES - SCD | UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE TROYES - SCD |
MME. QUAIREL | UNIVERSITE PARIS DAUPHINE | UNIVERSITE PARIS DAUPHINE |
MME. STRAKODONSKAYA | UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS | UNIVERSITE PARIS II PANTHEON ASSAS |
Les données personnelles que vous nous fournissez, nécessaires pour traiter votre demande, sont destinées à des fins d'exploitation interne et/ou externe, notamment de prospection commerciale, de marketing direct, en France et/ou à l'étranger. Conformément à la loi du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de radiation des informations. Sauf opposition de votre part, ces informations pourront être cédées, louées ou échangées. Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à l'adresse suivante : AFNOR, Département Marketing / Pôle base de données, 11 rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex, France.
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation