Accédez  aux tutoriels
Tous secteurs, notamment bâtiments, transports (aériens, maritimes, terrestres et ferroviaires), machines, structures fixes et équipements sensibles, à l'exclusion des turbines à gaz.
La commission assure le suivi des travaux de l'ISO/TC 108 "Vibrations et chocs mécaniques". Le suivi de l'ISO/TC 108/SC 4 "Exposition des individus aux vibrations et chocs mécaniques" est assuré par la commission AFNOR/E90H et le suivi de l' l'ISO/TC 108/SC 5 "Surveillance et diagnostic des machines" est assuré par la commission AFNOR/E90D.
ISO/TC 108 | VIBRATIONS ET CHOCS MéCANIQUES, ET LEUR SURVEILLANCE |
ISO/TC 108/SC 2 | MESURE ET éVALUATION DES VIBRATIONS ET CHOCS MéCANIQUES INTéRESSANT LES MACHINES, LES VéHICULES ET LES STRUCTURES |
ISO/TC 108/SC 2/WG 7 | VIBRATION DES MACHINES éQUIPéES DE PALIERS MAGNéTIQUES ACTIFS |
ISO/TC 108/SC 2/WG 8 | BRUIT ET VIBRATIONS DUS Ã DES LIGNES FERROVIAIRES |
ISO/TC 108/SC 6 | SYSTèMES GéNéRATEURS DE VIBRATIONS ET CHOCS |
ISO/TC 108/SC 6/WG 3 | LIGNES DIRECTRICES POUR LE CHOIX DE GéNéRATEURS DE VIBRATIONS |
ISO/TC 108/WG 28 | MATéRIAUX DE VIBRATIONS |
ISO/TC 108/SC 2/WG 31 | ÃQUILLIBRAGE |
CEN/WS 071 | VALIDATION OF COMPUTATIONAL SOLID MECHANICS MODELS USING STRAIN FIELDS FROM CALIBRATED MEASUREMENTS (VANESSA) |
ISO/TC 108/WG 34 | ÃTALONNAGE DES TRANSDUCTEURS DE VIBRATIONS ET DE CHOCS |
ISO/TC 108/WG 33 | RéPONSE DES INDIVIDUS AUX VIBRATIONS - APPAREILLAGE DE MESURE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BRASSENX | BRASSENX DANIEL | BRASSENX DANIEL |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. VILLOT | MONSIEUR MICHEL VILLOT | MONSIEUR MICHEL VILLOT |
M. DA SILVA | S2M - SKF MAGNETIC MECHATRONICS SAS | S2M - SKF MAGNETIC MECHATRONICS SAS |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. LORA-RONCO | EDF DTG | EDF DISC DION TECHNIQUE |
M. FAURE | SNCF | SOCIETE NATIONALE SNCF |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. LALLEMAND-KIRCHE | DG INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES | DGITM |
M. LAGORCE | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
M. LERAY | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. GUIGOU | CSTB | CSTB |
M. CANU | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. REBOURG | CEREMA - DION TERRITORIALE CENTRE EST | CEREMA |
M. DAMION | ENSAM - DIRECTION GENERALE | ENSAM - DIRECTION GENERALE |
M. SARRAF | ENSAM - DIRECTION GENERALE | ENSAM - DIRECTION GENERALE |
MME. LUBINEAU | UNM | UNM |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation