-
Equipements de mesure de l'énergie électrique et de commande des charges
AFNOR/UF 13
- Domaine : MESURE-COMMANDE-REGULATION
- Secteur d'activité : Electrotechnologies
- Filière : Française
- Famille de produits : Appareils de mesure de l'énergie électrique, de contrôle des tarifs et de la charge, l'information aux clients, le paiement, l'échange de données en local et/ou à distance utilisant des technologies électromécaniques et/ou électroniques.Les normes peuvent inclure des exigences et des méthodes d'essai traitant d'aspects mécaniques, électriques, environnementaux, de sécurité, de métrologie, de sûreté de fonctionnement, ainsi que des exigences fonctionnelles et des modèles numériques.Domestique, tertiaire et industries (légère et lourde) ainsi que les applications en lien avec le transport.Informations complémentaires
- Président : MOUAD Khalil (ENEDIS)
- Secrétaire : CISSE Alioune (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| CLC/TC 13 | COMPTAGE ET PILOTAGE DE LÂéNERGIE éLECTRIQUE |
| CLC/TC 13/WG 01 | ELECTRICITY METERS FOR ACTIVE ENERGY OF CLASS A, B AND C |
| IEC/TC 13/WG 11 | EQUIPEMENT DE COMPTAGE DE L'éLECTRICITé |
| IEC/TC 13/PT 62053-41 | 62053-41 |
| IEC/TC 13/WG 14 | DATA EXCHANGE FOR METER READING, TARIFF AND LOAD CONTROL |
| IEC/TC 13/JWG 16 | MAPPING BETWEEN THE COMMON INFORMATION MODEL CIM AND DLMS/COSEM DATA MODELS AND MESSAGE PROFILES |
| IEC/TC 13/PT 62056-7-5 | ELECTRICITY METERING - DATA EXCHANGE FOR METER READING, TARIFF AND LOAD CONTROL - PART 21 |
| IEC/TC 13/MT 62056-3-1 | ELECTRICITY METERING DATA EXCHANGE - THE DLMS/COSEM SUITE - PART 3-1: USE OF LOCAL AREA NETWORKS ON TWISTED PAIR WITH CARRIER SIGNALLING |
| IEC/TC 13/PT 62056-8-6 | ELECTRICITY METERING DATA EXCHANGE - THE DLMS/COSEM SUITE - PART 8-6: DMT PLC PROFILE FOR NEIGHBOURHOOD NETWORKS |
| IEC/TC 13/PT 62056-8-20 | ELECTRICITY METERING DATA EXCHANGE - THE DLMS/COSEM SUITE - PART 8-80: RF MESH COMMINICATION PROFILE |
| IEC/TC 13/PT 62056-9-1 | ELECTRICITY METERING DATA EXCHANGE - THE DLMS/COSEM SUITE - PART 9-1: COMMUNICATION PROFILE USING WEB-SERVICES TO ACCESS A COSEM SERVER VIA A COSEM ACCESS SERVICE (CAS) |
| IEC/TC 13/WG 15 | METERING PAYMENT SYSTEMS |
| IEC/TC 13/PT 62057 | TEST EQUIPMENT, TECHNIQUES AND PROCEDURES FOR ELECTRICAL ENERGY METERS |
| IEC/TC 13 | COMPTAGE ET PILOTAGE DE LÂéNERGIE éLECTRIQUE |
| IEC/TC 13/PT 62057-3 | TEST EQUIPMENT, TECHNIQUES AND PROCEDURES FOR ELECTRICAL ENERGY METERS - PART 3: AUTOMATIC METER TESTING SYSTEM (AMTS) |
| CLC/TC 13/WG 03 | MEASURING SYSTEMS FOR STATIONARY SUPPLY EQUIPMENT |
| IEC/TC 13/JAHG 17 | INITIAL STUDY INTO SYNERGY AND INTERPLAY BETWEEN IEC TC 13 AND IEC TC 69 |
| IEC/TC 13/AG 18 | CHAIR ADVISORY GROUP |
| IEC/TC 13/PT PRE PNW 13-1 | TEST EQUIPMENT, TECHNIQUES AND PROCEDURES FOR ELECTRICAL ENERGY METERS - PART 2 PORTABLE METER TEST UNITS (PMTUS) |
Fournisseur (amont)
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ALLANDRIEU | ENEDIS | ENEDIS |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. MALLEM | CAHTEC SAS | CAHTEC SAS |
| M. GILLERON | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC |
| M. GRUFFAZ | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC |
| M. HERR | SOCOMEC SA | GIMELEC |
| M. MUSSI | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC |
| M. PRZYDATEK | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC |
| M. REST | GIMELEC | GIMELEC |
| M. SIRMAIN | LEGRAND SNC | GIMELEC |
| M. BOURRILLON | LEM TECH FRANCE | LEM TECH FRANCE |
| M. LEMONT | LEM TECH FRANCE | LEM TECH FRANCE |
| M. MERCIER | LEM TECH FRANCE | LEM TECH FRANCE |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. JENSEN | EDF | EDF |
| M. LAMBERT | EDF | EDF |
| M. LAVENU | EDF | EDF |
| M. BITZBERGER | ENEDIS | ENEDIS |
| M. DESCOTES-GENON | ENEDIS | ENEDIS |
| M. FRUHAUF | ENEDIS | ENEDIS |
| M. LE BARS | ENEDIS | ENEDIS |
| M. LETELLIER | ENEDIS | ENEDIS |
| M. MOUAD | ENEDIS | ENEDIS |
| M. NDO | ENEDIS | ENEDIS |
| M. PERRIN | ENEDIS | ENEDIS |
| M. MOREL | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
| M. TRINCAZ | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
| M. DUBREUIL | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE |
| M. NAJAR | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE |
| M. RIPOLL | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ANKOU | METERING SERVICES | METERING SERVICES |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
