-
Isolateurs
AFNOR/UF 36
- Domaine : RESEAUX
- Secteur d'activité : Electrotechnologies
- Filière : Française
- La normalisation des isolateurs pour la haute tension et pour l'appareillage, les isolateurs des lignes aériennes, des postes, et de leur assemblage.Les clients des normes émises et futures, développées par le Comité sont les suivants :- Laboratoires d'essais (électrique, mécanique et matériaux) et de certification / accréditation des organisations.
- Président : GEORGE Jean Marie (GIMELEC)
- Secrétaire : PROTIC Catherine (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| CLC/SR 36 | ISOLATEURS |
| IEC/TC 36/WG 11 | RéVISION DE LA CEI 60815, EDITION 1: GUIDE POUR LE CHOIX DES ISOLATEURS SOUS POLLUTION |
| IEC/TC 36/MT 17 | CERAMIC AND GLASS OHL INSULATORS |
| IEC/TC 36/MT 19 | DESIGN TEST STANDARDS |
| IEC/TC 36/MT 15 | AC AND DC POLLUTION TEST STANDARDS, RIV AND SPECIAL TESTS |
| IEC/TC 36/MT 16 | SURFACE PROPERTIES OF INSULATORS |
| IEC/TC 36/MT 14 | REVISION OF CHAPTER 471 OF IEC 60050 |
| IEC/TC 36/MT 18 | COMPOSITE/POLYMERIC OHL INSULATORS |
| IEC/TC 36/MT 20 | TEST STANDARDS FOR CERAMIC/GLASS OHL INSULATORS |
| IEC/TC 36/MT 21 | COUPLING SYSTEMS FOR OHL INSULATORS |
| IEC/TC 36/MT 23 | CERAMIC SUBSTATION INSULATORS |
| IEC/TC 36/MT 24 | SUBSTATION INSULATORS COMPOSITE/POLYMER/HYBRID |
| IEC/TC 36/PT 63264 | FIBER OPTICAL BUSHINGS FOR A.C. VOLTAGE GREATER THAN 1 000 V AND D.C. VOLTAGE GREATER THAN 1 500 V Â DEFINITIONS, TEST METHODS AND ACCEPTANCE CRITERIA |
| IEC/TC 36 | ISOLATEURS |
| IEC/TC 36/PT 63414 | ARTIFICIAL POLLUTION TESTS ON HIGH-VOLTAGE INSULATORS MADE OF HYDROPHOBICITY TRANSFER MATERIALS TO BE USED ON A.C. AND D.C. SYSTEMS |
| IEC/TC 36/PT 63432 | ROOM TEMPERATURE VULCANISING (RTV) SILICONE RUBBER FOR OUTDOOR INSULATORS |
| IEC/TC 36/JWG 25 | COMPOSITE INSULATED CROSS-ARMS WITH AC RATED VOLTAGE GREATER THAN 1 000 V AND DC VOLTAGE GREATER THAN 1 500 V |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. GEORGE | SEDIVER | GIMELEC |
| M. KIEFFEL | GRID SOLUTIONS SAS | GIMELEC |
| M. TOKATIAN | GE VERNOVA RPP 23521440 | GIMELEC |
| M. VIRLOGEUX | SEDIVER | GIMELEC |
| M. SINGLETON | NEXANS NETWORK SOLUTIONS NV EREMBODEGEM PLANT | SYCABEL |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. PONS | EDF - R&D | EDF |
| M. DATTRINO | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE |
| M. DIAZ | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. MOAL | JACKSON AND FRANK | JACKSON AND FRANK |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
