-
Supraconductivité
AFNOR/UF 90
- Domaine : AUTRES ACTIVITES ELECTRIQUES
- Secteur d'activité : Electrotechnologies
- Filière : Française
- Supraconductivité.
- Garantir la sécurité des biens et des personnes, en proposant des outils normatifs faciles et pratiques d’application.
-
Président : ALLAIS Arnaud (SYCABEL)
-
Secrétaire : LE GOASCOGNE Ronan (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| CLC/SR 90 | SECRéTARIAT RAPPORTEUR SR 90 |
| IEC/TC 90/WG 1 | TERMINOLOGIE ET DéFINITIONS |
| IEC/TC 90/WG 6 | RAPPORT DE COMPOSITION MATRICIELLE DES SUPRACONDUCTEURS COMPOSITES |
| IEC/TC 90/WG 9 | MéTHODE DE MESURE POUR LES PERTES PAR COURANT ALTERNATIF DANS LES FILS SUPRACONDUCTEURS |
| IEC/TC 90/WG 3 | MESURE DU COURANT CRITIQUE DES SUPRACONDUCTEURS Ã OXYDES |
| IEC/TC 90/WG 11 | MESURE DE LA TEMPéRATURE CRITIQUE - TEMPéRATURE CRITIQUE DES SUPRACONDUCTEURS COMPOSITES |
| IEC/TC 90/WG 7 | CRITICAL CURRENT MEASUREMENT METHOD OF NB3SN COMPOSITE SUPERCONDUCTORS |
| IEC/TC 90/WG 2 | CRITICAL CURRENT MEASUREMENT OF NB-TI COMPOSITE SUPERCONDUCTORS |
| IEC/TC 90/WG 12 | ANCILLARY SYSTEMS TO MAINTAIN THE SUPERCONDUCTING STATE, SUCH AS THERMAL INSULATION PIPE AND/OR CRYOSTAT FOR SUPERCONDUCTING CABLES AND CURRENT LEADS |
| IEC/TC 90/WG 8 | ELECTRONIC CHARACTERISTIC MEASUREMENTS |
| IEC/TC 90/WG 13 | GENERAL CHARACTERISTICS FOR PRACTICAL SUPERCONDUCTING WIRES |
| IEC/TC 90/WG 10 | MEASUREMENT FOR BULK HIGH TEMPERATURE SUPERCONDUCTORS - TRAPPED FLUX DENSITY IN LARGE GRAIN OXIDE SUPERCONDUCTORS |
| IEC/TC 90/WG 5 | TENSILE TEST AND ELECTRO-MECHANICAL PROPERTIES OF COMPOSITE SUPERCONDUCTORS |
| IEC/TC 90/WG 4 | TEST METHOD FOR RESIDUAL RESISTIVITY RATIO OF CU/NB-TI AND NB3SN COMPOSITE SUPERCONDUCTORS |
| IEC/TC 90 | SUPRACONDUCTIVITé |
| IEC/TC 90/WG 14 | SUPERCONDUCTOR ELECTRONIC DEVICES |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. GEERTSEN | ITP SA | ITP SA |
| M. ALLAIS | NEXANS | SYCABEL |
| M. LALLOUET | NEXANS FRANCE | SYCABEL |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. QUEVAL | CENTRALESUPELEC | CENTRALESUPELEC |
| M. CHAUD | CNRS - MOY1100 ALPES DR11 | CNRS - UMR 6118 GEOSCIENCES RENNES |
| M. BERGER | UNIV DE LORRAINE - FACULTE SCIENCES ET TECHNIQUES | UNIV DE LORRAINE - FACULTE SCIENCES ET TECHNIQUES |
| M. DOUINE | UNIV DE LORRAINE - FACULTE SCIENCES ET TECHNIQUES | UNIV DE LORRAINE - FACULTE SCIENCES ET TECHNIQUES |
| M. LEVEQUE | UNIV DE LORRAINE - FACULTE SCIENCES ET TECHNIQUES | UNIV DE LORRAINE - FACULTE SCIENCES ET TECHNIQUES |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation