
Accédez  aux tutoriels
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. WALME | ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL | ASSOCIATION INTERCEREALES |
| M. LOCQUENEUX | LACTALIS RECHERCHE & DEVELOPPEMENT | CNIEL |
| MME. GUICHOU | ROYAL CANIN SAS | ROYAL CANIN SAS |
| M. LE TEXIER | ROYAL CANIN SAS | ROYAL CANIN SAS |
| M. LEFEVRE | MCCORMICK FRANCE | SNPE |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. SALTRON | SCL - UNITE DE DIRECTION | SCL - UNITE DE DIRECTION |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. CHEKRI | ANSES MAISONS ALFORT | DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
| M. GUERIN | ANSES MAISONS ALFORT | DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
| M. JITARU | ANSES MAISONS ALFORT | DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
| M. LAURENTIE | ANSES MAISONS ALFORT | DGAL - DIRECTION GENERALE DE L ALIMENTATION |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. MEZIERE | EUROFINS ANALYTICS FRANCE | EUROFINS ANALYSES NUTRITIONNELLES FRANCE |
| MME. PALADEL | SILLIKER | SILLIKER |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. BRIOT-DIETSCH | CASC4DE | CASC4DE |
| MME. GARCIA | IFBM | IFBM |
| M. CAPODANNO | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE | PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DELSUC | IGBMC | CNRS - INSTITUT DES SCIENCES ANALYTIQUES |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation