Accédez  aux tutoriels
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. LAMBERT | AGROPITHIVIERS | AGROPITHIVIERS |
M. BARRIER-GUILLOT | ASSOCIATION INTERCEREALES | ASSOCIATION INTERCEREALES |
M. PIVETEAU | CAVAC | CAVAC |
MME. GABIOT | COOPERATIVE AGRICOLE INTERVAL | COOPERATIVE AGRICOLE INTERVAL |
MME. BARGE | LIMAGRAIN SCA | LIMAGRAIN SCA |
M. LEVEAU | MALTERIES SOUFFLET | MALTERIES SOUFFLET |
M. GIOT | MALTEUROP FRANCE | MALTEUROP FRANCE |
MME. LECOCQ | MALTEURS DE FRANCE | MALTEURS DE FRANCE |
M. PERDRIX | SOUFFLET AGRICULTURE | SOUFFLET AGRICULTURE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. COMPERE | AGROSOLUTIONS | AGROSOLUTIONS |
MME. CHAPON | AXEREAL | AXEREAL |
MME. ROUSSIAL | COOP AGRICOLE BOISSEAUX | COOP AGRICOLE BOISSEAUX |
MME. TALLEU | COOPERATION AGRICOLE-METIERS DU GRAIN RPP 5925300 | COOPERATION AGRICOLE-METIERS DU GRAIN RPP 5925300 |
MME. THEAUDIERE | COOPERATIVE AGRICOLE DE LA TRICHERIE | COOPERATIVE AGRICOLE DE LA TRICHERIE |
MME. FREROT | FNA - FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE | FNA - FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE |
M. POULLAIN | FNA - FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE | FNA - FEDERATION DU NEGOCE AGRICOLE |
M. COUTINEAU | OCEALIA | OCEALIA |
M. PEYROUTOU | AGPM - ASSO. GEN. PRODUCTEURS MAIS | ORAMA |
MME. WILLIATTE | SCARA | SCARA |
MME. MAUPOU | SOC COOP AGRICOLE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE | SOC COOP AGRICOLE DE BONNEVAL BEAUCE ET PERCHE |
MME. MAIRE | SOC COOPERATIVE AGRICOLE DIJON CEREALES | SOC COOPERATIVE AGRICOLE DIJON CEREALES |
M. COLOMES | VAL DE GASCOGNE | VAL DE GASCOGNE |
M. NOIZET | VIVESCIA | VIVESCIA |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. LE MASNE | MONDELEZ FRANCE BISCUITS PRODUCTION | L ALLIANCE 7 |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. SCHIO | DGPE / DG PERFORMANCE ECO ENVT ENTREPRISES | DGPE / DG PERFORMANCE ECO ENVT ENTREPRISES |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. MORISE | CERTIPAQ | CERTIPAQ |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. DONNAT | ACTA | ACTA |
M. LAURENT | ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL | ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL |
MME. WEBER | ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL | ARVALIS INSTITUT DU VEGETAL |
M. LAPORTE | CEPRAL | CEPRAL |
M. CHANUT | IRTAC | IRTAC |
M. ZEDDE | OCACIA | OCACIA |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation