Accédez  aux tutoriels
- compréhension et contrôle de la matière et des processus à l’échelle nanométrique, typiquement, mais non exclusivement, au-dessous de 100 nanomètres dans une ou plusieurs dimensions quand l’apparition de phénomènes liés à la dimension permet en général de nouvelles applications,
- utilisation des propriétés des objets nanométriques qui diffèrent des propriétés d'atomes individuels, des molécules et des matériaux macroscopiques pour créer des substances améliorées, des dispositifs et des systèmes qui exploitent ces nouvelles propriétés.Aspects couverts
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BIARD | AEROMETRIK | AEROMETRIK |
M. GALLAIS | AEROMETRIK | AEROMETRIK |
MME. ROUSSEL | HORIBA FRANCE SAS | HORIBA FRANCE SAS |
M. FELTIN | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
M. OUF | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
MME. DARNAUD | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN |
M. LEFEUVRE | MICROTRAC FORMULACTION | MICROTRAC FORMULACTION |
M. LEMAHIEU | MICROTRAC FORMULACTION | MICROTRAC FORMULACTION |
M. HOGHOJ | XENOCS SA | XENOCS SA |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. REGNAUD | FRANCE CIMENT | FRANCE CIMENT |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. GAUTIER | FILAB | FILAB |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. HUCLIER | CNRS | CNRS |
M. CELZARD | CNRS / INSTITUT JEAN LAMOUR UMR 7198 | CNRS / INSTITUT JEAN LAMOUR UMR 7198 |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation