Accédez  aux tutoriels
Activité
Economie circulaire, dont la gestion efficace des matières ou produits en fin de vie.
Secteur d’application
Tout secteur.
Aspects couverts
Tout aspect relatif à l’économie circulaire, management, cadre, exigences, lignes directrices et outils relatifs à sa mise en œuvre par une organisation dont :
tout aspect relatif à la gestion efficace des matières ou produits en fin de vie : les aspects généraux du tri, caractérisation (hors méthodes de laboratoires et écotoxicité), recyclage, valorisation et élimination des déchets, (hors déchets radioactifs et hors services de collecte et transport des déchets et du matériel).
Sont exclus les spécifications de domaines d’action de l’économie circulaire déjà couverts par des commissions de normalisation existantes, tels que écoconception, analyse du cycle de vie suivis par la Commission de normalisation AFNOR/X30U "Outils d’aide au management de l’environnement", ou les achats durables suivi par la commission de normalisation AFNOR/ACHATS "CN Achats et qualification des fournisseurs".
Informations complémentaires
Suivi du Comité Technique ISO/TC 323 "Economie circulaire".
AFNOR/GEJ 10 | UTILISATION RATIONNELLE DES MATÉRIAUX - ECO-CONCEPTION |
AFNOR/X30M GE1 | PRINCIPES, TERMINOLOGIE, INDICATEURS, NSM D'ÉCONOMIE CIRCULAIRE |
AFNOR/X30M GE2 | OUTILS DE LA MISE EN OEUVRE ET DÉCLINAISONS SECTORIELLES DE L'E.C |
CEN/TC 444 | MÉTHODES D'ESSAI POUR LA CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES MATRICES SOLIDES |
ISO/TC 298 | TERRES RARES |
CEN/CLC/JTC 10 | PRODUITS LIÉS À L'ÉNERGIE - ASPECTS UTILISATION RATIONNELLE DES MATÉRIAUX POUR L'ÉCOCONCEPTION |
CEN/CLC/JTC 10/WG 1 | TERMINOLOGIE |
CEN/CLC/JTC 10/WG 2 | DURABILITÉ |
CEN/CLC/JTC 10/WG 3 | CAPACITÉ DE RÉPARATION, RÉUTILISATION ET AMÉLIORATION DES PRODUITS LIÉS À L¿ÉNERGIE |
CEN/CLC/JTC 10/WG 4 | CAPACITÉ DE REFABRICATION ET MÉTHODE POUR LA DÉTERMINATION DE LA PROPORTION DE COMPOSANTS RÉUTILISÉS DANS LES PRODUITS |
CEN/CLC/JTC 10/WG 5 | ABILITY TO RECYCLE AND RECOVER ENERGY-RELATED PRODUCTS, RECYCLED MATERIAL CONTENT OF ENERGY-RELATED PRODUCTS |
CEN/CLC/JTC 10/WG 6 | DOCUMENTATION ET/OU MARQUAGE CONCERNANT LES INFORMATIONS LIÉES À L'UTILISATION RATIONNELLE DES MATÉRIAUX DU PRODUIT |
CEN/CLC/JTC 10/WG 7 | GROUPE CONSULTATIF DU PRÉSIDENT |
ISO/TC 298/CAG | GROUPE CONSULTATIF DU PRÉSIDENT |
ISO/TC 298/WG 2 | ELÉMENTS DE RECYCLAGE |
CEN/WS 093 | INDUSTRIAL SYMBIOSIS |
ISO/TC 298/WG 3 | TRAÇABILITÉ, CONDITIONNEMENT ET ÉTIQUETAGE |
ISO/TC 323 | ÉCONOMIE CIRCULAIRE |
ISO/TC 298/WG 4 | ESSAIS ET ANALYSES |
ISO/TC 323/CAG | GROUPE CONSULTATIF DU PRÉSIDENT |
ISO/TC 323/WG 1 | TERMINOLOGIE, PRINCIPES, CADRE DE MISE EN ŒUVRE ET NORME DE SYSTÈME DE MANAGEMENT |
CEN/TC 444/WG 7 | ÉCHANTILLONNAGE |
ISO/TC 207/SC 5/JWG 14 | GT MIXTE ISO/TC 207/SC 5 - ISO/TC 323: SECONDARY MATERIALS |
ISO/TC 323/WG 5 | FICHE DE DONNÉES DE CIRCULARITÉ DES PRODUITS |
CEN/WS KEY-BIOWASTE | KEY-BIOWASTE |
CEN/CLC/JTC 10/WG 8 | CONCEPTION CIRCULAIRE |
CEN/TC 473 | CIRCULAR ECONOMY |
ISO/TC 323/STTF | GROUPE DE TRAVAIL POUR LES TRADUCTIONS EN ESPAGNOL |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. MARION | ADEME | ADEME |
MME. VIGIER | AFNOR CERTIFICATION | AFNOR CERTIFICATION |
M. LAMBERT | AIFREC - ASSOC INTERDISCI FR RECHER ECONOMIE CIRCU | AIFREC - ASSOC INTERDISCI FR RECHER ECONOMIE CIRCU |
M. MENET | AXENS | AXENS |
M. BLOCH | BEFC | BEFC |
M. DALLA ZUANNA | CETIM | CETIM |
M. BURINI | CITEO | CITEO |
MME. GENIER | CITEO | CITEO |
MME. NASSEREDINE | CSTB | CSTB |
M. THERET | DASSAULT SYSTEMES | DASSAULT SYSTEMES |
MME. DEMARREZ | DECATHLON SE | DECATHLON SE |
M. DUBY | DECATHLON SE | DECATHLON SE |
MME. DOUMIT | ENGIE | ENGIE |
M. MICHEL | ENGIE | ENGIE |
M. CHEREL | GINGER BURGEAP | GINGER BURGEAP |
M. PAILLIER | GUNNEBO SAFE STORAGE FRANCE | GUNNEBO SAFE STORAGE FRANCE |
MME. FOURIE | HELLO NATURE FRANCE | HELLO NATURE FRANCE |
M. MILLET | HELLO NATURE FRANCE | HELLO NATURE FRANCE |
M. PLANQUES | HELLO NATURE FRANCE | HELLO NATURE FRANCE |
M. BOENNING | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN |
M. EBENGOU | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN |
MME. FIROBIND | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN |
M. HERONNEAU | MEWS GROUP | MEWS GROUP |
M. ROBIN | MEWS GROUP | MEWS GROUP |
M. VERHEE | ROUTES DE FRANCE | ROUTES DE FRANCE |
M. WALIGORA | EIFFAGE INFRASTRUCTURES GESTION & DEVELOPPEMENT | ROUTES DE FRANCE |
MME. GOURMANDIN | SNCF RESEAU | SNCF RESEAU |
MME. MARTIN | SNCF RESEAU | SNCF RESEAU |
M. FRIGIÈRE | SOCIETE BIC | SOCIETE BIC |
M. POEYDEMENGE | SOCIETE BIC | SOCIETE BIC |
MME. REIS | SOCIETE BIC | SOCIETE BIC |
MME. DECOTTIGNIES | SUEZ | SUEZ |
MME. PRADELS | SUEZ | SUEZ |
MME. VENDEUVRE | SUEZ | SUEZ |
M. CASOLI | TARKETT GDL SA | TARKETT GDL SA |
MME. TRYJEFACZKA | TARKETT GDL SA | TARKETT GDL SA |
M. FOLLET | TERRA | TERRA |
MME. JEHIER | TERRA | TERRA |
M. KESERUE | VEOLIA ENVIRONNEMENT | VEOLIA ENVIRONNEMENT |
MME. CHEVAUCHÉ | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA |
MME. MEHIER | VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION | VEOLIA RECHERCHE ET INNOVATION |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. COINCE | EDF - R&D | EDF |
M. NÖSPERGER | EDF - R&D | EDF |
M. ROMANO | EDF - R&D | EDF |
M. VOINOT | UNIVERSITE DE LILLE - CRDP | UNIVERSITE DE LILLE - CRDP |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. BELVEZE | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
MME. HERBELOT | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
MME. PELLISSIER | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. KERBARH | ASSEMBLEE NATIONALE | ASSEMBLEE NATIONALE |
MME. GARNIER | MIN ECONOMIE ET FINANCES - DGE / SI | MIN ECONOMIE ET FINANCES - DGE / SI |
MME. MOIZO | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - COMMISSARIAT GENERAL AU DVPT DURABLE | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - COMMISSARIAT GENERAL AU DVPT DURABLE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. ELIE | ALLDC - ASSO LEO LAGRANGE DEF CONSOMMATEURS | ALLDC - ASSO LEO LAGRANGE DEF CONSOMMATEURS |
M. HUGUET | ALLDC - ASSO LEO LAGRANGE DEF CONSOMMATEURS | ALLDC - ASSO LEO LAGRANGE DEF CONSOMMATEURS |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. ALLOUCH | CERIB | CERIB |
M. FRANCISCO | CERIB | CERIB |
M. ROHRER | EVOLVE | EVOLVE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. MARCOUX | ECOGEOS | ECOGEOS |
M. OLIVIER | ECOGEOS | ECOGEOS |
MME. BAPTISTE | FILMM | FILMM |
MME. OLAJIDE | FILMM | FILMM |
MME. ALBRECHT | INERIS | INERIS |
M. BOUR | INERIS | INERIS |
M. KATHRADA | INOAL | INOAL |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation