Accédez  aux tutoriels
CEN/TC 282 | INSTALLATIONS ET éQUIPEMENTS RELATIFS AU GNL |
ISO/TC 8/SC 8 | CONCEPTION MARITIME |
CEN/TC 282/WG 5 | DESIGN OF ONSHORE INSTALLATIONS |
ISO/TC 8/SC 8/WG 14 | SYSTèME DE PROPULSION |
ISO/TC 67/SC 9 | INSTALLATIONS DE PRODUCTION, DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE DE GAZ LIQUéFIéS CRYOGéNIQUES |
ISO/TC 67/SC 9/WG 7 | INSTALLATIONS EN MER POUR LA PRODUCTION ET LA REGAZéIFICATION DU GNL |
ISO/TC 67/SC 9/WG 10 | CALCULS DES éMISSIONS DE GES TOUT AU LONG DE LA CHAîNE DU GNL |
ISO/TC 8/SC 8/WG 32 | COMBUSTIBLES ALTERNATIFS POUR LE SECTEUR MARITIME |
ISO/TC 8/SC 8/WG 17 | RéSERVOIRS DE GAZ NATUREL LIQUéFIé (GNL) |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. VITTONATO | BN ELIP | BN ELIP |
M. ANDRIEU | ENGIE | ENGIE |
M. COUTURIER | VELAN SAS | EVOLIS |
M. VINZIO | KSB SAS | EVOLIS |
M. LE DEVEHAT | FMC TECHNOLOGIES SAS | FMC TECHNOLOGIES SAS |
M. POICHOT | FMC TECHNOLOGIES SAS | FMC TECHNOLOGIES SAS |
M. TORTEL | FMC TECHNOLOGIES SAS | FMC TECHNOLOGIES SAS |
M. THOMAS | GAZFIO | GAZFIO |
M. BLANC | GLOBAL LNG | GLOBAL LNG |
M. EBELIN | GLOBAL LNG | GLOBAL LNG |
M. RAILLARD | GLOBAL LNG | GLOBAL LNG |
M. DOUGUET | GNVERT | GNVERT |
M. LASPALLES | GTT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ |
M. LAURAIN | GTT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ |
M. PESQUET | GTT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ |
M. SPITTAEL | GTT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ |
M. NORIS | INTERO INTEGRITY SERVICES | INTERO INTEGRITY SERVICES |
M. TISSOT | INTERO INTEGRITY SERVICES | INTERO INTEGRITY SERVICES |
M. VERMEULEN | INTERO INTEGRITY SERVICES | INTERO INTEGRITY SERVICES |
M. YOUSFI | T.EN LOADING SYSTEMS | T.EN LOADING SYSTEMS |
M. DIMBOUR | TECHNIP ENERGIES FRANCE | TECHNIP ENERGIES FRANCE |
M. MORILHAT | TECHNIP ENERGIES FRANCE | TECHNIP ENERGIES FRANCE |
M. SIGNOUR | TECHNIP ENERGIES FRANCE | TECHNIP ENERGIES FRANCE |
M. BEN ALI | TECHNIP ENERGIES N.V. | TECHNIP ENERGIES N.V. |
M. GADELLE | TECHNIP ENERGIES N.V. | TECHNIP ENERGIES N.V. |
M. HOLZER | TECHNIP ENERGIES N.V. | TECHNIP ENERGIES N.V. |
M. DEL BUSTO | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. MORRIELLO | AXEGAZ SAS | AXEGAZ SAS |
M. BOUCHY | ELENGY | ELENGY |
M. JOURDE | ELENGY | ELENGY |
M. PIERRE | ELENGY | ELENGY |
M. SAUNIER | ELENGY | ELENGY |
M. MORISSE | FCE-CFDT | FCE-CFDT |
M. SUBREVILLE | L'IDEE PREND FORME | FRANCE MOBILITE BIOGAZ |
MME. LONGUET | GTT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | GTT GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ |
M. BRAZZINI | CGT | SPRG/FNME-CGT SITE DU LANDY |
M. LAMELOISE | TOTALENERGIES SE | TOTAL SA |
M. LAM-THANH | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES |
M. ADOTTI | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. COLLET | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. CORBIERE | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. DESCLEVES | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. DUBOIS DU BELLAY | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. GHOSH | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. MAGAL | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. MARTIN | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. MELOT | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
MME. PHILIPPE | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
M. POURCEL | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BAERT | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. CAMBOS | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. CLENET | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. MEY | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. MIGEON | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. DESDOUITS | BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING | BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING |
MME. PALIX-CANTONE | DIRECTION GENERALE DE LA SANTE | DIRECTION GENERALE DE LA SANTE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. PECOULT | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
MME. PINGARD | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. SOLBES | AFNOR | AFNOR |
M. LEMONNIER | ELENGY | ELENGY |
M. BOUTEAU | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE - DRT CRIGEN |
M. FILALI | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE - DRT CRIGEN |
MME. HUBERT | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE - DRT CRIGEN |
MME. JUGE | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE - DRT CRIGEN |
M. MALVOS | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE - DRT CRIGEN |
MME. TORUN | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE - DRT CRIGEN |
M. BEN RAYANA | NATRAN | NATRAN- RICE |
M. ZELLOUF | NATRAN- RICE | NATRAN- RICE |
M. DESHAYES | TECHNIP ENERGIES FRANCE | TECHNIP ENERGIES FRANCE |
MME. LAMOURETTE | TECHNIP ENERGIES FRANCE | TECHNIP ENERGIES FRANCE |
M. RENAUD | TECHNIP ENERGIES FRANCE | TECHNIP ENERGIES FRANCE |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation