-
Installations pour la mobilité terrestre gaz
BNG/326-340
- Domaine : INFRASTRUCTURES, INSTALLATION ET EQUIPEMENTS
- Secteur d'activité : Gestion et Production Rationnelles des Energies
- Filière : Française
- Normalisation dans le domaine de la mobilité terrestre gaz.Sécurité, environnement et performance dans les stations-service GNC ou GNL, dans les systèmes de remplissage domestiques de carburant gaz, dans les installations de maintenance des véhicules fonctionnant au gaz.Distribution de carburant Gaz Naturel Comprimé (GNC) ou Gaz Naturel Liquéfié (GNL) pour les usages terrestres, maintenance des véhicules terrestres fonctionnant au gaz.Informations complémentaires
- Président : KERVIAN Nicolas (TOTALENERGIES SE)
- Secrétaire : ERHEL christophe (BNG)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| CEN/TC 326 | LIQUID AND COMPRESSED GASES VEHICLES - FUELLING AND OPERATION |
| CEN/TC 326/WG 1 | STATIONS DE REMPLISSAGE DES VéHICULES à GAZ NATUREL COMPRIMé (CNG) |
| CEN/TC 326/WG 4 | STATIONS DE REMPLISSAGE DES VéHICULES à GAZ NATUREL LIQUéFIé (GNL) |
| CEN/TC 326/WG 5 | UTILISATION ET FONCTIONNEMENT DES VéHICULES A GNL |
| CEN/TC 326/WG 6 | BORNES DE DISTRIBUTION DE CARBURANT GNV |
| CEN/TC 326/WG 3 | EXPLOITATION DE VEHICULES GNV |
| ISO/TC 340 | STATIONS DE RAVITAILLEMENT EN GAZ NATUREL |
| ISO/TC 340/WG 1 | STATIONS-SERVICE DE GNC |
| ISO/TC 340/WG 2 | STATIONS-SERVICE DE GNL |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. THOMAS | GAZFIO | GAZFIO |
| M. DOUGUET | GNVERT | GNVERT |
| M. MENEBOO | GNVERT | GNVERT |
| M. CARDENAS | STAUBLI FAVERGES | STAUBLI FAVERGES |
| M. PASTORE | STAUBLI FAVERGES | STAUBLI FAVERGES |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. MORRIELLO | AXEGAZ SAS | AXEGAZ SAS |
| MME. RENAUDOT | DF DEVELOPPEMENT - DENIS FARGE | DF DEVELOPPEMENT - DENIS FARGE |
| M. DEVEAU | ELENGY | ELENGY |
| M. DELAURE | FL FORMATION | FL FORMATION |
| M. GOUEZ | GOUEZ MICHEL | FRANCE MOBILITE BIOGAZ |
| M. SUBREVILLE | L'IDEE PREND FORME | FRANCE MOBILITE BIOGAZ |
| M. KERVIAN | AS 24 | TOTALENERGIES SE |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. GUICHAOUA | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| M. GUILBERT | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| M. PECOULT | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
Bénéficiaire final
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ANDRIEU | GAZ ET TERRITOIRES | GAZ ET TERRITOIRES |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. CANON | CERTIGAZ | CERTIGAZ |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. CHAOUY | AFNOR | AFNOR |
| M. MESTREL | DR MESTREL | DR MESTREL |
| M. BOUTEAU | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE - DRT CRIGEN |
| MME. JUGE | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE - DRT CRIGEN |
| M. PRAZ | GRDF | GRDF |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
