 
         
            
         
    
Accédez  aux tutoriels
| AFNOR/GT NF PLANS DE MAINTENANCE | GT MAINTENANCE - PLANS DE MAINTENANCE PRÉVENTIVE OPTIMISÉS | 
| CEN/TC 319/WG 4 | TERMINOLOGIE | 
| CEN/TC 319 | MAINTENANCE | 
| CEN/TC 319/WG 6 | INDICATEURS DE PERFORMANCE DE LA MAINTENANCE | 
| CEN/TC 319/WG 7 | MAINTENANCE DES BâTIMENTS | 
| CEN/TC 348 | FACILITY MANAGEMENT | 
| CEN/TC 319/WG 8 | MAINTENANCE FUNCTIONS AND MAINTENANCE MANAGEMENT | 
| CEN/TC 348/WG 6 | SPACE MEASUREMENT IN FACILITY MANAGEMENT | 
| CEN/TC 319/WG 10 | MAINTENANCE WITHIN PHYSICAL ASSET MANAGEMENT | 
| CEN/TC 319/WG 11 | CONDITION ASSESSMENT METHODOLOGIES | 
| ISO/TC 267 | FACILITY MANAGEMENT | 
| CEN/TC 319/WG 12 | RISK BASED INSPECTION FRAMEWORK (RBIF) | 
| CEN/TC 319/WG 13 | MAINTENANCE PROCESS | 
| CEN/TC 319/WG 14 | MAINTENANCE ENGINEERING | 
| ISO/TC 267/AG 1 | FEUILLE DE ROUTE | 
| ISO/TC 267/AG 2 | COMMUNICATION | 
| ISO/TC 267/WG 4 | STRATéGIE ET POLITIQUE | 
| ISO/TC 267/WG 5 | EXPERIENCE HUMAINE | 
| CEN/TC 348/WG 9 | FACILITY MANAGEMENT Â PRINCIPLES AND PROCESSES | 
| ISO/TC 267/WG 6 | TECHNOLOGIE EN FACILITY MANAGEMENT | 
| CEN/TC 319/WG 15 | SAFETY AND MAINTENANCE | 
| ISO/TC 267/CAG 1 | GROUPE CONSULTATIF DU PRéSIDENT | 
| ISO/TC 267/WG 7 | GESTION DES SITUATIONS D'URGENCE | 
| CEN/TC 319/WG 9 | QUALIFICATION OF PERSONNEL | 
| ISO/TC 267/WG 1 | CONCEPTS ET CONTEXTE | 
| ISO/TC 267/WG 8 | MESURE ET AMéLIORATION DU RENDEMENT | 
| CEN/TC 348/WG 10 | FM DIGITAL TRANSFORMATION | 
| ISO/TC 267/WG 9 | LEADERSHIP ET INNOVATION | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. NIO | EDF - DPNT | EDF DISC DION TECHNIQUE | 
| M. ROY | EDF | EDF DISC DION TECHNIQUE | 
| M. MEGIE | MAINTENANCE PERFORMANCE | MAINTENANCE PERFORMANCE | 
| M. PIGLIONE | NAVAL GROUP - NAVAL GROUP SERVICES TOULON | NAVAL GROUP | 
| M. ERGAUD | OVALIE TECH | OVALIE TECH | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. SCHNEIDER | DELIGEO | DELIGEO | 
| M. HIVET | FFB - FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT | FFB - FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT | 
| M. ZITO | SLET | FFB - FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT | 
| M. TRUDING | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES ONE TECH | 
| M. VINCENT | UECF-FFB | UMGCCP | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. DESPUJOLS | AFIM | AFIM | 
| M. PIOT | AFIM | AFIM | 
| M. KOJCHEN | ATI - ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE A L'INDUSTRIE | ATI - ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE A L'INDUSTRIE | 
| M. BROUSSE | DALKIA | DALKIA | 
| M. HOSTALIER | DALKIA | DALKIA | 
            Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
            de cette commission de normalisation.
            Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
            
            Les équipes AFNOR Normalisation