-
Qualité de l'air - atmosphères ambiantes
AFNOR/X43D
- Domaine : QUALITE DE L'AIR
- Secteur d'activité : Environnement et Eau
- Filière : Française
- Evaluation de la qualité de l'air.
Secteur d'application
- Président : MATHÉ François (INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE)
- Secrétaire : CANU Manon (AFNOR)
La Commission de normalisation élabore les normes au sein des groupes d’experts suivants :
| AFNOR/X43D GEA | GROUPE D'EXPERTS AMIANTE |
| AFNOR/X43D GEM | MÉTÉOROLOGIE |
| AFNOR/X43D GE CAPTEURS | GROUPE D'EXPERTS SUR LES CAPTEURS |
| AFNOR/X43D GE PESTICIDES | GROUPE D'EXPERTS PESTICIDES |
| AFNOR/GE X43D/PFAS | PFAS DANS LES RETOMBÉES ATMOSPHÉRIQUES |
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 146 | QUALITé DE L'AIR |
| CEN/TC 264 | QUALITé DE L'AIR |
| ISO/TC 146/SC 3 | ATMOSPHèRES AMBIANTES |
| ISO/TC 146/SC 3/WG 1 | DéTERMINATION DE LA TENEUR EN FIBRE D'AMIANTE |
| ISO/TC 146/SC 5 | MéTéOROLOGIE |
| CEN/TC 264/WG 11 | AMBIENT AIR Â DIFFUSIVE SAMPLERS |
| CEN/TC 264/WG 12 | AMBIENT AIR Â VOCS/SO2/NO2/O3/CO |
| CEN/TC 264/WG 15 | AMBIENT AIR Â PM10/PM2,5 |
| CEN/TC 264/WG 21 | AMBIENT AIR Â PAHS |
| CEN/TC 264/WG 28 | AMBIENT AIR AND EMISSIONS Â BIOAEROSOLS |
| ISO/TC 146/SC 5/WG 6 | TéLéDéTECTION |
| CEN/TC 264/WG 32 | AMBIENT AIR Â PARTICLE NUMBER CONCENTRATION |
| CEN/TC 264/WG 35 | AMBIENT AIR Â EC/OC |
| CEN/TC 264/WG 39 | AMBIENT AIR Â AIRBORNE POLLEN GRAINS AND FUNGAL SPORES |
| ISO/TC 146/SC 5/WG 7 | RADARS MéTéOROLOGIQUES |
| ISO/TC 146/SC 3/WG 22 | MESURAGE DES SUBSTANCES éMISES PAR LES MOYENS DE TRANSPORT, DANS LÂAIR AMBIANT |
| CEN/TC 264/WG 43 | AMBIENT AIR Â MODELLING QUALITY OBJECTIVES |
| CEN/TC 264/WG 44 | AMBIENT AIR Â SOURCE APPORTIONMENT |
| CEN/TC 264/WG 42 | AMBIENT AIR Â AIR QUALITY SENSORS |
| ISO/TC 146/SC 5/WG 9 | SENSEURS DE VISIBILITé |
| CEN/TC 264/WG 13 | AMBIENT AIR Â OZONE PRECURSORS AND BENZENE |
| ISO/TC 146/SC 5/WG 11 | RADIOSONDE |
| ISO/TC 146/SC 3/AHG 1 | ÃTUDE DE LA RéVISION DE L'ISO 12884 |
| CEN/TC 264/WG 48 | EMISSIONS AND AMBIENT AIR - DETERMINATION OF PFAS |
Fournisseur (amont)
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. MARPILLAT | ADDAIR | ADDAIR |
| M. BAZIN | AIRMOTEC AG | AIRMOTEC AG |
| MME. CHAHINE | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA |
| M. MOREAUX | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA |
| MME. AUDREN | ENVEA | ENVEA |
| M. FAYOLLE | ENVEA | ENVEA |
| M. CALABRESE | LNI SWISSGAS | LNI SWISSGAS |
| M. REYNAUD | EXPERT SFN | SISTEC |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. CHARLIER | AFEL | AFEL |
| M. MEGDICHE | AFEL | AFEL |
| M. AUBERT | ALFADIR | ALFADIR |
| M. CAPDEGELLE | ALFADIR | ALFADIR |
| M. JOYEUX | CEHTRA SAS | CEHTRA SAS |
| M. BONNAIRE | CNRS | CNRS UMR8212 LSCE |
| MME. CARNEJAC | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION |
| M. SOULIER | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION |
| M. DIMEL | DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES | DEKRA PRELEVEMENTS & ANALYSES |
| M. DO SOUTO | EMISSURE TECHNOLOGY | EMISSURE TECHNOLOGY |
| M. CLARKE | ENVEA | ENVEA |
| M. DAVRIL | EUROFINS ANALYSES BAT FRANCE SAS | EUROFINS ANALYSES BAT FRANCE SAS |
| MME. GRAHOVAC | EUROFINS ANALYSES BAT FRANCE SAS | EUROFINS ANALYSES BAT FRANCE SAS |
| M. HALLER | EUROFINS NBLSC ANALYSE BATIMENT FRANCE SAS | EUROFINS ANALYSES BAT FRANCE SAS |
| MME. MACEDO | EUROFINS NBLSC ANALYSE BATIMENT FRANCE SAS | EUROFINS ANALYSES BAT FRANCE SAS |
| M. SARR | FIBRECOUNT FRANCE | FIBRECOUNT FRANCE |
| MME. SLIMANI | FIBRECOUNT FRANCE | FIBRECOUNT FRANCE |
| MME. CURARARU | LAB-EXPERT | LAB-EXPERT |
| M. LOSBAR | MEGATEC | MEGATEC |
| MME. FEUILLET | NANO LABO | NANO LABO |
| MME. LAPARRA | NANO LABO | NANO LABO |
| MME. RIMANI | NANO LABO | NANO LABO |
| M. CADIERGUES | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
| MME. DUPUY-ENUDDE | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
| M. HEAULME | SIDIANE | SIDIANE |
| M. LARTIGUET | AC ENVIRONNEMENT | SIDIANE |
| M. BESOMBES | USMB - LABORATOIRE EDYTEM UMR 5204 | USMB - LABORATOIRE EDYTEM UMR 5204 |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LONG | AEROPORTS DE PARIS - LABORATOIRE ANTENNE DE ROISSY | ADP - AEROPORTS DE PARIS |
| MME. NICOLET-CHANAL | AEROPORTS DE PARIS - LABORATOIRE ANTENNE DE ROISSY | ADP - AEROPORTS DE PARIS |
| M. LEHNHOFF | EDF - DIRECTION PRODUCTION NUCLEAIRE ET THERMIQUE | EDF - DIRECTION INGENIERIE ET SUPPLY CHAIN |
| MME. SOUVIGNON | EDF - DIRECTION PRODUCTION NUCLEAIRE ET THERMIQUE | EDF - DIRECTION INGENIERIE ET SUPPLY CHAIN |
| MME. BOUCHAIN | ATMO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | FEDERATION ATMO |
| MME. CHEVALIER | ATMO GRAND EST | FEDERATION ATMO |
| MME. DETOURNAY | ATMO BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE | FEDERATION ATMO |
| M. GIMENO | ATMO OCCITANIE | FEDERATION ATMO |
| M. HERBER | ATMO GRAND EST | FEDERATION ATMO |
| MME. DARNAUD | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN |
| M. PETERS | FRANCIS PETERS CONSULTANT | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN |
| M. SCHAAL | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN |
| M. VACHERON | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN | MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN |
| M. GERARD | RATP | RATP |
| MME. KAISER | RATP | RATP |
| MME. CARRILHO | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES |
| M. DUPONT | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES |
| M. LACOMBE | SOCIETE NATIONALE SNCF | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES |
| M. GUY | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE |
| M. LE GUYADER | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE | SPECIALTY OPERATIONS FRANCE |
| MME. JUERY | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. PINEAU | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE | TOTALENERGIES ONE TECH |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CHAROY | EUROGIP | BRANCHE AT/MP |
| MME. EYPERT-BLAISON | INRS | BRANCHE AT/MP |
| MME. FAUQUET | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT |
| M. BARTHE | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| M. COLIN | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. MISSERI | AD-LAB | AD-LAB |
| M. DUBERNET | APAVE SUDEUROPE SAS | APAVE |
| M. LALEAU | APAVE | APAVE |
| M. TURANI | APAVE | APAVE |
| MME. UZZAN | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
| MME. VIRET | CAMELIA | CAMELIA |
| M. FERAUDET | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR |
| M. SCHEFFLER | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR |
| MME. VAL | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR |
| M. BRAET | EUROFINS PRELEVEMENT BAT FRANCE SAS | EUROFINS PRELEVEMENT BAT FRANCE SAS |
| M. KALUZNY | TERA ENVIRONNEMENT | GROUPE TERA |
| M. AUDONNET | IANESCO CHIMIE | IANESCO CHIMIE |
| MME. GOURMAUD | IANESCO CHIMIE | IANESCO CHIMIE |
| MME. SERADIN | IANESCO CHIMIE | IANESCO CHIMIE |
| M. MASSON | LABO'CERT | IMMO & CO |
| M. PITON | IMMO & CO | IMMO & CO |
| M. GAULAY | ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR | ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR |
| M. TARTIVEL | ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR | ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR |
| MME. HERBEZ | KALI AIR | KALI AIR |
| M. SENOUCI | KALI AIR | KALI AIR |
| MME. MACÉ | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
| M. TOSSA | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
| M. DUEDAL | LOCKER INVESTS & CONSULTING | LOCKER INVESTS & CONSULTING |
| MME. FRANCOIS | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE |
| M. LAFARGUE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE |
| MME. PASQUINI | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE |
| MME. MARTINIE | MERIEUX NUTRISCIENCES | SILLIKER |
| M. MOURARD | MERIEUX NUTRISCIENCES | SILLIKER |
| M. LEBLANC | SOCOTEC GESTION | SOCOTEC GESTION |
| MME. BABIN | EUROFINS NBLSC ANALYSE BATIMENT FRANCE SAS | ULSB - UNION DES LABORATOIRES DE SANTE DU BATIMENT |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CLAIRE | AD-LAB | AD-LAB |
| M. DEBERT | AIRPARIF | AIRPARIF |
| M. GAUVIN | AIRPARIF | AIRPARIF |
| M. CLAPPIER | UNIVERSITE DE STRASBOURG - UNISTRA | CNRS |
| M. GUINOT | CNRS - SCTD | CNRS |
| M. GANASERAMPILLAI | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE |
| M. MARTINON | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE |
| MME. SALAMEH | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE |
| M. STEPANOVIC | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE |
| MME. BRUAT | DIRECTION GENERALE DE LA SANTE | DIRECTION GENERALE DE LA SANTE |
| MME. MASSON | DIRECTION GENERALE DE LA SANTE | DIRECTION GENERALE DE LA SANTE |
| MME. PALIX-CANTONE | DIRECTION GENERALE DE LA SANTE | DIRECTION GENERALE DE LA SANTE |
| M. LEBLANC | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES |
| MME. RAUX | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES |
| M. ALBINET | INERIS | INERIS |
| M. AMODEO | INERIS | INERIS |
| MME. BOCQUET | INERIS | INERIS |
| MME. GRESSENT | INERIS | INERIS |
| MME. MALHERBE | INERIS | INERIS |
| MME. MARCHAND | INERIS | INERIS |
| M. MARLIERE | INERIS | INERIS |
| MME. MESSINA | INERIS | INERIS |
| MME. QUERON | INERIS | INERIS |
| M. SPINELLE | INERIS | INERIS |
| M. TOGNET | INERIS | INERIS |
| M. USTACHE | INERIS | INERIS |
| M. PLAISANCE | INSTITUT MINES TELECOM - C2MA | INSTITUT MINES TELECOM - C2MA |
| M. ALLEMAN | IMT LILLE DOUAI - RPP 30025835 | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE |
| . CRUNAIRE | IMT LILLE DOUAI - RPP 30025835 | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE |
| MME. LOCOGE | IMT LILLE DOUAI - RPP 30025835 | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE |
| M. MATHÉ | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE |
| MME. SALAMEH | IMT LILLE DOUAI - RPP 30025835 | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE |
| M. SAUVAGE | IMT LILLE DOUAI - RPP 30025835 | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE |
| M. DABAS | METEO FRANCE - METEOPOLE | METEO FRANCE - METEOPOLE |
| MME. DISCAZEAUX | METEO FRANCE - METEOPOLE | METEO FRANCE - METEOPOLE |
| M. LECHES | METEO FRANCE - METEOPOLE | METEO FRANCE - METEOPOLE |
| MME. MORAND | METEO FRANCE - DIRECTION DES SYSTEMES OBSERVATION | METEO FRANCE - METEOPOLE |
| M. TRAULLE | METEO FRANCE - DIRECTION DES SYSTEMES OBSERVATION | METEO FRANCE - METEOPOLE |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
