-
Qualité et management
AFNOR/X542
- Domaine : QUALITE ET MANAGEMENT
- Secteur d'activité : Performances durables des organisations
- Filière : Française
- - Management et assurance de la qualité ; - Management de projets, de programmes et de portefeuilles ; - Satisfaction des clients et amélioration continue des modes d’organisation et contribution à assurer la pérennité de l’organisme ; - Outils et méthodes en matière de management de la qualité (ISO 9001, 9004, leadership, approche système, processus, etc.) ; - Conformité qualité des produits et services.Tout organisme quel que soit son secteur d’activité, sa taille, ses différentes parties intéressées (clients, dirigeants, personnel, fournisseurs, banques, syndicats, partenaires, sociétés, etc.).En charge du suivi des activités du comité technique ISO 176 Management et assurance de la qualité et ses sous-comités et du comité technique ISO 258 Management de projets, programmes et portefeuilles.
-
Président :
-
Secrétaire : BENSALEM Fatma (AFNOR)
La Commission de normalisation élabore les normes au sein des groupes d’experts suivants :
| AFNOR/GE REV ISO 9001 9000 | SUIVI RÉVISION ISO 9001 & 9000 & 9002 |
| AFNOR/EVALUATION PERFORMANCE | GPE D'EXPERTS EVALUATION DE LA PERFORMANCE |
| AFNOR/GE X542 QR | GT QUALITÉ DANS LA RECHERCHE |
| AFNOR/GROUPE EXPERTS RÉVISION ISO 19011 | SUIVI RÉVISION NF ISO 19011 |
| AFNOR/GPE EXPERTS COÛT NON QUALITÉ | COÛT DE NON QUALITÉ |
| AFNOR/GE CARTOGRAPHIE | GE CARTOGRAPHIE |
| AFNOR/GE COPIL | GE COPIL |
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 176/SC 1 | CONCEPTS ET TERMINOLOGIE |
| ISO/TC 176 | MANAGEMENT ET ASSURANCE DE LA QUALITé |
| ISO/TC 176/SC 3 | TECHNIQUES DE SOUTIEN |
| ISO/TC 176/SC 1/TG 2 | COHéRENCE DANS L'UTILISATION DES CONCEPTS, TERMES ET DéFINITIONS DANS LES NORMES DE L'ISO/TC 176 |
| ISO/TC 176/SC 1/TG 3 | HARMONISATION DES TERMES ET DéFINITIONS AVEC LES AUTRES ORGANISMES |
| ISO/TC 176/SC 2 | SYSTèMES QUALITé |
| ISO/TC 176/CSAG | GROUPE CONSULTATIF STRATéGIQUE DU PRéSIDENT |
| ISO/TC 176/SC 2/TG 1 | FOURNITURE D'éLéMENTS à L'ISO/TMB/TAG13-JTCG |
| ISO/TC 176/SC 2/TG 4 | INTERPRéTATIONS |
| ISO/TC 176/SC 2/CSLT | ÃQUIPE DE DIRECTION STRATéGIQUE DU PRéSIDENT (EDSP) |
| ISO/TC 258 | MANAGEMENT DE PROJETS, PROGRAMMES ET PORTEFEUILLES |
| ISO/TC 176/STTF | GROUPE D'éTUDE POUR LES TRADUCTIONS ESPAGNOLES |
| ISO/TC 258/CAG 1 | GROUPE CONSULTATIF DU PRéSIDENT |
| ISO/TC 258/TDG 1 | GROUPE DE DéVELOPPEMENT TECHNIQUE |
| ISO/TC 176/SC 3/CAG | GROUPE CONSULTATIF DU PRéSIDENT |
| ISO/TC 176/TF | GROUPE DE PRATIQUES D'AUDIT ISO 9001 |
| ISO/TC 258/WG 8 | MANAGEMENT DE PROJETS, PROGRAMMES ET PORTEFEUILLES - CADRE DE COMPéTENCES POUR LES PROFESSIONNELS |
| ISO/PC 302 | LIGNES DIRECTRICES POUR L'AUDIT DES SYSTèMES DE MANAGEMENT |
| ISO/TC 176/SC 3/TF 1 | CSLT |
| ISO/TC 176/TG 1 | COMMUNICATIONS ET SUPPORTS TECHNIQUES |
| ISO/TC 176/TG 4 | TENDANCES éMERGENTES EN MATIèRE DE QUALITé |
| ISO/TC 258/WG 12 | MISE EN ÅUVRE DU MANAGEMENT PAR LA VALEUR ACQUISE (EVM) |
| ISO/TC 176/SC 3/WG 27 | SYSTèMES DE MANAGEMENT DE LA MESURE DANS LES ORGANISATIONS |
| ISO/TC 258/AG 2 | "COMMITTEE MANAGER ADVISORY GROUP (CMAG)" |
| ISO/TC 176/SC 1/CSAG | GROUPE CONSULTATIF STRATéGIQUE DU PRéSIDENT |
| ISO/TC 176/WG 6 | APPLICATION DE L'ISO 9001 DANS UNE ORGANISATION POLICIèRE |
| ISO/TC 258/AG 3 | GROUPE CONSULTATIF COMMUNICATIONS ET COMMERCIALISATION |
| ISO/TC 176/SC 1/TG 5 | TRAVAUX DE TERMINOLOGIE SUR LA NORME ISO 9000 |
| ISO/TC 258/WG 16 | MANAGEMENT DE PROJETS, PROGRAMMES ET PORTEFEUILLES : POST-éVALUATION |
| ISO/PC 302/JWG 1 | GT MIXTE ISO/PC 302 - ISO/CASCO: RéVISION DE L'ISO 19011 |
| ISO/TC 176/SC 1/WG 2 | RéVISION DE L'ISO 9000: 2015 |
| ISO/TC 176/AHG 1 | PLAN STRATéGIQUE DE L'ENTREPRISE |
| ISO/TC 176/SC 2/WG 29 | RéVISION DE L'ISO 9001 |
| ISO/TC 176/TG 3 | PRINCIPES DE MANAGEMENT DE LA QUALITé |
| ISO/TC 176/SC 3/AHG 2 | RéVISION POTENTIELLE DE L'ISO 10019 |
| ISO/TC 176/SC 3/AHG 3 | RéVISION POTENTIELLE DE L'ISO 10020 |
| ISO/TC 258/WG 13 | EXIGENCES RELATIVES AU MANAGEMENT DE PROJETS, PROGRAMMES ET PORTEFEUILLES |
| ISO/TC 176/SC 2/WG 30 | RéVISION DE L'ISO 9002 |
| ISO/TC 258/WG 17 | INTELLIGENCE ARTIFICIELLE |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BLACHE | AFNOR DEVELOPPEMENT | AFNOR DEVELOPPEMENT |
| MME. SALA | AFNOR DEVELOPPEMENT | AFNOR DEVELOPPEMENT |
| MME. DUMORTIER | ANSM | ANSM |
| M. FAUVEL | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS |
| MME. TOMAS | BNP PARIBAS | BNP PARIBAS |
| MME. ADAMO | CEA | CEA |
| M. BIRON | CEA - COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE | CEA |
| M. ALITO | CNES - CTRE SPATIAL DE TOULOUSE | CNES - CTRE SPATIAL DE TOULOUSE |
| M. VALEINS | CNRS | CNRS |
| MME. AGRAPART | CNRS - ?? | CNRS - UMR7328 LPC2E |
| MME. PHILIPPE | DGA - SERVICE QUALITE - SIRET NON IDENTIFIABLE | DGA - SERVICE QUALITE - SIRET NON IDENTIFIABLE |
| M. COUTAN | DSM-FIRMENICH HOUDAN SAS | DSM-FIRMENICH HOUDAN SAS |
| M. ROCHE | EIFFAGE GENIE CIVIL | EIFFAGE GENIE CIVIL |
| MME. DUVAL | EIFFAGE GLOBAL SERVICES | EIFFAGE GLOBAL SERVICES |
| M. CRUMIERE | EURO INFORMATION | EURO INFORMATION |
| MME. CHAMBILLE | FRAMATOME | FRAMATOME |
| . GARBAY | FRAMATOME | FRAMATOME |
| . LE BOZEC | ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR | GROUPE CARSO |
| M. SALEMI | IATF FRANCE | IATF FRANCE |
| M. SARLANGE | IATF FRANCE | IATF FRANCE |
| MME. ILBOUDO | IMPRIMERIE NATIONALE | IMPRIMERIE NATIONALE |
| MME. BRIARD | INRAE CLERMONT-ARA CLERMONT FERRAND | INRAE CLERMONT-ARA CLERMONT FERRAND |
| M. LEMOINE | INRAE | INRAE CLERMONT-ARA CLERMONT FERRAND |
| MME. CHEVALIER | INSERM | INSERM |
| MME. JOURDAN | METTLER TOLEDO SAS | METTLER TOLEDO SAS |
| M. OLANGALIRE MPEGERE | METTLER TOLEDO SAS | METTLER TOLEDO SAS |
| MME. HERRY | NAVAL GROUP | NAVAL GROUP |
| M. LE PIOUFFLE | NAVAL GROUP | NAVAL GROUP |
| MME. SABROU | RATP | RATP |
| MME. TICHIT | RATP | RATP |
| MME. NARDOLILLO | RECIPHARM PARTICIPATIONS | RECIPHARM PARTICIPATIONS |
| M. BONNET | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| MME. GUILLOU | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. MEUNIER | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| MME. EYMERY | SAFRAN | SAFRAN |
| M. PREBENDE | SAFRAN SA - MALAKOFF | SAFRAN |
| M. DEFFARGES | SKF FRANCE | SKF FRANCE |
| M. LASNE | SKF FRANCE | SKF FRANCE |
| MME. BEN-YEDDER | THALES CLOUD SECURISE | THALES CLOUD SECURISE |
Artisan ou entrepreneur de travaux
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BRETXA | FFB - FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT | FFB - FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT |
Intermédiaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. KONGOLO | BPIFRANCE | BPIFRANCE |
| MME. RIERNY | BPIFRANCE | BPIFRANCE |
| M. BATTAGLIA | CETIM | CETIM |
| M. RAQUIN | FRANCE PROCESSUS | FRANCE PROCESSUS |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. COMORETTO | DGA - SERVICE QUALITE - SIRET NON IDENTIFIABLE | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
| MME. PAINEAU | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
| MME. LE BOHEC | HELIOSCIENCE | HELIOSCIENCE |
| MME. PERROUX-DAVID | HELIOSCIENCE | HELIOSCIENCE |
| MME. COUSIN | INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE | INTER MUTUELLES ASSISTANCE SA |
| MME. PIGEAUD-KORSMIT | INTER MUTUELLES ASSISTANCE GIE | INTER MUTUELLES ASSISTANCE SA |
| MME. HUSSET | LES DOMAINES AURIOL | LES DOMAINES AURIOL |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ABI RACHED | AB CERTIFICATION | AB CERTIFICATION |
| M. GYPAKIS | AB CERTIFICATION | AB CERTIFICATION |
| MME. BERQUAND | ACQM - AUDIT CONSULTING QUALITY MANAGEMENT | ACQM - AUDIT CONSULTING QUALITY MANAGEMENT |
| M. KORALEWSKI | AFNOR CERTIFICATION | AFNOR CERTIFICATION |
| MME. LEROY | AFNOR CERTIFICATION | AFNOR CERTIFICATION |
| MME. GAUBERT | BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE | BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE |
| M. SCHOUTETEN | BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE | BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE |
| MME. CHEN | CAPCERT | CAPCERT |
| M. MAZERAN | DEKRA INDUSTRIAL | DEKRA INDUSTRIAL SAS |
| M. GABILLAT | QALIA PERFORMANCE RPP 80115747 | QALIA PERFORMANCE RPP 80115747 |
| MME. MENUET | QALIA PERFORMANCE RPP 80115747 | QALIA PERFORMANCE RPP 80115747 |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BRANCHEREAU | 6TMPARTNERS | 6TMPARTNERS |
| M. HEMART | 6TMPARTNERS | 6TMPARTNERS |
| M. ALZAY | ABC2L - CTOUT1PROCESS | ABC2L - CTOUT1PROCESS |
| M. DELES | AD NEO CONSEIL | AD NEO CONSEIL |
| M. NAFATI | AEQUO LTD | AEQUO LTD |
| M. GHARBI | AFNOR COMPETENCES | AFNOR COMPETENCES |
| MME. PIQUET | AFNOR COMPETENCES | AFNOR COMPETENCES |
| M. SEVOT | ARMOR - M QSE | ARMOR - M QSE |
| MME. COUDERC | AXSENS | AXSENS |
| M. EL FASSI | AXSENS | AXSENS |
| M. IACOLARE | BEEZNET | BEEZNET |
| MME. MEUNIER | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - CCI 77 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - CCI 77 |
| M. DAUCHY | CHRISTOPHE DAUCHY - 2C DEVELOPPEMENT | CHRISTOPHE DAUCHY - 2C DEVELOPPEMENT |
| MME. SCARINGELLA | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION |
| M. COUTAND | COUTAND THIERRY | COUTAND THIERRY |
| M. PETIT | CPC PREMIUM | CPC PREMIUM |
| M. CAPPELLI | CROISSANCE PMI | CUBE TECHNOLOGIES |
| MME. HUET-KOUO | DHK-SIP | DHK-SIP |
| MME. PAULIAT | EASY STRATEGIE | EASY STRATEGIE |
| M. LEGALLAIS | ELAN SWARM CONSULTING | ELAN SWARM CONSULTING |
| MME. KERESPARS | ESQUALEARNING | ESQUALEARNING |
| M. BERTIL | EVOQSE+ | EVOQSE+ |
| MME. EZRATTY | HEBE CONSULTANT | HEBE CONSULTANT |
| MME. FAUCONNIER | HYGIFORM | HYGIFORM |
| MME. TOUBLANC | INSTITUT DU PROJET | INSTITUT DU PROJET |
| MME. TOULET | ISODOM | ISODOM |
| MME. LAPARRA | LAPARRA CONSEIL | LAPARRA CONSEIL |
| M. GIRAUD | LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES | LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES |
| MME. MIGNARD | LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES | LEFEBVRE DALLOZ COMPETENCES |
| M. PAILHES | MARQEU CS MARQ | MARQEU CS MARQ |
| M. TITO | MARQEU CS MARQ | MARQEU CS MARQ |
| M. TURENNE | MONSIEUR PHILIPPE TURENNE | MONSIEUR PHILIPPE TURENNE |
| M. GOFFI | POLEIS CONSULTING | POLEIS CONSULTING |
| MME. ISAMBERT | RBS CONSEIL ET QUALITE | RBS CONSEIL ET QUALITE |
| M. DIAO PINELLI | SAS 3A QUALITE | SAS 3A QUALITE |
| M. DROGOUL | SD CONSULTING | SD CONSULTING |
| M. SEVEQUE | AQUATERRA SANA | SEVEQUE JL |
| M. MAXIME | LOREK CONSULTING | TRAX |
| MME. BROCHARD | TRIAMID'HOM | TRIAMID'HOM |
| M. GROS | UCBL 1 - ISPB - POLE MANAGEMENT QUALITE | UCBL 1 - ISPB - POLE MANAGEMENT QUALITE |
| M. BOUNEB | UNIVERSITE COTE D'AZUR - AGENCE COMPTABLE | UNIVERSITE COTE D'AZUR - AGENCE COMPTABLE |
| MME. FOLLET | UNIVERSITE TECHNOLOGIE COMPIEGNE | UNIVERSITE TECHNOLOGIE COMPIEGNE |
| M. BOUVY | UNIVIVERSITE GUSTAVE EIFFEL - IFIS | UNIVIVERSITE GUSTAVE EIFFEL - IFIS |
| MME. AMELOT | USMB - IUT ANNECY - QLIO | USMB - IUT ANNECY - QLIO |
| M. MOUGIN | YVON MOUGIN | YVON MOUGIN |
| M. PANNEKOUKE | YVON MOUGIN | YVON MOUGIN |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation