Accédez  aux tutoriels
Activité
Etablissement de systèmes et de mesures de protection contre l’incendie rationnels, répondant à des objectifs de conception et de sécurité incendie adaptés, établis à partir d’une analyse poussée des risques encourus.
Secteur d’application
Tout domaine, que ce soit le secteur du bâtiment, les complexes et sites industriels, les ouvrages de génie civil, les transports maritimes, ferroviaires... ont pris en compte la protection des vies humaines, ainsi que la protection de l’environnement, de l’outil de travail ou d’ouvrages d’intérêt vital.
Aspects couverts
Approche performantielle fondée sur l’évaluation qualitative de scénarios d’incendie raisonnablement escomptables et sur une analyse quantitative des phénomènes et des mesures de protection envisagées qui fait appel à des approches analytiques, numériques et expérimentales.
Informations complémentaires
La commission de normalisation assure dans son domaine le suivi des travaux de l’ISO/TC 92/SC 4 « Sécurité au feu – Ingénierie de la sécurité incendie ». Au niveau européen, le CEN/TC 127 traite de sujets similaires.
ISO/TC 92/SC 4 | INGÉNIERIE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE |
ISO/TC 92/SC 4/WG 6 | CONCEPTION DES SCÉNARIOS-FEU ET CONCEPTION DES FEUX |
ISO/TC 92/SC 4/WG 7 | VÉRIFICATION ET VALIDATION DES MODÈLES-FEU ET CODES INFORMATIQUES |
ISO/TC 92/SC 4/WG 9 | MÉTHODES DE CALCUL |
ISO/TC 92/SC 4/WG 10 | ÉVALUATION DU RISQUE D'INCENDIE |
ISO/TC 92/SC 4/WG 11 | COMPORTEMENT ET DÉPLACEMENTS DES PERSONNES AU COURS D'UN INCENDIE |
ISO/TC 92/SC 4/TG 1 | GROUPE CONSULTATIF |
ISO/TC 92/SC 4/WG 12 | STRUCTURE EN CAS D'INCENDIE |
ISO/TC 92/SC 4/WG 1 | PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONCEPTS DE PERFORMANCE |
ISO/TC 92/SC 4/WG 13 | SYSTÈMES DE PROTECTION ACTIVE CONTRE L'INCENDIE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. LE MADEC | ROCKWOOL FRANCE SAS | FILMM |
MME. LESTOURNELLE | FILMM | FILMM |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. FOUILHOUX | FILMM | ROCKWOOL FRANCE SAS |
M. TÉPHANY | TEPHANY HERVE | TEPHANY HERVE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BOURIEZ | CEA - COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE | CEA - COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE |
M. ALLOSCHERY | EDF - DIPNN - DIRECTION TECHNIQUE | EDF - DIPNN - DIRECTION TECHNIQUE |
M. HENON | EDF - DIPNN - DIRECTION TECHNIQUE | EDF - DIPNN - DIRECTION TECHNIQUE |
M. DU BELLAY | FFB - FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT | FFB - FEDERATION FRANCAISE DU BATIMENT |
M. LE NEVE | MINISTERE DE LA DEFENSE - DGATA/SDA/SDAP | MINISTERE DE LA DEFENSE - DGATA/SDA/SDAP |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
CAP. TRINQUANT | BRIGADE SAPEURS POMPIERS PARIS | BRIGADE SAPEURS POMPIERS PARIS |
MME. BELLIOT | MIN ECOLOGIE ET TERRITOIRE - DGALN - DG AMENAGEMENT LOGEMENT NATURE | MIN ECOLOGIE ET TERRITOIRE - DGALN - DG AMENAGEMENT LOGEMENT NATURE |
M. DROUIN | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
MME. MONTOYA | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BONNET | MINISTERE DE L INTERIEUR - MINISTERE DE L INTERIEUR - SG-DEPAFI-SDPA | MINISTERE DE L INTERIEUR - MINISTERE DE L INTERIEUR - SG-DEPAFI-SDPA |
M. GUILARD | MINISTERE DE L INTERIEUR - MINISTERE DE L INTERIEUR / SG/DNUM | MINISTERE DE L INTERIEUR - MINISTERE DE L INTERIEUR / SG/DNUM |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. LAFDAL | CERIB | CERIB |
MME. ROBERT | CERIB | CERIB |
M. DHIMA | CSTB | CSTB |
M. KOUTAIBA | CSTB | CSTB |
M. GUILLAUME | EFECTIS FRANCE | EFECTIS FRANCE |
M. JOYEUX | EFECTIS FRANCE | EFECTIS FRANCE |
M. RAYNAUD | EFECTIS FRANCE | EFECTIS FRANCE |
M. LEROY | INERIS | INERIS |
M. ROOSEFID | INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE | INSTIT RADIOPROTECTION SURETE NUCLEAIRE |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. HENNETON | BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES | BRIAND CONSTRUCTIONS METALLIQUES |
M. ROUILLÉ | Bureau de Normalisation de l'Industrie du Béton | Bureau de Normalisation de l'Industrie du Béton |
M. ZHAO | CTICM | CTICM |
M. ARCHAMBEAU | CTIPC - CTRE TECH IND PLASTURGIE ET COMPOSITES | CTIPC - CTRE TECH IND PLASTURGIE ET COMPOSITES |
M. TRUCHOT | INERIS | INERIS |
M. COPPALLE | INSA ROUEN | INSA ROUEN |
M. CRAVEUR | ISMANS | ISMANS |
M. KRUPPA | JK EXPERTISE INCENDIE | JK EXPERTISE INCENDIE |
M. VAUQUELIN | UNIVERSITE D AIX MARSEILLE - IUSTI | UNIVERSITE D AIX MARSEILLE - IUSTI |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation