-
Soudage - Stratégie, environnement, terminologie, hygiène
UNM/CNS SENS
- Domaine : SOUDAGE
- Secteur d'activité : Equipements et solutions Industriels
- Filière : Française
- Soudage pour applications généralesDéfinition des orientations stratégiques, terminologie et représentation symbolique des soudures sur les dessins, environnement, hygiène et sécurité à l?exclusion de la sécurité électrique, de la sécurité des machines de coupage et les prescriptions de sécurité en milieu hyperbareSecteur industriel à l'exception des industries aéronautique et thermoplastiqueCette commission assure le suivi des CEN/TC 121, CEN/TC 121/SC 9 et de l'ISO/TC 44 , ISO/TC 44/SC 7 et SC 9 Le soudage pour application aéronautique et thermoplastique sont respectivement traités au BNAE et BNPP
- Président : CROMER guy (FRANCE CHAUDRONNERIE RESEAU)
- Secrétaire : MEURISSE eugénie (UNM)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 44 | SOUDAGE ET TECHNIQUES CONNEXES |
| ISO/TC 44/SC 7 | REPRéSENTATION ET TERMINOLOGIE |
| ISO/TC 44/SC 9 | SANTé ET SéCURITé |
| ISO/TC 44/SC 9/WG 2 | ÃCHANTILLONNAGE DE PARTICULES EN SUSPENSION ET GAZ DANS LA ZONE RESPIRATOIRE DES OPéRATEURS |
| ISO/TC 44/JAG | COMITé DE COORDINATION IIW  ISO/TC 44  CEN/TC 121 |
| CEN/TC 121 | SOUDAGE |
| ISO/TC 44/WG 5 | SIMULATION DE SOUDAGE |
| ISO/IIW | INSTITUT INTERNATIONAL DE LA SOUDURE |
| ISO/TC 44/TF 1 | REVUE DES NORMES DE L'ISO/TC 261 TRAITANT DU SOUDAGE |
| CEN/TC 121/WG 22 | ELECTROMAGNETIC PULSE WELDING |
| ISO/TC 44/SC 7/WG 1 | REPRéSENTATION SUR LES DESSINS |
Fournisseur (amont)
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. PETIT | APERAM ALLOYS IMPHY | APERAM STAINLESS FRANCE |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CUQ-LELANDAIS | I-CUBE RESEARCH | BMAX |
| M. PEYRON | MANITOWOC CRANE GROUP FRANCE SAS | EVOLIS |
| M. SANDOVAL | EVOLIS | EVOLIS |
| M. CROMER | FIVES NORDON | FRANCE CHAUDRONNERIE RESEAU |
| M. FERRIERE | FRANCE CHAUDRONNERIE RESEAU | FRANCE CHAUDRONNERIE RESEAU |
| M. PAPADIMOPOULOS | ENDEL | FRANCE CHAUDRONNERIE RESEAU |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BROSSE | FRAMATOME | AREVA NP RPP 23642699 |
| M. ROBIN | EDF - RPP 8009300 | EDF - RPP 8009300 |
| MME. OSMONT | ENGMAR - DOUBLON RPP 70012157 | ENGMAR - DOUBLON RPP 70012157 |
| M. BIANQUINCH | FRAMATOME | FRAMATOME |
| M. PETIOT | FRAMATOME - USINE DE ST MARCEL | FRAMATOME |
| MME. BURTEAU | FRAMATOME - USINE DE ST MARCEL | FRAMATOME - USINE DE ST MARCEL |
| M. LAUROSE | FRAMATOME - USINE DE ST MARCEL | FRAMATOME - USINE DE ST MARCEL |
| M. NIEUVIARTS | FRAMATOME | FRAMATOME - USINE DE ST MARCEL |
| M. POUET | SOCIETE NATIONALE SNCF - SIRET FERME | SOCIETE NATIONALE SNCF - SIRET FERME |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ASSERIN | CEA SACLAY | CEA SACLAY |
| M. CRETIN | CETIM | CETIM |
| M. DIETSCH | INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE | IS - INSTITUT DE SOUDURE |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
