 
         
            
         
    
Accédez  aux tutoriels
Normalisation dans le domaine du management de l'énergie dans le cadre de la transition énergétique incluant :
Tout secteur d’activité et tout organisme, quelle que soit sa structure ou sa dimension, dans les secteurs de l'industrie et des activités de transport et du bâtiment, à l’exclusion des diagnostics de performance énergétique (DPE) spécifiques aux logements d'habitation.
- Les outils de connaissance et de suivi de sa consommation énergétique : Audit énergétique, plan de mesurage, Mesure et vérification, Méthodes de calcul ;
| AFNOR/GE AC | AUDITS ÉNERGÉTIQUES ET CALCULS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE | 
| AFNOR/GE FLEX | GROUPE D'EXPERTS FLEXIBILITE | 
| ISO/TC 301 | MANAGEMENT DE L'éNERGIE ET éCONOMIES D'éNERGIE | 
| ISO/TC 301/CAG | GROUPE CONSULTATIF AUPRèS DU PRéSIDENT | 
| ISO/TC 301/TG 2 | COMMUNICATIOON TASK GROUP | 
| ISO/TC 301/TG 3 | TERMINOLOGIE | 
| ISO/TC 301/WG 1 | MANAGEMENT DE L'éNERGIE | 
| ISO/TC 301/STTF 1 | GROUPE D'éTUDE POUR LA TRADUCTION EN ESPAGNOL | 
| CEN/CLC/JTC 14 | ENERGY MANAGEMENT AND ENERGY EFFICIENCY IN THE FRAMEWORK OF ENERGY TRANSITION | 
| CEN/CLC/JTC 15 | ENERGY MEASUREMENT PLAN FOR ORGANISATIONS | 
| CEN/CLC/JTC 14/WG 4 | ENERGY FINANCIAL ASPECTS | 
| CEN/CLC/JTC 14/WG 5 | GUARANTEES OF ORIGIN RELATED TO ENERGY | 
| ISO/TC 301/WG 16 | ZéRO éNERGIE NETTE | 
| ISO/TC 301/TG 5 | "MAINTENANCE OF REQUIREMENTS DOCUMENTS" | 
| ISO/TC 301/WG 17 | AUDITS éNERGéTIQUES | 
| ISO/TC 301/AHG 12 | ÃLABORATION DE L'ISO 14019 | 
| ISO/TC 301/AHG 13 | SYSTèME éNERGéTIQUE DE QUARTIER INTéGRé | 
| ISO/TC 301/WG 18 | PLAN DE COLLECTE DES DONNéES éNERGéTIQUES | 
| ISO/TC 301/WG 19 | SYSTèME éNERGéTIQUE DE QUARTIER INTéGRé - CONCEPTS ET PRATIQUES | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| MME. DELABRE-CHAGUE | AFNOR | AFNOR DEVELOPPEMENT | 
| M. HANDIAN | AFNOR DEVELOPPEMENT | AFNOR DEVELOPPEMENT | 
| M. SAINT ANDRE | AFNOR DEVELOPPEMENT | AFNOR DEVELOPPEMENT | 
| M. CALBERG-ELLEN | APEBI | APEBI | 
| M. LABORDE | CAILLOU VERT CONSEIL | CAILLOU VERT CONSEIL | 
| M. GASSAMA | CER2E FRANCE | CER2E FRANCE | 
| M. SENECHAL | CETIM | CETIM | 
| M. LAHJIBI | ENEDIS | EDF | 
| M. TERRIEN | EDF | EDF | 
| M. LE GUILVOUT | ENEOR | ENEOR | 
| MME. BAHRAR | ENERKAYA | ENERKAYA | 
| M. BLANCHARD | ENERKAYA | ENERKAYA | 
| MME. CALIN | ENOE ENERGIE | ENOE ENERGIE | 
| M. ASTIASARAIN | ENERGY POOL DEVELOPPEMENT | EP INVESTMENT | 
| MME. CORRADI | EP INVESTMENT | EP INVESTMENT | 
| MME. DELAUNE | EP INVESTMENT | EP INVESTMENT | 
| M. CHOUNGOU | FRANCE MULTI SERVICES | FRANCE MULTI SERVICES | 
| M. GRUFFAZ | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC | 
| M. HERR | SOCOMEC SA | GIMELEC | 
| M. COLLIN | GREENBIRDIE | GREENBIRDIE | 
| M. LABRUNIE | GREENBIRDIE | GREENBIRDIE | 
| M. GEFFRAYE | INDUSTEEL FRANCE | INDUSTEEL FRANCE | 
| MME. SOARES LUZ | LAT NITROGEN FRANCE | LAT NITROGEN FRANCE | 
| M. WALLE | LAT NITROGEN FRANCE | LAT NITROGEN FRANCE | 
| M. CATHERIN | PROWATT | PROWATT | 
| M. DEBAY | QUI EST VERT (QEV) | QUI EST VERT (QEV) | 
| MME. MARTINEZ | QUI EST VERT (QEV) | QUI EST VERT (QEV) | 
| M. DAVIAU | SEVAIA | SEVAIA | 
| M. SCHWANDER | SEVAIA | SEVAIA | 
| M. WELFRINGER | SEVAIA | SEVAIA | 
| M. DUBOIS | VOLTALUX | VOLTALUX | 
| M. JANVIER | YELE | YELE | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. VALLA | CNRS - G2ELAB | CNRS - G2ELAB | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. BERVAS | MINISTERE DE LA DEFENSE - ESID | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | 
| MME. LABRY | MINISTERE DE LA DEFENSE - ESID | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | 
| MME. LECERVOISIER | RATP DEVELOPPEMENT | RATP DEVELOPPEMENT | 
| M. BONNET | RENAULT SAS | RENAULT SAS | 
| M. CAMBOULIVES | RENAULT SAS | RENAULT SAS | 
| M. FIEVEZ | SUEZ INTERNATIONAL | SUEZ SA | 
| M. GROSS | VIGIE GROUPE | SUEZ SA | 
| MME. VENDEUVRE | SUEZ SA | SUEZ SA | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. CADIOU | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | 
| M. FLOREA | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. HUBE | ADEME | ADEME | 
| M. JAOUEN | ADEME | ADEME | 
| M. SACHER | ADEME | ADEME | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. BOUCHER | AFNOR CERTIFICATION | AFNOR CERTIFICATION | 
| M. COSSON | AFNOR CERTIFICATION | AFNOR CERTIFICATION | 
| MME. DE MIRANDA | AFNOR CERTIFICATION | AFNOR CERTIFICATION | 
| M. MELLA | AFNOR CERTIFICATION | AFNOR CERTIFICATION | 
| MME. POIRIER | AFNOR CERTIFICATION | AFNOR CERTIFICATION | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| MME. LUCAS | ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES | ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES | 
| M. MARCHAND | ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES | ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES | 
| M. CAPPE | ATEE - ASSO TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT | ATEE - ASSO TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT | 
| M. PIATEK | ATEE - ASSO TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT | ATEE - ASSO TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT | 
| MME. DUPUY | BCTG AVOCATS | BCTG AVOCATS | 
| MME. YZQUIERDO | BCTG AVOCATS | BCTG AVOCATS | 
| MME. SCARINGELLA | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | 
| M. LELONG | CYTHELIA ENERGY | CYTHELIA ENERGY | 
| M. LOKHAT | CYTHELIA ENERGY | CYTHELIA ENERGY | 
            Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
            de cette commission de normalisation.
            Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
            
            Les équipes AFNOR Normalisation