Accédez  aux tutoriels
Activité
Systèmes de conversion de l'énergie hydraulique (en particulier l’énergie des vagues, des marées et des courants marins), systèmes et produits de conversion.
Sont exclus : barrages de marées et installations de digues (couverts par l’UF 4).
Secteur d’application
Tous secteurs.
Aspects couverts
- Définition système.
- Mesure de la performance des convertisseurs de l'énergie des vagues, des marées et des courants marins.
- Exigences d'évaluation des ressources, conception et pérennité.
- Exigences de sécurité.
- Qualité de puissance.
- Fabrication et essais en usine.
- Evaluation et réduction des impacts environnementaux.
Informations complémentaires
Convertisseurs de l’énergie des vagues, des marées et des courants marins.
IEC/TC 114 | ENERGIE HYDRAULIQUE - CONVERTISSEURS DE L'ÉNERGIE DES VAGUES, DES MARÉES ET DES COURANTS MARINS |
CLC/SR 114 | ENERGIE HYDRAULIQUE - CONVERTISSEURS DE L'ÉNERGIE DES VAGUES, DES MARÉES ET DES COURANTS MARINS |
IEC/TC 114/MT 62600-200 | ASSESSMENT OF INFORMATION RECEIVED ON IEC TS 62600-200, POWER PERFORMANCE ASSESSMENT OF ELECTRICITY PRODUCING TIDAL ENERGY CONVERTERS |
IEC/TC 114/MT 62600-10 | ASSESSMENT OF MOORING SYSTEM FOR MARINE ENERGY CONVERTERS |
IEC/TC 114/MT 62600-2 | DESIGN REQUIREMENTS FOR MARINE ENERGY SYSTEMS |
IEC/TC 114/AHG 14 | GUIDELINE FOR DESIGN ASSESSMENT OF OCEAN THERMAL ENERGY CONVERSION (OTEC) SYSTEM |
IEC/TC 114/AHG 13 | MARINE ENERGY - WAVE, TIDAL AND OTHER WATER CURRENT CONVERTERS - PART 301: RIVER ENERGY RESOURCE ASSESSMENT AND CHARACTERIZATION |
IEC/TC 114/MT 62600-201 | ASSESSMENT OF INFORMATION RECEIVED ON IEC TS 62600-201 - MARINE ENERGY - WAVE, TIDAL AND OTHER WATER CURRENT CONVERTERS - PART 201: TIDAL ENERGY RESOURCE ASSESSMENT AND CHARACTERIZATION |
IEC/TC 114/AHG 12 | MARINE ENERGY - WAVE, TIDAL AND OTHER WATER CURRENT CONVERTERS - PART 300: ELECTRICITY PRODUCING RIVER ENERGY CONVERTERS - POWER PERFORMANCE ASSESSMENT |
IEC/TC 114/AHG 18 | MARINE ENERGY - WAVE, TIDAL AND OTHER WATER CURRENT CONVERTERS - PART 202: SCALE TESTING OF TIDAL STREAM ENERGY SYSTEMS |
IEC/TC 114/MT 62600-40 | MARINE ENERGY ' WAVE, TIDAL AND OTHER WATER CURRENT CONVERTERS ' PART 40: ACOUSTIC CHARACTERIZATION OF MARINE ENERGY CONVERTERS |
IEC/TC 114/MT 62600-101 | ASSESSMENT OF INFORMATION RECEIVED ON IEC TS 62600-101, MARINE ENERGY - WAVE, TIDAL AND OTHER WATER CURRENT CONVERTERS - PART 101: WAVE ENERGY RESOURCE ASSESSMENT AND CHARACTERIZATION |
IEC/TC 114/AHG 15 | MARINE ENERGY ' WAVE, TIDAL AND OTHER WATER CURRENT CONVERTERS ' PART 3: MEASUREMENT OF MECHANICAL LOADS |
IEC/TC 114/MT 62600-100 | POWER PERFORMANCE ASSESSMENT OF ELECTRICITY PRODUCING WAVE ENERGY CONVERTERS |
IEC/TC 114/MT 62600-4 | MARINE ENERGY - WAVE, TIDAL AND OTHER WATER CURRENT CONVERTERS - PART 4: STANDARD FOR ESTABLISHING QUALIFICATION OF NEW TECHNOLOGY |
IEC/TC 114/MT 62600-103 | ASSESSMENT OF INFORMATION RECEIVED ON IEC TS 62600-103, GUIDELINES FOR THE EARLY STAGE DEVELOPMENT OF WAVE ENERGY CONVERTERS: BEST PRACTICES AND RECOMMENDED PROCEDURES FOR THE TESTING OF PRE-PROTOTYPE |
IEC/TC 114/AHG 10 | ELECTRICAL POWER QUALITY REQUIREMENTS FOR WAVE, TIDAL AND OTHER WATER CURRENT ENERGY CONVERTERS |
IEC/TC 114/AG 1 | CAG - CHAIRMAN'S ADVISORY GROUP |
IEC/TC 114/AG 2 | PUBLICATION ALIGNMENT SUPPORT |
CEN/CLC/WS SEA-TITAN | MODULAR AND CROSS-CUTTING POWER TAKE-OFF UNITS FOR WAVE ENERGY CONVERTERS. RECOMMENDATIONS AND LABORATORY TESTING |
IEC/TC 114/AHG 16 | STRATEGIC BUSINESS PLAN (SBP) TASK FORCE (TF) |
IEC/TC 114/PT 62600-41 | MEASUREMENT AND CHARACTERIZATION OF BIOFOULING ACCUMULATION |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. ARNAL | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. GERTHOFFERT | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. RICHARD | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. BAERT | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING |
MME. FRELAUT | EXPERT SFN | BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BABARIT | ECOLE CENTRALE DE NANTES | ECOLE CENTRALE DE NANTES |
M. CLEMENT | ECOLE CENTRALE DE NANTES | ECOLE CENTRALE DE NANTES |
M. PERIGNON | ECOLE CENTRALE DE NANTES | ECOLE CENTRALE DE NANTES |
MME. BLAVETTE | ENS RENNES | ENS RENNES |
M. DUBRANNA | MINES PARIS TECH | MINES PARIS TECH |
M. RANCHIN | MINES PARIS TECH | MINES PARIS TECH |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation