| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BACOUP | NORMALAB FRANCE | NORMALAB FRANCE |
| M. ECREPONT | NORMALAB FRANCE | NORMALAB FRANCE |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. KAMARA | CALIA | CALIA |
| M. TIQUET | EUROFINS IESPM | EUROFINS IESPM |
| M. PETIT | INS | INS |
| M. PONSARDIN | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES |
| M. VERNAY | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES - CRES | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES - CRES |
| M. BARDIN | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. ESPINOUX | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. RISS | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. CONTRERAS | CTRE D EXPERTISE PETROLIERE INTERARMEES | CTRE D EXPERTISE PETROLIERE INTERARMEES |
| M. PISTOI | CTRE D EXPERTISE PETROLIERE INTERARMEES | CTRE D EXPERTISE PETROLIERE INTERARMEES |
| MME. MULLER | SOCIETE NATIONALE SNCF - SIRET FERME | SOCIETE NATIONALE SNCF - SIRET FERME |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. D'HOLLANDER | BNELIP | EVOLEN |
| MME. MEURISSE | UNM | UNM |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
