Accédez  aux tutoriels
Activité
Construction navale.
Secteur d'application
Navires de haute mer, bateaux de navigation fluviale, constructions en haute mer, interfaces port/navires et toutes autres structures maritimes sujettes aux exigences de l'OMI.
Aspects couverts
Conception des éléments de structure, des accessoires, des équipements, des méthodes et de la technologie, et des questions relatives à l'environnement marin intervenant en construction navale et dans l'utilisation des navires.
Informations complémentaires
Suivi de l'ISO/TC 8 "Construction navale" et notamment le démantèlement des navires. Le programme de travail au sein de l'ISO/TC 8 s'oriente vers des thématiques telle que l'éco conception, la sécurité du personnel (Equipement de Protection Individuel), aspects environnementaux de la construction. Ce comité technique est également en liaison avec l'O.M.I (Organisation Internationale Maritime).
ISO/TC 8 | NAVIRES ET TECHNOLOGIE MARITIME |
ISO/TC 8/AG 1 | GROUPE STRATÉGIQUE CONSULTATIF DU PRÉSIDENT |
ISO/TC 8/SC 8 | CONCEPTION MARITIME |
ISO/TC 8/SC 11 | TRANSPORT INTERMODAL ET TRANSPORT MARITIME À COURTE DISTANCE |
CEN/TC 15 | BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE |
ISO/TC 8/SC 1 | SÉCURITÉ MARITIME |
ISO/TC 8/SC 1/WG 1 | APPAREILS ET INSTALLATIONS DES ÉQUIPEMENTS DE SAUVETAGE |
ISO/TC 8/SC 1/WG 3 | PROTECTION AU FEU |
ISO/TC 8/SC 2 | PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT MARIN |
ISO/TC 8/SC 2/WG 3 | RÉPONSE ENVIRONNEMENTALE |
ISO/TC 8/SC 3 | TUYAUTERIES ET MACHINES |
ISO/TC 8/SC 3/WG 7 | CHAUFFAGE, VENTILATION ET CLIMATISATION |
ISO/TC 8/SC 4 | ÉQUIPEMENT ET AUXILIAIRES DE PONT |
ISO/TC 8/SC 4/WG 2 | AUXILIAIRES DE PONT |
ISO/TC 8/SC 4/WG 3 | ÉQUIPEMENT DE PONT |
ISO/TC 8/SC 6 | NAVIGATION ET OPÉRATIONS MARITIMES |
ISO/TC 8/SC 6/WG 1 | GYROCOMPAS |
ISO/TC 8/SC 6/WG 9 | INDICATEURS DE DIRECTION |
ISO/TC 8/SC 2/WG 4 | GESTION DES DÉCHETS DES NAVIRES |
ISO/TC 8/SC 2/WG 5 | ÉVALUATION DU RISQUE SUR AFS SUR NAVIRES |
ISO/TC 8/SC 4/WG 4 | CORPS-MORTS ET FERRURES DE REMORQUAGE DE NAVIRES |
ISO/TC 8/SC 4/WG 6 | APPAREILS DE LEVAGE SUR LES NAVIRES |
ISO/TC 8/SC 6/WG 16 | SYTÈMES DE RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS DU NAVIRE |
ISO/TC 8/SC 7 | BATEAUX DE NAVIGATION INTÉRIEURE |
ISO/TC 8/SC 3/WG 10 | SERVICES PORTUAIRES POUR LES NAVIRES |
ISO/TC 8/WG 4 | SÉCURITÉ MARITIME |
ISO/TC 8/SC 6/WG 17 | ANALYSES DES DONNÉES D'ESSAI DE VITESSE |
ISO/TC 8/WG 6 | RECYCLAGE DES NAVIRES |
ISO/TC 8/SC 1/WG 2 | EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ DIVERS |
ISO/TC 8/SC 13 | TECHNOLOGIE MARITIME |
ISO/TC 8/SC 8/WG 14 | SYSTÈME DE PROPULSION |
ISO/TC 8/WG 10 | TRANSPORT MARITIME INTELLIGENT |
ISO/TC 8/WG 11 | DRAGUES |
ISO/TC 8/SC 13/WG 1 | SUBMERSIBLES |
ISO/TC 8/SC 13/WG 2 | OBSERVATION HYDROMÉTÉOROLOGIQUE DES OCÉANS |
ISO/TC 8/SC 13/WG 3 | DESSALEMENT DE L¿EAU DE MER |
ISO/TC 8/WG 12 | ESPÈCES AQUATIQUES NUISIBLES |
ISO/TC 8/SC 6/WG 5 | ÉQUIPEMENT DE VISION NOCTURNE POUR NAVIRES RAPIDES |
ISO/TC 8/SC 13/WG 4 | ÉVALUATION DES RÉPERCUSSIONS SUR LE MILIEU MARIN |
ISO/TC 8/SC 11/WG 2 | MODÈLE DE DONNÉES D¿EXPLOITATION MARITIME |
ISO/TC 8/WG 14 | ÉDUCATION ET FORMATION MARITIMES |
ISO/TC 8/SC 11/WG 3 | SYSTÈME D'ENTRETIEN PLANIFIÉ (PMS) PAR LOGICIEL |
ISO/TC 8/SC 2/WG 10 | SYSTÈMES DE NETTOYAGE DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT |
ISO/TC 8/SC 2/WG 12 | BRAS DE TRANSFERT D'HYDROGÈNE LIQUÉFIÉ MARITIME |
ISO/TC 8/SC 3/WG 17 | SYSTÈMES D'ARRÊT À DISTANCE |
CEN/TC 15/WG 2 | MISE À JOUR DES NORMES RELATIVES À LA NAVIGATION INTÉRIEURE |
CEN/TC 15/WG 3 | SOUTAGE DU MÉTHANOL |
ISO/TC 8/SC 3/WG 19 | SYSTÈMES ET COMPOSANTS DES MACHINES POUR CARBURANTS ALTERNATIFS |
ISO/TC 8/SC 7/WG 1 | SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE LA DURABILITÉ DES VOIES NAVIGABLES INTÉRIEURES |
ISO/TC 8/SC 8/WG 32 | COMBUSTIBLES ALTERNATIFS POUR LE SECTEUR MARITIME |
ISO/TC 8/WG 3 | STRUCTURES SPÉCIALES AU LARGE DES CÔTES ET NAVIRES RAVITAILLEURS |
ISO/TC 8/SC 4/WG 11 | EQUIPEMENT MARITIME AVEC ACIER HI-MN POUR DES TEMPÉRATURES CRYOGÉNIQUES |
ISO/TC 8/SC 2/WG 13 | NETTOYAGE DANS L'EAU DE L'ENCRASSEMENT DES NAVIRES |
ISO/TC 8/SC 13/WG 5 | CARBONE BLEU CÔTIER |
ISO/TC 8/SC 13/WG 6 | EXPLORATION DES FONDS MARINS |
ISO/TC 8/SC 8/WG 33 | SYSTÈME DE PROPULSION HYBRIDE |
ISO/TC 8/SC 7/WG 2 | PETITS ENGINS FLOTTANTS |
ISO/TC 8/SC 8/WG 34 | PEINTURES |
ISO/TC 8/WG 15 | ÉMISSIONS NÉGATIVES DE CARBONE DANS L'OCÉAN ET NEUTRALITÉ CARBONE |
ISO/TC 8/SC 2/WG 14 | GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES DES NAVIRES |
ISO/TC 8/SC 2/WG 11 | RECUEIL DE DONNÉES SUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES NAVIRES |
ISO/TC 8/SC 25 | RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DANS LE SECTEUR MARITIME |
ISO/TC 8/SC 26 | TRANSPORT MARITIME INTELLIGENT |
ISO/TC 8/SC 25/WG 1 | COMBUSTIBLES ALTERNATIFS POUR LES NAVIRES |
ISO/TC 8/SC 25/WG 2 | NOUVELLES TECHNOLOGIES |
ISO/TC 8/SC 25/WG 3 | ÉVALUATION ET DOCUMENTATION RELATIVES AUX ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE DANS LE SECTEUR MARITIME |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BONNEL | AFNOR | AFNOR |
MME. DEGARDIN | AFNOR | AFNOR |
M. BUCHER | ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS | ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS |
MME. CHARKI | ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS | ALSATEC ENVIRONNEMENT ET SECURITE INDUSTRIELS |
MME. MAGDO | AQUA-TOOLS | AQUA-TOOLS |
M. HENNEMAND | BIC - BUREAU INTERNATIONAL DES CONTAINERS | BIC - BUREAU INTERNATIONAL DES CONTAINERS |
M. ERHEL | Bureau de Normalisation du Gaz | Bureau de Normalisation du Gaz |
M. CHAUSSADE | CAMAU | CAMAU |
MME. FORGET | GEOMINES | GEOMINES |
MME. BENOIT | GICAN | GICAN |
M. NAHON | GICAN | GICAN |
MME. PIERRE | MEAE - DGM/DE | MEAE - DGM/DE |
M. GORGES | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE | MINISTERE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE |
M. PERICE | MINISTERE DES ARMEES - MINISTERE DES ARMEES - DGA | MINISTERE DES ARMEES - MINISTERE DES ARMEES - DGA |
MME. KARAKOC | NAVAL GROUP | NAVAL GROUP |
MME. GUERE | NOTILO PLUS | NOTILO PLUS |
M. MARTIN | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES ONE TECH |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. LEGOUX | DGAMPA | DGAMPA |
M. SNOUSSI | CEREMA | MINISTERE DE LA TRANSITION ECO - DGITM |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. BONNET | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. FAIVRE | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
M. OLIVIN | BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE | BUREAU VERITAS |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation