
Accédez  aux tutoriels
Secteur d’application : Produits pétroliers et connexes, hydrocarbures réfrigérés et carburants gazeux liquéfiés d’origine non pétrolière.
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. BLACKMAN | FAURE-HERMAN | FAURE-HERMAN |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. MEKOULOU | AFNOR | AFNOR |
| M. CHAUDET | COGNAC JAUGEAGE | COGNAC JAUGEAGE |
| . KOUICHI | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI |
| M. DREYER | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU |
| M. GUNIA | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU |
| M. MABECQUE | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU |
| M. COUPUT | JPCFLOWCONSULT | EVOLEN |
| M. JOLY | EVOLEN | EVOLEN |
| M. BODIO | GARDNER DENVER FRANCE SA | GARDNER DENVER FRANCE SA |
| M. GRAVEZ | IMT LILLE DOUAI - RPP 30025835 | IMT LILLE DOUAI - RPP 30025835 |
| M. MOREL-FATIO | INTERSENS | INTERSENS |
| M. BEAU | LARCO | LARCO |
| M. COMPAORE | LARCO | LARCO |
| M. PEIGNOT | LARCO | LARCO |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LESNARD | CMA SHIPS | CMA CGM |
| M. POPESCU | CMA CGM | CMA CGM |
| M. HILLEBRANT | EXPERT SFN | RAFFINERIE DU MIDI |
| M. MAUSS | EXPERT SFN | RAFFINERIE DU MIDI |
| MME. LE MAPIHAN | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE |
| MME. CAZAUX | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES SE |
| M. MOUTON | TOTALENERGIES ONETECH | TOTALENERGIES SE |
| M. RENAUDET | TRAPIL | TRAPIL |
| M. BONNET | UFIP ENERGIES ET MOBILITES | UFIP ENERGIES ET MOBILITES |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. VAUDOYER | DGDDI - DION GENERALE DOUANES DROITS INDIRECTS | DGDDI - DION GENERALE DOUANES DROITS INDIRECTS |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LE BOURSICOT | DGE / BUREAU DE LA METROLOGIE | DGE / BUREAU DE LA METROLOGIE |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LECLERC | ACI C/O ALAIN LECLERC | ACI C/O ALAIN LECLERC |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ZABOUCHE | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation