-
Codage de l'image et du son
AFNOR/CN29
- Domaine : MULTIMEDIA ET HYPERMEDIA
- Secteur d'activité : Numérique
- Filière : Française
- Codage des images et du son.Normalisation de la représentation codée de l'audio, photo, multimédia et information hypermédia, et les ensembles de compression et de contrôle pour l'utilisation de ces informations (formats JPEG et MPEG), y compris :Audiovisuel numérique (télévision, radio, cinéma, téléphonie mobile...).
- données audio,
- images fixes et deux tons et à nombre limité de bits par pixel,
- images fixes numériques à modelé continu,
- images infographiques,
- images animées et leur son associé,
- information multimédia et hypermédia pour échange formulaire final en temps réel,
- contenus de script Audio Visual Interactif.
- Président : PRETEUX Francoise (INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM PARIS)
- Secrétaire : DEL NIN Simon (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BEGEOT | ACTRONIKA | ACTRONIKA |
| M. GUIONNET | ATEME RENNES | ATEME |
| M. JERBI | ATEME RENNES | ATEME |
| M. LARBIER | ATEME | ATEME |
| M. RAULET | ATEME RENNES | ATEME |
| M. RIVIERE | ATEME RENNES | ATEME |
| M. TOULLEC | ATEME RENNES | ATEME |
| M. TVERDOKHLEB | ATEME RENNES | ATEME |
| M. DENOUAL | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE |
| M. GALMICHE | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE |
| M. LAROCHE | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE |
| M. LEFLOCH | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE |
| M. MAZE | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE |
| M. ONNO | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE |
| M. OUEDRAOGO | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE |
| M. TANNHAUSER | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE |
| M. TOCZE | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE | CANON RESEARCH CENTRE FRANCE |
| M. GABIN | DOLBY FRANCE | DOLBY FRANCE |
| M. LENY | EKTACOM | EKTACOM |
| M. NICHOLSON | EKTACOM | EKTACOM |
| M. HULSKEN | GO TOUCH VR SAS | GO TOUCH VR SAS |
| M. RABU | GO TOUCH VR SAS | GO TOUCH VR SAS |
| M. VEZZOLI | GO TOUCH VR SAS | GO TOUCH VR SAS |
| MME. ROUMY | INRIA - DOUBLON RPP 4072200 | INRIA - DOUBLON RPP 4072200 |
| M. AK | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. AUMONT | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. AVRIL | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. BALCILAR | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. BOISSON | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. BORBA PINHEIRO | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. BORDES | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. CHUPEAU | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. DAMODARAN | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. DE LAGRANGE | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| MME. DEMARTY | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. DOYEN | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. DUMAS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. FAIVRE D'ARCIER | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. FRANCOIS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. GALPIN | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. GALVANE | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| MME. GUEDE | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. GUILLOTEL | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. HIRTZLIN | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. JOUET | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| MME. KRIVOKUCA | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. LE LEANNEC | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. LE MEUR | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. LECUYER | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. LELIEVRE | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. LO BIANCO | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. MOCQUARD | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. NASER | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. POIRIER | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. RADOSAVLJEVIC | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. RATH | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. REGATEIRO | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. REUZE | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. ROBERT | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| MME. SABATER | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. SANDRI | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. SCHAEFER | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. SCHNITZLER | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. THUDOR | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. URBAN | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS | INTERDIGITAL CE PATENT HOLDINGS |
| M. GOMMELET | MK SYSTEMS HCSE FRANCE SAS | MK SYSTEMS HCSE FRANCE SAS |
| M. LE TANOU | MK SYSTEMS HCSE FRANCE SAS | MK SYSTEMS HCSE FRANCE SAS |
| M. BOURDIS | NEUROBUS | NEUROBUS |
| M. DUBUISSON | ORANGE | ORANGE |
| M. HENRY | ORANGE | ORANGE |
| M. KERVADEC | ORANGE | ORANGE |
| M. LEMOTHEUX | ORANGE | ORANGE |
| M. PHILIPPE | ORANGE | ORANGE |
| MME. DIMOPOULOU | PEARCODE | PEARCODE |
| MME. GIL SAN ANTONIO | PEARCODE | PEARCODE |
| M. JOUBERT | PROPHESEE | PROPHESEE |
| M. POSCH | PROPHESEE | PROPHESEE |
| M. SCHWAMBACH | PROPHESEE | PROPHESEE |
| M. MORA | SA VITEC | SA VITEC |
| M. WETZEL | SA VITEC | SA VITEC |
| M. SIDATY | TDF | TDF - TELEDIFFUSION DE FRANCE |
| M. TRAVERS | TDF | TDF - TELEDIFFUSION DE FRANCE |
| M. CHONG-PAN | VEEVO | VEEVO |
| M. EYMERY | VEEVO | VEEVO |
| M. FORAY | VEEVO | VEEVO |
| M. STRUS | VEEVO | VEEVO |
| M. ABDOLI | XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE | XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE |
| M. CHAMPEL | XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE | XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE |
| M. TISSIER | XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE | XIAOMI TECHNOLOGY FRANCE |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. GUEZ | SCPP - SOC CIVILE DROIT PROD PHONOGRAPHIQUES | SCPP - SOC CIVILE DROIT PROD PHONOGRAPHIQUES |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DUFAUX | CNRS - LABO SIGNAUX & SYSTEMES - UMR 8506 | CNRS - LABO SIGNAUX & SYSTEMES - UMR 8506 |
| M. STEPANOV | CNRS - LABO SIGNAUX & SYSTEMES - UMR 8506 | CNRS - LABO SIGNAUX & SYSTEMES - UMR 8506 |
| M. VALENSIZE | CNRS - LABO SIGNAUX & SYSTEMES - UMR 8506 | CNRS - LABO SIGNAUX & SYSTEMES - UMR 8506 |
| M. LE CALLET | ECOLE POLYTECHNIQUE UNIV DE NANTES | ECOLE POLYTECHNIQUE UNIV DE NANTES |
| M. DUGELAY | EURECOM | EURECOM |
| M. PIC | EURECOM | EURECOM |
| M. BEDAT | INSA RENNES | INSA RENNES |
| . DEFORGES | INSA RENNES | INSA RENNES |
| M. HAMIDOUCHE | INSA RENNES | INSA RENNES |
| M. JIANG | INSA RENNES | INSA RENNES |
| M. MENARD | INSA RENNES | INSA RENNES |
| MME. MORIN | INSA RENNES | INSA RENNES |
| M. NEZAN | INSA RENNES | INSA RENNES |
| M. NOGUES | INSA RENNES | INSA RENNES |
| M. PELCAT | INSA RENNES | INSA RENNES |
| MME. CHAOUCHI | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM PARIS | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM PARIS |
| M. LE FEUVRE | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM PARIS TECH | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM PARIS |
| MME. LJUBOJEVIC | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM PARIS |
| MME. PRETEUX | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM PARIS | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM PARIS |
| M. ALLOUCHE | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS |
| M. BREGEON | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS |
| M. DE SOUSA TRIAS | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS |
| M. LAVRIC | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS |
| M. MITREA | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS |
| M. MOREAUX | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS |
| M. PREDA | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS |
| M. ZAHARIA | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS |
| M. ZOUGHEBI | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM SUD PARIS |
| MME. GUILLEMOT | IRISA | IRISA |
| M. GUILLO | IRISA | IRISA |
| M. LARABI | LABORATOIRE XLIM - CNRS UMR 6172 | LABORATOIRE XLIM - CNRS UMR 6172 |
| M. BOUQUEAU | MOTION SPELL | MOTION SPELL |
| M. DUVAL | MOTION SPELL | MOTION SPELL |
| M. ANTONINI | POLYTECH NICE SOPHIA ANTIPOLIS - I3S | POLYTECH NICE SOPHIA ANTIPOLIS - I3S |
| M. KAS HANNA | POLYTECH NICE SOPHIA ANTIPOLIS - I3S | POLYTECH NICE SOPHIA ANTIPOLIS - I3S |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
