Accédez  aux tutoriels
Activité
Les dispositifs semi-conducteurs discrets, les circuits intégrés, les capteurs, l’assemblage de composants électroniques, les exigences d'interface, et les dispositifs micro-électro-mécaniques (MEMS).
Secteur d’application
Public, militaire, industriel, aéronautique spatiale.
Aspects couverts
Modélisation des émissions rayonnées de composants électroniques pour des applications CEM, méthodes d’essai spécifiques des différents dispositifs, ainsi que les méthodes de mesure, les exigences d'interface et la prise en compte de la CEM lors des phases de conception.
Sont exclus de ce domaine d’activité : les circuits intégrés passifs, les systèmes de conversion photovoltaïque de l’énergie, les sous-systèmes (fibres, câbles et composants à fibre optique).
IEC/TC 47/SC 47D | BOÎTIERS DES DISPOSITIFS SEMI-CONDUCTEURS |
IEC/TC 47/SC 47E | DISPOSITIFS DISCRETS À SEMICONDUCTEURS |
IEC/TC 47/SC 47F | SYSTÈMES MICROÉLECTROMÉCANIQUES |
IEC/TC 47/SC 47E/WG 4 | OPTOCOUPLEURS, PHOTOCOUPLEURS ET OPTORELAIS À ÉTAT SOLIDE |
IEC/TC 47/SC 47E/WG 1 | CAPTEURS À SEMICONDUCTEURS |
IEC/TC 47/SC 47F/WG 2 | CHARACTERIZATIONS AND TESTING METHODS OF MATERIALS AND STRUCTURES FOR MICROELECTROMECHANICAL SYSTEMS |
IEC/TC 47/WG 2 | CLIMATIC AND MECHANICAL TESTS |
IEC/TC 47/WG 6 | INCUBATING WORKING GROUP |
IEC/TC 47/SC 47F/WG 3 | MICRO-ELECTROMECHANICAL DEVICES AND PACKAGING |
IEC/TC 47/SC 47E/WG 2 | MICROWAVE DEVICES |
IEC/TC 47/SC 47D/WG 1 | PACKAGE OUTLINES |
IEC/TC 47/SC 47E/WG 3 | POWER DEVICES |
IEC/TC 47/WG 7 | SEMICONDUCTOR DEVICES FOR ENERGY CONVERSION AND TRANSFER |
IEC/TC 47/SC 47F/WG 1 | TERMINOLOGIES AND GENERIC SPECIFICATION FOR MICRO-ELECTROMECHANICAL SYSTEMS |
IEC/TC 47/WG 1 | TERMINOLOGY |
IEC/TC 47/SC 47D/WG 2 | TERMS, DEFINITIONS, MEASURING METHODS AND RELATED REQUIREMENT FOR SEMICONDUCTOR DEVICES PACKAGING |
IEC/TC 47/WG 5 | WAFER LEVEL RELIABILITY FOR SEMICONDUCTOR DEVICES |
IEC/TC 47/SC 47F/MT 1 | MAINTENANCE TEAM FOR THE PUBLISHED ISS UNDER SC 47F/ WG 2 |
IEC/TC 47/SC 47E/PT 60747-14-11 | SEMICONDUCTOR DEVICES ' PART 14-11: SEMICONDUCTOR SENSORS ' TEST METHOD OF SURFACE ACOUSTIC WAVE BASED INTEGRATED SENSOR FOR MEASURING ULTRA VIOLET, ILLUMINATION AND TEMPERATURE |
IEC/TC 47 | DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS |
IEC/TC 47/PT 63492 | SEMICONDUCTOR DEVICES - ISOLATION FOR SEMICONDUCTOR DEVICES - PART 1: FAILURE MECHANISMS AND MEASUREMENT METHODS TO EVALUATE SOLID INSULATION FOR SEMICONDUCTOR DEVICES |
CLC/TC 47X | SEMICONDUCTORS AND TRUSTED CHIPS IMPLEMENTATION |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. GUIOT | SOITEC | ACSIEL |
M. DANNO | HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE | HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE |
MME. PAVLOVA | INFINEON TECHNOLOGIES FRANCE | INFINEON TECHNOLOGIES FRANCE |
MME. ATALLAH | NXP SEMICONDUCTORS FRANCE | NXP SEMICONDUCTORS FRANCE SAS |
M. CHEENNE | STMICROELECTRONICS (GRENOBLE 2) SAS | STMICROELECTRONICS (GRENOBLE 2) SAS |
M. COURCAMBECK | STMICROELECTRONICS (GRENOBLE 2) SAS | STMICROELECTRONICS (GRENOBLE 2) SAS |
M. MAS | STMICROELECTRONICS (GRENOBLE 2) SAS | STMICROELECTRONICS (GRENOBLE 2) SAS |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. JOUANOLLE | DGA - DT/IP/MCM/PCO | DGA - DT/IP/MCM/PCO |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. GUILLOY | EDF | EDF |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. WYON | CEA | CEA |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation