-
Compteurs de gaz
BNG/237
- Domaine : INFRASTRUCTURES, INSTALLATION ET EQUIPEMENTS
- Secteur d'activité : Gestion et Production Rationnelles des Energies
- Filière : Française
- Secteurs d'application: Comptage de gaz dans les domaines du stockage, du transport et de la distribution de gaz
- Président : VULOVIC Frédéric (NATRAN)
- Secrétaire : FEINDOUNO michel (BNG)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| CEN/TC 237 | COMPTEURS Ã GAZ |
| CEN/TC 237/WG 2 | ROTARY DISPLACEMENT GAS METERS |
| CEN/TC 237/WG 3 | TURBINE METERS |
| CEN/TC 237/WG 4 | ASSOCIATED CONVERSION DEVICES |
| CEN/TC 237/WG 5 | GENERAL REQUIREMENTS |
| CEN/TC 237/WG 8 | DIAPHRAGM METERS |
| CEN/TC 237/WG 9 | ULTRASONIC GAS METERS |
| CEN/TC 237/WG 10 | THERMAL-MASS FLOW-METER BASED GAS METERS |
Fournisseur (amont)
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. HERSCHER | EFFBE FRANCE | EFFBE FRANCE |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. CANON | CERTIGAZ | CERTIGAZ |
| M. MAUGER | CERTIGAZ | CERTIGAZ |
| M. HEC | DRESSER UTILITY SOLUTIONS | DRESSER UTILITY SOLUTIONS |
| M. HETT | EFFBE FRANCE | EFFBE FRANCE |
| M. ALY | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI |
| M. FREDERIC | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI | EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - MECI |
| M. DREYER | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU |
| M. GUNIA | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU |
| M. MABECQUE | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU |
| M. AMADINI | GAZFIO | GAZFIO |
| M. THOMAS | GAZFIO | GAZFIO |
| M. MENEBOO | GNVERT | GNVERT |
| M. BARNET | ITRON FRANCE | ITRON FRANCE |
| M. COUPUT | JPCFLOWCONSULT | JPCFLOWCONSULT |
| MME. SALVADOR | UNICLIMA | UNICLIMA |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DE MICHÈLE | GRDF | GRDF |
| M. JULLIEN | GRDF | GRDF |
| M. LAFORTUNE | GRDF | GRDF |
| M. LOUVEL | GRDF | GRDF |
| MME. PALE | GRDF | GRDF |
| M. VIALLE | GRDF | GRDF |
| M. CHEVILLON | NATRAN | NATRAN |
| M. PICHAYROU | NATRAN | NATRAN |
| M. VULOVIC | NATRAN | NATRAN |
| M. ETCHEVERRY | TEREGA | TEREGA |
| M. LEGRESY | TEREGA | TEREGA |
| M. MOUTON | TOTALENERGIES ONETECH | TOTALENERGIES SE |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. FAYOL | DGE / BUREAU DE LA METROLOGIE | DGE / BUREAU DE LA METROLOGIE |
| M. HAMBLI | DGE / BUREAU DE LA METROLOGIE | DGE / BUREAU DE LA METROLOGIE |
| MME. SANCHEZ | DGE / BUREAU DE LA METROLOGIE | DGE / BUREAU DE LA METROLOGIE |
| M. BRUN | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
Bénéficiaire final
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ANDRIEU | GAZ ET TERRITOIRES | GAZ ET TERRITOIRES |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LAMBOLEZ | COPRAUDIT | COPRAUDIT |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. CHAOUY | AFNOR | AFNOR |
| MME. MEKOULOU | AFNOR | AFNOR |
| M. BEN RAYANA | NATRAN | NATRAN- RICE RPP 30019829 |
| MME. JOSI | STORENGY FRANCE | STORENGY FRANCE |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
