-
Transport multimodal et sûreté de la chaine d'approvisionnement
AFNOR/CNTM
- Domaine : TRANSPORT MULTIMODAL SURETE DE LA CHAINE D'APPROVI
- Secteur d'activité : Mobilités et logistique
- Filière : Française
- Transport de marchandises.Transport multimodal et sûreté de la chaîne d'approvisionnement et en particulier : spécifications et essais des conteneurs, système de management.Tous secteurs et notamment le transport routier, ferroviaire et maritime à l'exclusion du transport des matières dangereuses et du nucléaire.Informations complémentaires
- Président : LAMON Mathieu (BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE)
- Secrétaire : BONNEL Maxime (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 104/SC 1 | CONTENEURS D'USAGE GéNéRAL |
| ISO/TC 104 | CONTENEURS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES |
| ISO/TC 104/SC 1/WG 2 | MANUTENTION ET FIXATION |
| ISO/TC 104/SC 2 | CONTENEURS D'USAGE SPéCIFIQUE |
| ISO/TC 104/SC 2/WG 1 | CONTENEURS THERMIQUES |
| ISO/TC 104/SC 2/WG 4 | CONTENEURS-CITERNES |
| CEN/TC 119 | INTERMODAL LOADING UNITS AND CARGO SECURING (ILUCS) |
| ISO/TC 104/SC 1/WG 1 | CONTENEURS D'USAGE GéNéRAL |
| ISO/TC 104/SC 4 | IDENTIFICATION ET COMMUNICATION |
| ISO/TC 104/SC 4/WG 1 | IDENTIFICATION, MARQUAGE, CODAGE ET COMMUNICATION |
| ISO/TC 104/SC 4/WG 2 | AEI POUR CONTENEURS ET éQUIPEMENTS CONNEXES |
| ISO/TC 104/SC 4/WG 3 | COMMUNICATION ET TERMINOLOGIE |
| CEN/TC 119/WG 6 | INTERMODAL LOADING UNITS |
| CEN/TC 119/WG 7 | CARGO SECURING |
| ISO/TC 104/CAG | GROUPE CONSULTATIF DU PRéSIDENT |
| ISO/TC 104/SC 2/WG 7 | "DRY BULK CARGO CONTAINERS" |
| ISO/TC 104/AHG 1 | EFFORT DE REDYNAMISATION AU SEIN DU TC 104 DE L'ISO |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BRIAND | CMA CGM | CMA CGM |
| M. DIAW | CMA CGM | CMA CGM |
| M. THEVENOT | COPELAND FRANCE SARL | COPELAND FRANCE SARL |
| M. BISSI | TU-YANG | TU-YANG |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. KELLER | INRS | BRANCHE AT/MP |
| M. DOLCEMASCOLO | DG INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES | DG INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES |
| M. LOESCHER | DG INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES | DG INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS ET DES MOBILITES |
| M. DEMEILLERS | DGAMPA | DGAMPA |
| M. MAGNE | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| M. ROUGIER | HAUT FONCTIONNAIRE DE DEFENSE DU MTES | HAUT FONCTIONNAIRE DE DEFENSE DU MTES |
| MME. PIERRE | MEAE - DGM/DE | MINISTERE EUROPE ET AFFAIRES ETRANGERES |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LECLERC | ACI C/O ALAIN LECLERC | ACI - AGENCE DE CONTROLE INDEPENDANTE |
| M. TOUBOL | BIC - BUREAU INTERNATIONAL DES CONTAINERS | BIC - BUREAU INTERNATIONAL DES CONTAINERS |
| MME. CAVALLO | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE |
| M. LAMON | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. HEERULFF | BIC - BUREAU INTERNATIONAL DES CONTAINERS | BIC - BUREAU INTERNATIONAL DES CONTAINERS |
| M. HENNEMAND | BIC - BUREAU INTERNATIONAL DES CONTAINERS | BIC - BUREAU INTERNATIONAL DES CONTAINERS |
| M. OWEN | BIC - BUREAU INTERNATIONAL DES CONTAINERS | BIC - BUREAU INTERNATIONAL DES CONTAINERS |
| M. PONSARD | PONSARD BENOIT - KIMEGGI CONSULTING | PONSARD BENOIT - KIMEGGI CONSULTING |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
