
Accédez  aux tutoriels
Tous aspects (produits, installation, maintenance, méthodes de calculs).
| ISO/TC 92 | SéCURITé AU FEU |
| ISO/TC 92/SC 1 | AMORçAGE ET DéVELOPPEMENT DU FEU |
| ISO/TC 92/SC 2 | ENDIGUEMENT DU FEU |
| ISO/TC 92/SC 3 | DANGERS POUR LES PERSONNES ET L'ENVIRONNEMENT DUS AU FEU |
| CEN/TC 127 | SéCURITé INCENDIE DANS LE BâTIMENT |
| ISO/TC 92/SC 4 | INGéNIERIE DE LA SéCURITé INCENDIE |
| ISO/TC 61/SC 4 | COMPORTEMENT AU FEU |
| ISO/TC 92/SC 1/WG 5 | MéTHODES D'ESSAI AU FEU à PETITE éCHELLE ET à L'éCHELLE DU LABORATOIRE |
| ISO/TC 92/SC 1/WG 7 | MéTHODES D'ESSAI AU FEU à GRANDE éCHELLE ET à éCHELLE INTERMéDIAIRE |
| ISO/TC 92/SC 2/WG 1 | EXIGENCES GéNéRALES |
| ISO/TC 92/SC 2/WG 2 | MéTHODES DE CALCUL |
| ISO/TC 92/SC 2/WG 3 | RéSISTANCE AU FEU : PORTES, FERMETURES ET éLéMENTS VITRéS |
| ISO/TC 92/SC 2/WG 4 | GAINES DE VENTILATION ET CLAPETS |
| ISO/TC 92/SC 1/WG 10 | SPéCIFICATIONS RELATIVES AUX DISPOSITIFS ET AUX INSTRUMENTS DE MESURAGE UTILISéS POUR DES ESSAIS AU FEU ET DES MéTHODES D'ANALYSE |
| ISO/TC 92/SC 2/WG 8 | FLAMMES JET |
| CEN/TC 127/WG 3 | FIRE DOORS |
| CEN/TC 127/WG 4 | REACTION TO FIRE |
| ISO/TC 92/SC 1/WG 11 | MéTHODES D'UTILISATION DES ESSAIS DE RéACTION AU FEU AUX FINS DE L'INGéNIERIE DE LA SéCURITé INCENDIE |
| CEN/TC 127/WG 1 | STRUCTURAL AND SEPARATING ELEMENTS |
| CEN/TC 127/WG 2 | SERVICES |
| CEN/TC 127/WG 7 | CLASSIFICATION |
| CEN/TC 127/WG 5 | ROOFS |
| ISO/TC 92/SC 2/WG 11 | RéSISTANCE AU FEU DES éLéMENTS DE SéPARATION EXPOSéS AUX FEUX DE TYPE HYDROCARBURES |
| CEN/TC 127/WG 8 | FIRE SAFETY ENGINEERING |
| ISO/TC 292 | SéCURITé ET RéSILIENCE |
| ISO/TC 292/WG 2 | CONTINUITé DÂACTIVITé ET RéSILIENCE DES ORGANISATIONS |
| CEN/TC 127/WG 9 | FIRE PROTECTIVE PRODUCTS |
| ISO/TC 92/SC 2/WG 6 | PéNéTRATIONS ET JOINTS |
| ISO/TC 92/SC 2/WG 9 | GT MIXTE ISO/TC 92/SC 2 - ISO/TC 178: PORTES PALIèRES D'ASCENSEUR |
| CEN/TC 127/WG 10 | FACADES |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. MAILLART | SOUCHIER SA | GIF |
| M. MASSARDIER | MALERBA | GIF |
| MME. BOULLOSA ALLARIZ | HILTI-FRANCE | HILTI-FRANCE |
| M. IZABEL | INSTITUT DE L'ENVELOPPE METALLIQUE | INSTITUT DE L'ENVELOPPE METALLIQUE |
| M. PIANET | INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA | INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA |
| MME. WARREN | INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA | INSTITUT TECHNOLOGIQUE FCBA |
| M. BRUTIN | ISOCAB FRANCE | ISOCAB FRANCE |
| M. FEHRENBACHER | ISOCAB FRANCE | ISOCAB FRANCE |
| M. LE MOELLE | KALEI | KALEI |
| M. RAILLARD | NUVIA PROTECTION | NUVIA PROTECTION |
| MME. ANGELI | ETEX FRANCE BUILDING PERFORMANCE SA | SNIP - LES INDUSTRIES DU PLATRE |
| M. GUIHAUME | SNIP - LES INDUSTRIES DU PLATRE | SNIP - LES INDUSTRIES DU PLATRE |
| M. LEMERLE | PLACOPLATRE | SNIP - LES INDUSTRIES DU PLATRE |
| M. MAILLE | ETEX BUILDING PERFORMANCE INTERNATIONAL | SNIP - LES INDUSTRIES DU PLATRE |
| M. SURGAND | KNAUF | SNIP - LES INDUSTRIES DU PLATRE |
| M. CASOLI | TARKETT FRANCE | TARKETT GDL SA |
| M. MAERTENS | TARKETT GDL SA | TARKETT GDL SA |
| M. AVENEL | TREMCO CPG FRANCE SAS | TREMCO CPG FRANCE SAS |
| M. REMOUSSIN | TREMCO CPG FRANCE SAS | TREMCO CPG FRANCE SAS |
| M. WELCOMME | UFTM - UNION FSE DES TAPIS ET MOQUETTES | UFTM - UNION FSE DES TAPIS ET MOQUETTES |
| M. BOULANGER | ALDES | UNICLIMA |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BOURBIGOT | CENTRALE LILLE INSTITUT | CENTRALE LILLE INSTITUT |
| M. SARAZIN | CENTRALE LILLE INSTITUT | CENTRALE LILLE INSTITUT |
| M. BASTIDE | COMEC | COMEC |
| M. PAULI | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN |
| M. VO | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN |
| M. BERRINI | EDF DISC DION TECHNIQUE | EDF DISC DION TECHNIQUE |
| MME. LECOEUVRE | EDF DISC DION TECHNIQUE | EDF DISC DION TECHNIQUE |
| M. KERVÉADOU | SAINT-GOBAIN ISOVER | FILMM |
| M. LE MADEC | ROCKWOOL FRANCE SAS | FILMM |
| M. SUBRA | FORNACIS FRANCE, SAS - PAM BUILDING | FORNACIS FRANCE, SAS - PAM BUILDING |
| MME. LALLINEC | RATP | RATP |
| M. PION | RATP | RATP |
| M. MANRY | WAVIN FRANCE | WAVIN FRANCE SAS |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. AMNA | CSTB | CSTB |
| MME. VOISIN | CSTB | CSTB |
| M. SAKJI | CSTB | DGALN - DG AMENAGEMENT LOGEMENT NATURE |
| M. BONNET | MINISTERE DE L INTERIEUR - SG-DEPAFI-SDPA | MINISTERE DE L INTERIEUR - SG-DEPAFI-SDPA |
| M. GUILARD | MINISTERE DE L INTERIEUR / DEPSA | MINISTERE DE L INTERIEUR - SG-DEPAFI-SDPA |
| M. LE TUTOUR | DG SECURITE CIVILE GESTION CRISES | MINISTERE DE L INTERIEUR - SG-DEPAFI-SDPA |
| MME. MOREAU | DGSCGC - DIR GEN SECURITE CIVILE GESTION CRISES | MINISTERE DE L INTERIEUR - SG-DEPAFI-SDPA |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. BELLIOT | DGALN - DG AMENAGEMENT LOGEMENT NATURE | DGALN - DG AMENAGEMENT LOGEMENT NATURE |
| MME. CASSAR | DGALN - DG AMENAGEMENT LOGEMENT NATURE | DGALN - DG AMENAGEMENT LOGEMENT NATURE |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. COLLIGNON | CERIB | CERIB |
| M. HAINAULT | CERIB | CERIB |
| MME. LAURANS | CERIB | CERIB |
| MME. ROBERT | CERIB | CERIB |
| M. SCALLIET | CERIB | CERIB |
| M. TESSIER | CERIB | CERIB |
| MME. ROMAGNOSI | CSTB | CSTB |
| M. KHELIFI | CTRE RECH & ETUDE PROCEDES IGNIFUGATION MATERIAUX | CTRE RECH & ETUDE PROCEDES IGNIFUGATION MATERIAUX |
| M. POUTCH | CTRE RECH & ETUDE PROCEDES IGNIFUGATION MATERIAUX | CTRE RECH & ETUDE PROCEDES IGNIFUGATION MATERIAUX |
| M. TURF | CTRE RECH & ETUDE PROCEDES IGNIFUGATION MATERIAUX | CTRE RECH & ETUDE PROCEDES IGNIFUGATION MATERIAUX |
| M. CHIVA | EFECTIS FRANCE | EFECTIS FRANCE |
| M. GUILLAUME | EFECTIS FRANCE | EFECTIS FRANCE |
| M. JOYEUX | EFECTIS FRANCE | EFECTIS FRANCE |
| M. KORYLUK | EFECTIS FRANCE | EFECTIS FRANCE |
| MME. LE TALLEC | EFECTIS FRANCE | EFECTIS FRANCE |
| M. LEGOFF | EFECTIS FRANCE | EFECTIS FRANCE |
| M. STOUVENOT | EFECTIS FRANCE | EFECTIS FRANCE |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. PHALYVONG | BEPLUS | BEPLUS |
| M. CHEZE | CTMNC | CTMNC |
| MME. LE | CTMNC | CTMNC |
| M. VIGROUX | CTMNC | CTMNC |
| M. BERTHELOT | INERIS | INERIS |
| M. TRUCHOT | INERIS | INERIS |
| M. SALEMBIER | C2R / SALEMBIER LOUIS ERIC | L.E. SALEMBIER CONSULTANT |
| M. GUTIERREZ | L.E.F.A.E | L.E.F.A.E |
| MME. ROTTIER | L.E.F.A.E | L.E.F.A.E |
| MME. CHAOUCHI | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
| MME. HEUZE | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
| MME. LE DREN | SYCABEL | SYCABEL |
| M. TÉPHANY | TEPHANY HERVE | TEPHANY HERVE |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation