-
Sante
BNITH/SANTE
- Domaine : ESSAIS CLINIQUES
- Secteur d'activité : Santé, prévention, sécurité au travail et inclusion
- Filière : Française
Famille de produits :
Secteur d’application : Produits issus de la transformation des matières textiles, vêtements
- Président : LEBON Pierre (ASQUAL)
- Secrétaire : YOBA-BAKOTO Sylvie (BNITH)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| CEN/TC 248/WG 17 | HYGIENIC QUALITY OF TEXTILES PROCESSED IN INDUSTRIAL LAUNDRIES AND USED IN SECTORS IN WHICH IT IS NECESSARY TO CONTOL BIOCONTAMINATION |
| ISO/TC 38 | TEXTILES |
| CEN/TC 205 | DISPOSITIFS MéDICAUX NON-ACTIFS |
| CEN/TC 205/WG 14 | SURGICAL CLOTHING AND DRAPES, AND MEDICAL FACE MASKS |
| CEN/TC 248 | TEXTILES ET PRODUITS TEXTILES |
| ISO/TC 38/WG 23 | PROPRIéTéS BIOLOGIQUES DES TEXTILES |
| CEN/TC 205/WG 15 | WOUND DRESSINGS |
| ISO/TC 94/SC 13/WG 6 | VêTEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES AGENTS BIOLOGIQUES DANGEREUX |
| ISO/TC 38/WG 29 | MéTHODES D'ESSAIS POUR LES PRODUITS TEXTILES CONTRE LES PARASITES NOCIFS |
| CEN/TC 205/WG 17 | INFECTION PROTECTION MASKS |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. BERTRAND | EXPERT SFN | 3M FRANCE |
| M. LACOUSTASSE | BREYNER | BREYNER |
| MME. PROUVEUR-BLACHE | BREYNER | BREYNER |
| MME. BEAUGENDRE | COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE | COOPERATION PHARMACEUTIQUE FRANCAISE |
| MME. HUMEAU | DIM FRANCE SAS | DIM FRANCE SAS |
| MME. MARILLIER | DIM FRANCE SAS | DIM FRANCE SAS |
| MME. MARQUETOUT | DIM FRANCE SAS | DIM FRANCE SAS |
| MME. ROGNARD | DIM FRANCE SAS | DIM FRANCE SAS |
| M. JANOT | DJO FRANCE | DJO FRANCE |
| M. DUPORT | GIBAUD | GIBAUD |
| M. MIEVRE | GIBAUD | GIBAUD |
| M. MONGOLD | GIBAUD | GIBAUD |
| M. CHENY | INNOTHERA NOMEXY | INNOTHERA NOMEXY |
| MME. LEHE | INNOTHERA NOMEXY | INNOTHERA NOMEXY |
| M. FAURE | L&R MEDICAL PRODUCTS FRANCE | L&R MEDICAL PRODUCTS FRANCE |
| M. VERNAY | L&R MEDICAL PRODUCTS FRANCE | L&R MEDICAL PRODUCTS FRANCE |
| MME. VERLAINE | LABORATOIRES PAUL HARTMANN | LABORATOIRES PAUL HARTMANN |
| M. THIEBAUT | PAUL HARTMANN SAS | PAUL HARTMANN SAS |
| MME. VAUTIER | PAUL HARTMANN SAS | PAUL HARTMANN SAS |
| MME. VIGUE | PAUL HARTMANN SAS | PAUL HARTMANN SAS |
| M. KRENCKER | PRISM SAS | PRISM SAS |
| MME. BUAL | PRONEEM | PRONEEM |
| MME. HAGEGE | PRONEEM | PRONEEM |
| MME. LANIER | SIGVARIS | SIGVARIS |
| MME. DUGUET | SKIN UP | SKIN UP |
| M. YSACCO | SKIN UP | SKIN UP |
| M. THIEBERT | SM EUROPE | SM EUROPE |
| MME. CORMIER | SOFILETA | SOFILETA |
| MME. LE BRIZE | SOFILETA | SOFILETA |
| MME. LIDEC | SOFILETA | SOFILETA |
| M. MOUGIN | TEXINOV | TEXINOV |
| M. BOSSY | THUASNE | THUASNE |
| MME. HANTON | THUASNE | THUASNE |
| MME. ROUMESTAN | THUASNE | THUASNE |
| M. BELIN | URGO RECHERCHE INNOVATION DEVELOPPEMENT | URGO RECHERCHE INNOVATION DEVELOPPEMENT |
| M. GALLAND | URGO RECHERCHE INNOVATION DEVELOPPEMENT | URGO RECHERCHE INNOVATION DEVELOPPEMENT |
| M. MERY | URGO RECHERCHE INNOVATION DEVELOPPEMENT | URGO RECHERCHE INNOVATION DEVELOPPEMENT |
| M. RAUCH | URGO RECHERCHE INNOVATION DEVELOPPEMENT | URGO RECHERCHE INNOVATION DEVELOPPEMENT |
Intermédiaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. LE GOUVELLO DE LA PORTE | DECATHLON SE | DECATHLON SE |
| M. GURDAL | VERSON VLIES & COURCIER | VERSON VLIES & COURCIER |
| M. WAESELYNCK | VERSON VLIES & COURCIER | VERSON VLIES & COURCIER |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. PLOMMET | CESCOF | CESCOF |
| . CARENCO | CHU DE NICE - HOPITAL CIMIEZ | CHU DE NICE - HOPITAL CIMIEZ |
| MME. THECUA | SURGIRIS SAS | INSERM - DR NORD-OUEST |
| MME. DIALLO | URBH | URBH |
| M. NGUYEN | URBH | URBH |
| MME. SOUVIGNET | URBH | URBH |
Bénéficiaire final
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. SFAR | FEDERATION MAILLE LINGERIE BALNEAIRE | FEDERATION MAILLE LINGERIE BALNEAIRE |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LEBON | ASQUAL | ASQUAL |
| M. RAGOT | ASQUAL | ASQUAL |
| M. LEVEQUE | IFTH - INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT | IFTH - INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT |
| . SUICHNINSKI | IFTH - INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT | IFTH - INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT |
| MME. COURAGE | INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT | INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT |
| M. MAAREF | INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT | INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT |
| M. PIQUIONNE | INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT | INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT |
| MME. SAME | INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT | INSTITUT FRANCAIS TEXTILE & HABILLEMENT |
| M. GREGOIRE | LABORATOIRE TEXTILE CAMBRESIS | LABORATOIRE TEXTILE CAMBRESIS |
| M. SERRANO | TEC | TEC |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. DASCOT | DASCOT MARTINE | DASCOT MARTINE |
| M. DECRETTE | UNIV DE HAUTE ALSACE - ENSISA | UNIV DE HAUTE ALSACE - ENSISA |
| M. OSSELIN | UNIV DE HAUTE ALSACE - ENSISA | UNIV DE HAUTE ALSACE - ENSISA |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
