SUIVRE
-
Technologies de l'hydrogène
AFNOR/E29D
- Domaine : HYDROGENE ENERGETIQUE
- Secteur d'activité : Gestion et Production Rationnelles des Energies
- Filière : Française
Technologies de l'hydrogène.
Spécifications techniques, exigences de sécurité.
Tous secteurs et en particulier la distribution et le stockage.
La Commission de normalisation assure une activité de veille des travaux de l’ISO/TC 197 « Technologies de l'hydrogène », du CEN-CLC/JTC 6 « Hydrogène dans les systèmes énergétiques » et du CEN/TC 268/WG 5 « Récipients cryogéniques et technologies spécifiques de l'hydrogène - Applications spécifiques aux technologies de l'hydrogène ».
-
Président : SERRE-COMBE Pierre (CEA)
-
Secrétaire : SOLBES Frédéric (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 197 | TECHNOLOGIES DE L'HYDROGèNE |
| ISO/TC 197/WG 5 | HYDROGèNE GAZEUX - RACCORDS DE REMPLISSAGE POUR VéHICULES TERRESTRES |
| ISO/TC 197/WG 15 | BOUTEILLES ET TUBES POUR STOCKAGE STATIONNAIRE |
| ISO/TC 197/TAB 1 | TECHNICAL ADVISORY BOARD |
| ISO/TC 197/WG 18 | HYDROGèNE GAZEUX  RéSERVOIR DE CARBURANT POUR VéHICULES TERRESTRES ET DISPOSITIFS CONTRE LES SURPRESSIONS à DéTECTEUR DE TEMPéRATURE |
| ISO/TC 197/WG 19 | HYDROGèNE GAZEUX  STATIONS-SERVICE  DISPOSITIFS DE DISTRIBUTION |
| ISO/TC 197/WG 21 | HYDROGèNE GAZEUX  STATIONS-SERVICE  COMPRESSEURS |
| ISO/TC 197/WG 22 | HYDROGèNE GAZEUX  STATIONS-SERVICE - FLEXIBLES |
| ISO/TC 197/WG 23 | HYDROGèNE GAZEUX  STATIONS-SERVICE  RACCORDS |
| ISO/TC 197/WG 24 | HYDROGèNE GAZEUX  PROTOCOLES DE REMPLISSAGE POUR VéHICULES à HYDROGèNE |
| CEN/TC 268/WG 5 | SPECIFIC HYDROGEN TECHNOLOGIES APPLICATIONS |
| ISO/TC 197/WG 27 | QUALITé DU CARBURANT HYDROGèNE |
| ISO/TC 197/WG 28 | CONTRôLE DE LA QUALITé DE LÂHYDROGèNE |
| ISO/TC 158/JWG 7 | GT MIXTE ISO/TC 158 - ISO/TC 197: MéTHODES ANALYTIQUES POUR CARBURANT HYDROGèNE |
| CEN/CLC/JTC 6 | HYDROGEN IN ENERGY SYSTEMS |
| CEN/CLC/JTC 6/WG 1 | TERMS AND DEFINITIONS |
| CEN/CLC/JTC 6/WG 2 | GUARANTEES OF ORIGIN |
| CEN/CLC/JTC 6/WG 3 | HYDROGEN SAFETY |
| CEN/CLC/JTC 14/WG 5 | GUARANTEES OF ORIGIN RELATED TO ENERGY |
| ISO/TC 197/WG 29 | CONSIDéRATIONS FONDAMENTALES POUR LA SéCURITé DES SYSTèMES à L'HYDROGèNE |
| ISO/TC 197/AHG 1 | COMITé PERMANENT DE RéDACTION |
| ISO/TC 197/JWG 30 | GT MIXTE ISO/TC 197 - ISO/TC 22/SC 41: HYDROGèNE GAZEUX  COMPOSANTS DU CIRCUIT CARBURANT DE VéHICULES à HYDROGèNE |
| ISO/TC 197/WG 31 | JOINTS TORIQUES |
| ISO/TC 197/WG 32 | GéNéRATEURS D'HYDROGèNE UTILISANT L'éLECTROLYSE DE L'EAU |
| ISO/TC 197/WG 33 | ÃCHANTILLONNAGE POUR L'ANALYSE DE LA QUALITé DU CARBURANT |
| ISO/TC 197/WG 34 | PROTOCOLES D'ESSAI ET EXIGENCES DE SéCURITé POUR LES GéNéRATEURS D'HYDROGèNE UTILISANT L'éLECTROLYSE DE L'EAU |
| ISO/TC 197/SC 1 | HYDROGèNE à GRANDE éCHELLE DANS UN SYSTèME éNERGéTIQUE INTéGRé |
| ISO/TC 197/WG 35 | PROTOCOLE DE REMPLISSAGE EN HYDROGèNE LIQUIDE DES VéHICULES TERRESTRE |
| ISO/TC 197/SC 1/WG 1 | MéTHODOLOGIE DE CALCUL DES éMISSIONS DE GAZ à EFFET DE SERRE EN LIEN AVEC LA PRODUCTION, LE CONDITIONNEMENT ET LE TRANSPORT DE L'HYDROGèNE JUSQU'à SON POINT DE CONSOMMATION |
| ISO/TC 197/WG 1 | HYDROGèNE LIQUIDE - RéSERVOIRS DE CARBURANT POUR VéHICULES TERRESTRES |
| ISO/TC 197/SC 1/AHG 1 | COMITé DE RéDACTION PERMANENT |
| ISO/TC 197/WG 36 | HYDROGèNE GAZEUX - RACCORDS DE REMPLISSAGE POUR VéHICULES TERRESTRES - HYDROGèNE GAZEUX CRYO-COMPRIMé |
| ISO/TC 197/SC 1/AHG 2 | PIPELINES H2 ET MéLANGES à HAUTE TENEUR EN H2 |
| ISO/TC 197/SC 1/WG 2 | SYSTèME DE STOCKAGE D'HYDROGèNE LIQUIDE POUR AéRONEFS |
| ISO/TC 197/WG 37 | HYDROGèNE GAZEUX - STATIONS-SERVICE - STATIONS-SERVICE MOBILES |
| ISO/TC 197/WG 38 | HYDROGèNE GAZEUX - PROTOCOLES DE REMPLISSAGE POUR LES VéHICULES à HYDROGèNE: COMMUNICATION ENTRE LE VéHICULE ET LES SYSTèMES DE CONTRôLE DU DISTRIBUTEUR |
| ISO/TC 197/WG 39 | T TECHNOLOGIES DE L'HYDROGèNE - INTEROPéRABILITé - INTERFACE ENTRE LA REMORQUE D'HYDROGèNE GAZEUX ET LA STATION DE RAVITAILLEMENT EN HYDROGèNE |
| ISO/TC 197/WG 40 | RéVISION DE L'ISO 16110-2 |
| ISO/TC 197/SC 1/JWG 3 | GROUPE MIXTE ISO/TC 197/SC 1 - IEC/TC 9: COMPOSANTS DU CIRCUIT D'ALIMENTATION EN HYDROGèNE DE VéHICULES FERROVIAIRES |
| ISO/TC 197/SC 1/WG 4 | ÃLECTROLYSEUR D'EAU POUR SERVICES AU RéSEAU éLECTRIQUE |
| ISO/TC 197/SC 1/AHG 3 | INTEROPéRABILITé ET SOUTENABILITé DU TRANSPORT DE L'HYDROGèNE |
| ISO/TC 197/SC 1/WG 5 | MéTHODOLOGIE POUR DéTERMINER LES éMISSIONS DE GAZ à EFFET DE SERRE ASSOCIéES AU CONDITIONNEMENT ET AU TRANSPORT DE L'HYDROGèNE LIQUIDE JUSQU'AU POINT DE CONSOMMATION |
| ISO/TC 197/SC 1/WG 6 | MéTHODOLOGIE POUR DéTERMINER LES éMISSIONS DE GAZ à EFFET DE SERRE ASSOCIéES à LA CONVERSION ET AU TRANSPORT DE L'AMMONIAC JUSQU'AU POINT DE CONSOMMATION |
| ISO/TC 197/SC 1/WG 7 | MéTHODOLOGIE POUR DéTERMINER LES éMISSIONS DE GAZ à EFFET DE SERRE ASSOCIéES à LA CONVERSION ET AU TRANSPORT DU TRANSPORTEUR D'HYDROGèNE ORGANIQUE LIQUIDE JUSQU'AU POINT DE CONSOMMATION |
| ISO/TC 197/WG 41 | ISO/AWI 19880-11 CARBURANT D'HYDROGÈNE GAZEUX - STATIONS-SERVICE - PARTIE 11: POMPES À HYDROGÈNE LIQUIDE HAUTE PRESSION |
| ISO/TC 197/AHG 3 | RÉVISION DU PLAN D'ACTIVITÉ STRATÉGIQUE DE L'ISO/TC 197 |
| ISO/TC 197/WG 42 | CARBURANT D'HYDROGÈNE GAZEUX - STATIONS DE RAVITAILLEMENT - EXIGENCES GÉNÉRALES |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LABROT | AD VENTA | AD VENTA |
| M. MUSSOT | AD VENTA | AD VENTA |
| M. TOULOUSE | AD VENTA | AD VENTA |
| M. BARTHELEMY | AIR LIQUIDE SA - CAMPUS INNOVATION PARIS | AIR LIQUIDE SA |
| MME. CARRÉ | AIR LIQUIDE SA - CAMPUS INNOVATION PARIS | AIR LIQUIDE SA |
| M. DANG-NHU | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | AIR LIQUIDE SA |
| M. DE REALS | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | AIR LIQUIDE SA |
| M. DUDRET | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | AIR LIQUIDE SA |
| MME. HOUSSIN | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | AIR LIQUIDE SA |
| M. JUBERT | AIR LIQUIDE SA - CAMPUS INNOVATION PARIS | AIR LIQUIDE SA |
| MME. VYAZMINA | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | AIR LIQUIDE SA |
| M. MUTKA | ATAWEY | ATAWEY |
| M. RASPATELLI | CAHOUET | CAHOUET |
| MME. CANON | CERTIGAZ | CERTIGAZ |
| M. MAUGER | CERTIGAZ | CERTIGAZ |
| M. CAZAURAN | CETIM | CETIM |
| M. BONNEFOUS | CRYOSTAR SAS | CRYOSTAR SAS |
| M. DE BLIC | DUNCHA FRANCE SAS | DUNCHA FRANCE SAS |
| M. PITON | DUNCHA FRANCE SAS | DUNCHA FRANCE SAS |
| M. TREYSSEDE | DUNCHA FRANCE SAS | DUNCHA FRANCE SAS |
| MME. DREAN | EFECTIS FRANCE | EFECTIS FRANCE |
| M. PARIS | EFECTIS FRANCE | EFECTIS FRANCE |
| MME. CROUSLE | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE |
| M. DUFOND | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE |
| M. FOGLIA | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE |
| M. FORTIN | ENGIE | ENGIE |
| M. GUEWOUO | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE |
| M. JALIA | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE |
| M. MILIN | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE |
| M. NOUVELOT | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE |
| M. OLIVIER | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE |
| M. QUESNEL | ENGIE - DRT CRIGEN | ENGIE |
| M. SCHOELING | ENGIE GREEN FRANCE | ENGIE |
| MME. GRAND-CLEMENT | ENHYWHERE | ENHYWHERE |
| MME. SOUBIGOU | ENHYWHERE | ENHYWHERE |
| M. HERGOTT | FAURECIA SYSTEMES D ECHAPPEMENT | FORVIA |
| M. HIGEL | FORVIA | FORVIA |
| M. ICARD | FORVIA | FORVIA |
| M. LANGLOIS | GENVIA | GENVIA |
| M. BEGOT | H2X ECOSYSTEMS | H2X ECOSYSTEMS |
| M. JACOPIN | H2X ECOSYSTEMS | H2X ECOSYSTEMS |
| M. PAUL | H2X ECOSYSTEMS | H2X ECOSYSTEMS |
| MME. POIGNANT | H2X ECOSYSTEMS | H2X ECOSYSTEMS |
| M. BARTOLI | HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS | HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS |
| M. GUENDOUZ | HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS | HYDROGEN-REFUELING-SOLUTIONS |
| M. DAVID | LHYFE RPP 80265041 | LHYFE RPP 80265041 |
| M. ESCAGUES | LHYFE RPP 80265041 | LHYFE RPP 80265041 |
| M. ROUSSET | LHYFE RPP 80265041 | LHYFE RPP 80265041 |
| M. DELORT | MADIC INDUSTRIES | MADIC INDUSTRIES |
| MME. LANCIEN | MADIC INDUSTRIES | MADIC INDUSTRIES |
| M. AUSSEDAT | MCPHY ENERGY | MCPHY ENERGY |
| M. JOUVENOT | OPMOBILITY H2-POWER FRANCE | OPMOBILITY H2-POWER FRANCE |
| M. DUMONT | POWIDIAN - RPP 80057949 | POWIDIAN - RPP 80057949 |
| M. RIVALS | POWIDIAN - RPP 80057949 | POWIDIAN - RPP 80057949 |
| MME. BARON | SOC RAIGI | SOC RAIGI |
| M. PERRIER | SOC RAIGI | SOC RAIGI |
| MME. DELLAL | SNCF - NORMALISATION | SOCIETE NATIONALE SNCF |
| M. FONCIN | SOCIETE NATIONALE SNCF | SOCIETE NATIONALE SNCF |
| M. REAUTE | SNCF VOYAGEURS - CENTRE D'INGENIERIE DU MATERIEL | SOCIETE NATIONALE SNCF |
| M. AUPRETRE | STAAQ TECHNOLOGY | STAAQ TECHNOLOGY |
| M. CARDENAS | STAUBLI FAVERGES | STAUBLI FAVERGES |
| M. PASTORE | STAUBLI FAVERGES | STAUBLI FAVERGES |
| M. BASSET | STORENGY FRANCE | STORENGY FRANCE |
| M. BROSSARD | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. RICOUARD | MINISTERE DES ARMEES - SEO - CETSEO | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
| M. CHAHROURI | EIFER | EDF |
| M. ADOIR | NATRAN | NATRAN |
| M. BLANCHETIERE | NATRAN | NATRAN |
| MME. SAID | NATRAN | NATRAN |
| M. VORIN | NATRAN | NATRAN |
| M. LE BORGNE | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. PRUNIER | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BODINEAU | ADEME | ADEME |
| M. BUREL | ADEME | ADEME |
| M. NOIROT | ADEME | ADEME |
| M. AGIER | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT |
| M. FLOREA | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT |
| M. FALL | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. POCACHARD | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE |
| M. FOULON | CESAME EXADEBIT SA | CESAME EXADEBIT SA |
| M. MAURY | CESAME EXADEBIT SA | CESAME EXADEBIT SA |
| M. NADAL | CESAME EXADEBIT SA | CESAME EXADEBIT SA |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ANTONI | CEA | CEA |
| M. BRIOTTET | CEA | CEA |
| MME. ESCRIBANO | CEA | CEA |
| M. HAVRET | CEA | CEA |
| M. ROSINI | CEA | CEA |
| M. SERRE-COMBE | CEA | CEA |
| M. VILLALONGA | CEA - LE RIPAULT | CEA |
| MME. SCHMITT | CHEM LAB SERVICES | CHEM LAB SERVICES |
| M. WEINBERGER | INERIS | INERIS |
| M. RAMADAN | UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE | UNIVERSITE DE FRANCHE-COMTE |
Je veux en savoir plus
Tous les champs munis d'un astérisque (*) sont obligatoires.
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation