
Accédez  aux tutoriels
- CEN/TC 137 "Evaluation de l'exposition aux agents chimiques et biologiques sur le lieu de travail",
| AFNOR/X43C/GE 1 | GROUPE D'EXPERTS "AGENTS BIOLOGIQUES" | 
| AFNOR/X43C/GE 4 | GROUPE D'EXPERTS "RÉVISION NORME NF X43-280 | 
| AFNOR/X43C/GE 3 | AÉROSOLS | 
| AFNOR/X43C GE5 | HARMONISATION PRATIQUE CONTRÔLE DÉBIT DE PRÉLÈV | 
| AFNOR/X43C / GE 6 | CANISTERS | 
| AFNOR/X43C / GE 7 | POMPES D'ÉCHANTILLONNAGE | 
| CEN/TC 137 | EVALUATION DE L'EXPOSITION AUX AGENTS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL | 
| ISO/TC 146/SC 2 | ATMOSPHèRES DES LIEUX DE TRAVAIL | 
| ISO/TC 146/SC 2/WG 1 | ÃCHANTILLONNAGE ET ANALYSE SéLECTIFS DES TAILLES DE PARTICULES | 
| ISO/TC 146/SC 2/WG 2 | MATIèRES INORGANIQUES | 
| ISO/TC 146/SC 2/WG 4 | VAPEURS ORGANIQUES | 
| CEN/TC 137/WG 2 | GENERAL REQUIREMENTS FOR MEASURING PROCEDURES | 
| CEN/TC 137/WG 3 | PARTICULATE MATTER | 
| CEN/TC 137/WG 5 | MEASUREMENT OF BIOLOGICAL AGENTS | 
| CEN/TC 137/WG 6 | DERMAL EXPOSURE | 
| ISO/TC 146/SC 2/WG 7 | SILICE | 
| ISO/TC 146/SC 2/WG 3 | GAZ | 
| ISO/TC 146/SC 2/WG 8 | ÃVALUATION DE LA CONTAMINATION DE LA PEAU ET DES SURFACES PAR DES PRODUITS CHIMIQUES EN SUSPENSION | 
| ISO/TC 146/SC 2/WG 9 | PERFORMANCE DES POMPES D'éCHANTILLONNAGE | 
| ISO/TC 146/SC 2/WG 10 | TERMINOLOGIE ET CONTRôLE DE LA QUALITé DANS L'AIR DES LIEUX DE TRAVAIL | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. RABET | ANATECS | ANATECS | 
| M. FORTIN | ATC SA - APPLICATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES | ATC SA - APPLICATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES | 
| MME. FOUGEROLLE | ATC SA - APPLICATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES | ATC SA - APPLICATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES | 
| MME. CHAHINE | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA | 
| M. MOREAUX | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. GAIE-LEVREL | AIRPARIF | AIRPARIF | 
| MME. BARHOUMI | BERTIN IT | BERTIN TECHNOLOGIES | 
| MME. GABORIAU | BERTIN IT | BERTIN TECHNOLOGIES | 
| M. LE CANN | ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE | ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE | 
| M. DO SOUTO | ELSTAR SOLUTIONS | ELSTAR SOLUTIONS | 
| M. MISCHEL | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | 
| M. SCHEFFLER | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | 
| MME. VAL | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | 
| MME. GRIOTTO | HYGIACARE CONSEIL | HYGIACARE CONSEIL | 
| M. ARNOULD | LCB FOOD SAFETY | LCB FOOD SAFETY | 
| M. CAILLET | MANUMESURE SAS | MANUMESURE SAS | 
| M. PRANYIES | MANUMESURE SAS | MANUMESURE SAS | 
| M. BOURDEL | RHODIA OPERATIONS | RHODIA OPERATIONS | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| MME. BOULVERT | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE | 
| MME. D'OLIER | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE | 
| MME. DUSSEAUX | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE | 
| MME. BENCHABANE | RATP | RATP | 
| MME. CHAN | RATP | RATP | 
| M. BONNET | RENAULT SAS | RENAULT SAS | 
| M. HELOU | RENAULT SAS | RENAULT SAS | 
| MME. BARROSO | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES | 
| M. DUPONT | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES | 
| M. SCHLOSSER | SUEZ SA | SUEZ SA | 
| MME. VENDEUVRE | SUEZ SA | SUEZ SA | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. CALVEZ | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| MME. SACHOT | DGA TECHNIQUES NAVALES | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | 
| MME. PAILLAT | ANSES MAISONS ALFORT | ANSES MAISONS ALFORT | 
| M. DUQUENNE | INRS | EUROGIP | 
| M. ESTEVE | INRS | EUROGIP | 
| MME. EYPERT-BLAISON | INRS | EUROGIP | 
| MME. FACON | CRAMIF | EUROGIP | 
| M. LANGLOIS | INRS | EUROGIP | 
| MME. LOISON | INRS | EUROGIP | 
| M. PELLETIER | INRS | EUROGIP | 
| M. SIMON | INRS | EUROGIP | 
| M. SUTTER | INRS | EUROGIP | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| MME. COURAUD | BUREAU VERITAS EXPLOITATION | BUREAU VERITAS EXPLOITATION | 
| MME. UZZAN | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS EXPLOITATION | 
| MME. CHOUVET | ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR | GROUPE CARSO | 
| MME. DEAZEVEDO | ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR | GROUPE CARSO | 
| M. YANG | ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR | GROUPE CARSO | 
| M. ROUSSEAU | TOXILABO | GROUPE TERA | 
| MME. DELANGLE | IRH INGENIEUR CONSEIL | IRH INGENIEUR CONSEIL | 
| M. RIBES | IRH INGENIEUR CONSEIL | IRH INGENIEUR CONSEIL | 
| M. CANLERS | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT | 
| MME. GUILLAUME | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT | 
| M. LAFARGUE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE | 
| M. MOREL | SOCOTEC GESTION | SOCOTEC GESTION | 
| MME. EIPPERS | TECHNILAB | TECHNILAB | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| MME. THOMAS | AFNOR | AFNOR | 
| MME. GRIMALDI | ARKEMA FRANCE - CRRA | ARKEMA FRANCE - CRRA | 
| MME. CLERC | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | 
| M. DIEU | INERIS | INERIS | 
| M. HERTEL | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | 
| MME. MACÉ | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | 
            Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
            de cette commission de normalisation.
            Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
            
            Les équipes AFNOR Normalisation