 
         
            
         
    
Accédez  aux tutoriels
| AFNOR/X43B GEAG | ASPECTS GÉNÉRAUX | 
| AFNOR/X43B GEO | OLFACTOMÉTRIE | 
| AFNOR/X43B GEI | GE INCERTITUDES | 
| AFNOR/X43B GEPFAS | COMPOSÉS PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES | 
| AFNOR/GE REV XP X 43-136 | RÉVISION XP X 43-136 CHROME VI | 
| AFNOR/X43B GE COV SPÉCIFIQUES | X43B GE COV SPÉCIFIQUES | 
| ISO/TC 146 | QUALITé DE L'AIR | 
| CEN/TC 264 | QUALITé DE L'AIR | 
| ISO/TC 146/SC 1 | ÃMISSIONS DE SOURCES FIXES | 
| ISO/TC 146/SC 4 | ASPECTS GéNéRAUX | 
| CEN/TC 264/WG 1 | EMISSIONS Â DIOXINS AND PCB | 
| CEN/TC 264/WG 9 | EMISSIONS Â QUALITY ASSURANCE OF AMS | 
| CEN/TC 264/WG 8 | EMISSIONS Â TOTAL MERCURY | 
| CEN/TC 264/WG 38 | EMISSIONS Â DIFFUSE VOC | 
| CEN/TC 264/WG 39 | AMBIENT AIR Â AIRBORNE POLLEN GRAINS AND FUNGAL SPORES | 
| CEN/TC 264/WG 40 | EMISSIONS Â FORMALDEHYDE | 
| CEN/TC 264/WG 41 | EMISSIONS AND AMBIENT AIR Â INSTRUMENTAL ODOUR MONITORING | 
| CEN/TC 264/WG 45 | EMISSIONS Â PROFICIENCY TESTING SCHEMES | 
| ISO/TC 146/SC 4/WG 9 | VALIDATION DES MéTHODES DE MESURE | 
| CEN/TC 264/WG 46 | TFE - TASK FORCE EMISSIONS | 
| CEN/TC 264/WG 47 | EMISSIONS Â DIFFUSE EMISSIONS FROM BUILDING VENTS AND ROOF OPENINGS | 
| ISO/TC 146/SC 1/WG 35 | ECHANTILLONNAGE ET DéTERMINATION DU MERCURE DANS LES GAZ DE COMBUSTION EN UTILISANT LA MéTHODE D'ABSORPTION CHIMIQUE | 
| ISO/TC 146/SC 1/WG 36 | RéVISION DE L'ISO 16911 | 
| ISO/TC 146/SC 1/WG 37 | RéVISION DE L'ISO 13271 | 
| ISO/TC 146/SC 4/WG 1 | TERMINOLOGIE | 
| ISO/TC 146/SC 1/WG 38 | RéVISION DE L'ISO 11338-1 ET DE L'ISO 11338-2 | 
| ISO/TC 146/SC 1/WG 39 | RéVISION DE L'ISO 15713 | 
| ISO/TC 146/SC 1/AHG 2 | RéVISION DE L'ISO 25597:2013 | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. AMIET | AIRMOTEC AG | AIRMOTEC AG | 
| M. BAZIN | AIRMOTEC AG | AIRMOTEC AG | 
| M. MEUNIER | AP2E | AP2E | 
| M. MOURAT | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA | 
| M. DO SOUTO | EMISSURE TECHNOLOGY | DADO LAB FRANCE | 
| M. LOUBET | ELLONA | ELLONA | 
| M. MIFSUD | ELLONA | ELLONA | 
| M. BAMOUHAMI | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU | 
| M. MABECQUE | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU | ENDRESS + HAUSER FRANCE SASU | 
| M. DELOMIER | ENVEA | ENVEA | 
| M. FAYOLLE | ENVEA | ENVEA | 
| M. MOUCHOT | SISTEC | SISTEC | 
| M. REYNAUD | EXPERT SFN | SISTEC | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. QUÉNEL | DURAG FRANCE SARL | DURAG FRANCE SARL | 
| M. TROCHAIN | DURAG FRANCE SARL | DURAG FRANCE SARL | 
| M. MARTINEZ | ETALONAIR | ETALONAIR | 
| M. MOHAMED ALI | ETALONAIR | ETALONAIR | 
| MME. ABI AAD | LAB | LAB | 
| M. VUONG | LAB | LAB | 
| M. BRIERE | SOLSTICE | SOLSTICE | 
| M. MERLINO | SOLSTICE | SOLSTICE | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| MME. BAUFFE | EDF - R&D | EDF - R&D | 
| M. BESCOND | EDF | EDF - R&D | 
| M. CATELIN | INOVYN FRANCE | INOVYN FRANCE | 
| M. ALAS | NATRAN | NATRAN | 
| M. GIAROLI | NATRAN | NATRAN | 
| MME. LOPEZ | NATRAN | NATRAN | 
| M. CHAUCHERIE | SARP INDUSTRIES | SARP INDUSTRIES | 
| M. CORBIN | SARP INDUSTRIES | SARP INDUSTRIES | 
| MME. GRACIAN | SUEZ INTERNATIONAL | SUEZ SA | 
| M. NOYON | SUEZ SA | SUEZ SA | 
| M. DUCLAUX | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH | 
| MME. JUERY | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| MME. FAUQUET | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | 
| MME. VALLADEAU | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. FREYBURGER | APAVE SUDEUROPE SAS | APAVE | 
| M. MANSILLA | BUREAU VERITAS EMISSIONS SERVICES | BUREAU VERITAS EXPLOITATION | 
| M. MARTINEZ | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS EXPLOITATION | 
| M. MORIZUR | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS EXPLOITATION | 
| MME. UZZAN | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS EXPLOITATION | 
| M. MADOUI | CME ENVIRONNEMENT | CME ENVIRONNEMENT | 
| MME. ZEHAF | CME ENVIRONNEMENT | CME ENVIRONNEMENT | 
| M. CHEVALIER | DEKRA INDUSTRIAL | DEKRA INDUSTRIAL | 
| M. COSTE | EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT | EGIS STRUCTURES ET ENVIRONNEMENT | 
| M. SCHEFFLER | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | 
| MME. VAL | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | 
| MME. FABBRI | GINGER LECES | GINGER LECES | 
| M. HERMANGE | GINGER LECES | GINGER LECES | 
| M. CASSEL | SOCOR-AIR | GROUPE CARSO | 
| MME. DEFOUR | CARSO - LSEHL | GROUPE CARSO | 
| M. MARIAGE | SOCOR-AIR | GROUPE CARSO | 
| MME. NOURI | CARSO - LSEHL | GROUPE CARSO | 
| M. KALUZNY | TERA ENVIRONNEMENT | GROUPE TERA | 
| M. FRIMAT | KALI AIR | KALI AIR | 
| M. MOULIN | KALI AIR | KALI AIR | 
| M. DELAUNAY | MANUMESURE SAS | MANUMESURE SAS | 
| M. GOLIAS | MANUMESURE SAS | MANUMESURE SAS | 
| M. BERTHELEM | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT | 
| M. CANLERS | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT | 
| M. LAFARGUE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE | 
| M. PUECH | PUECH GILLES | PUECH GILLES | 
| MME. MARTINIE | MERIEUX NUTRISCIENCES | SILLIKER | 
| M. MOURARD | MERIEUX NUTRISCIENCES | SILLIKER | 
| M. LEBLANC | SOCOTEC GESTION | SOCOTEC GESTION | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. CLAUDE | INERIS | INERIS | 
| MME. CLINCKE | INERIS | INERIS | 
| MME. DEL GRATTA | INERIS | INERIS | 
| M. EL MASRI | INERIS | INERIS | 
| MME. FRABOULET | INERIS | INERIS | 
| MME. RAVENTOS | INERIS | INERIS | 
| MME. DESAUZIERS | INSTITUT MINES TELECOM - ECOLE NALE SUP MINES ALES | INSTITUT MINES TELECOM - ECOLE NALE SUP MINES ALES | 
| M. GUILLOT | INSTITUT MINES TELECOM - ECOLE NALE SUP MINES ALES | INSTITUT MINES TELECOM - ECOLE NALE SUP MINES ALES | 
| M. MATHÉ | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE | 
| M. LAURENT | IRH INGENIEUR CONSEIL | IRH INGENIEUR CONSEIL | 
| M. RIBES | IRH INGENIEUR CONSEIL | IRH INGENIEUR CONSEIL | 
            Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
            de cette commission de normalisation.
            Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
            
            Les équipes AFNOR Normalisation