 
         
            
         
    
Accédez  aux tutoriels
| CLC/TC 106X | EXPOSITION AUX CHAMPS éLECTROMAGNéTIQUES DU CORPS HUMAIN | 
| CLC/TC 106X/WG 01 | MOBILE PHONES AND BASE STATIONS | 
| CLC/TC 106X/WG 02 | ANTI-THEFT DEVICES | 
| CLC/TC 106X/WG 15 | EMF AND IMPLANTS | 
| CLC/TC 106X/WG 07 | BROADCASTING | 
| CLC/TC 106X/WG 17 | EMF ASSESSMENT IN THE ELECTRICITY SUPPLY INDUSTRY | 
| IEC/TC 106/PT 62764-1 | DETERMINING PROCEDURES FOR THE MEASUREMENT OF FIELD LEVELS GENERATED BY ELECTRONIC AND ELECTRICAL EQUIPMENT IN THE AUTOMOTIVE ENVIRONMENT WITH RESPECT TO HUMAN EXPOSURE. | 
| IEC/TC 106/MT 2 | MAINTENANCE OF IEC 61786 | 
| IEC/TC 106/MT 3 | MAINTENANCE TEAM FOR RF EXPOSURE ASSESSMENT METHODS OF BASE STATIONS (IEC 62232 AND IEC TR 62669) | 
| IEC/TC 106/MT 62311 | MAINTENANCE OF IEC 62311 | 
| IEC/TC 106/MT 62233 | MAINTENANCE OF IEC 62233 | 
| IEC/TC 106/MT 62226-3-1 | MAINTENANCE OF IEC 62226-3-1 | 
| IEC/TC 106/JWG 63184 | HUMAN EXPOSURE TO ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS FROM WIRELESS POWER TRANSFER SYSTEMS | 
| CLC/TC 106X/WG 21 | BASIC STANDARDS AND GENERIC STANDARDS | 
| IEC/TC 106 | MéTHODES D'éVALUATION DES CHAMPS éLECTRIQUES, MAGNéTIQUES ET éLECTROMAGNéTIQUES EN RELATION AVEC L'EXPOSITION HUMAINE | 
| IEC/TC 106/JMT 62704-1 | MAINTENANCE OF IEC/IEEE 62704-1. | 
| IEC/TC 106/JMT 62704-2 | MAINTENANCE OF IEC/IEEE 62704-2: 'DETERMINING THE PEAK SPATIAL-AVERAGE SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) IN THE HUMAN BODY FROM WIRELESS COMMUNICATIONS DEVICES, 30 MHZ TO 6 GHZ - PART 2: SPECIFIC REQUIRE | 
| IEC/TC 106/JMT 62704-4 | MAINTENANCE OF IEC/IEEE 62704-4: "DETERMINING THE PEAK SPATIAL-AVERAGE SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) IN THE HUMAN BODY FROM WIRELESS COMMUNICATION DEVICES, 30 MHZ TO 6 GHZ - PART 4: GENERAL REQUIREME | 
| IEC/TC 106/JMT 62209-3 | MAINTENANCE OF IEC 62209-3: "MEASUREMENT PROCEDURE FOR THE ASSESSMENT OF SPECIFIC ABSORPTION RATE OF HUMAN EXPOSURE TO RADIO FREQUENCY FIELDS FROM HAND-HELD AND BODY-MOUNTED WIRELESS COMMUNICATION DEV | 
| IEC/TC 106/JMT 62704-3 | MAINTENANCE OF IEC/IEEE 62704-3: 'DETERMINING THE PEAK SPATIAL-AVERAGE SPECIFIC ABSORPTION RATE (SAR) IN THE HUMAN BODY FROM WIRELESS COMMUNICATIONS DEVICES, 30 MHZ TO 6 GHZ - PART 3: SPECIFIC REQUIRE | 
| IEC/TC 106/JMT 14 | MAINTENANCE OF IEC/IEEE 62209-1528 | 
| IEC/TC 106/JWG 12 | MEASUREMENT METHODS TO ASSESS THE POWER DENSITY IN CLOSE PROXIMITY TO THE HEAD AND BODY | 
| IEC/TC 106/JWG 11 | COMPUTATIONAL METHODS TO ASSESS THE POWER DENSITY IN CLOSE PROXIMITY TO THE HEAD AND BODY | 
| IEC/TC 106/JWG 63480 | ASSESSMENT OF HUMAN EXPOSURE TO ELECTROMAGNETIC FIELDS FROM RADIATIVE WIRELESS POWER TRANSFER SYSTEMS: MEASUREMENT AND COMPUTATIONAL METHODS (FREQUENCY RANGE OF 30 MHZ TO 300 GHZ) | 
| CLC/TC 106X/WG 22 | COMBINED PRODUCTS | 
| IEC/TC 106/JWG 62209-5 | JWG PAS 62209-5: METHODS FOR VALIDATION OF SAR MEASUREMENT SYSTEMS FOR HAND-HELD AND BODY-MOUNTED WIRELESS COMMUNICATION DEVICES | 
| IEC/TC 106/AG 15 | EDITING SUPPORT GROUP | 
| IEC/TC 106/MT 16 | MAINTENANCE OF IEC 62369-1 | 
| IEC/TC 106/WG 9 | ADDRESSING METHODS FOR ASSESSMENT OF WIRELESS POWER TRANSFER (WPT) RELATED TO HUMAN EXPOSURES TO ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS | 
| IEC/TC 106/WG 8 | ADDRESSING METHODS FOR ASSESSMENT OF CONTACT CURRENT RELATED TO HUMAN EXPOSURES TO ELECTRIC, MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC FIELDS | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. ABERBOUR | AFNUM | AFNUM | 
| M. BAGHERIASL | ART-FI | AFNUM | 
| M. DE CUETOS | AFNUM | AFNUM | 
| M. GRANGEAT | ALCATEL LUCENT FRANCE | AFNUM | 
| M. OUAGHMARI | SONY EUROPE B.V. | AFNUM | 
| M. PANNETRAT | ART-FI | AFNUM | 
| M. QUOI | ART-FI | AFNUM | 
| MME. RICHARD | ART-FI | AFNUM | 
| M. SHENG | ART-FI | AFNUM | 
| MME. RAMANANDRAIBE | BOUYGUES TELECOM | BOUYGUES TELECOM | 
| M. MONEBHURRUN | CENTRALESUPELEC | CENTRALESUPELEC | 
| MME. MAGNE | EDF | EDF | 
| M. NADI | EDF | EDF | 
| M. BELACHE | BRANDT FRANCE | GIFAM | 
| M. JAN | GIMELEC | GIMELEC | 
| M. VIETTI | HONOR TECHNOLOGIES FRANCE S.A.S.U. | HONOR TECHNOLOGIES FRANCE S.A.S.U. | 
| M. EL HAJJ | INTEL MOBILE COMMUNICATIONS FRANCE SAS | INTEL CORPORATION SAS | 
| M. RUIZ | MVG INDUSTRIES | MVG INDUSTRIES | 
| M. BUNLON | RENAULT SAS | RENAULT SAS | 
| M. OUBEREHIL | TDF | TDF - TELEDIFFUSION DE FRANCE | 
| M. LE-BRETON | VIAVI SOLUTIONS FRANCE SAS | VIAVI SOLUTIONS FRANCE SAS | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| MME. MARTIGNE | ORANGE | ORANGE | 
| M. DESCHAMPS | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | 
| M. DUBREUIL | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | 
| M. SALVI | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | 
| M. DSOUL | SOCIETE NATIONALE SNCF | SOCIETE NATIONALE SNCF | 
| M. KABBAJ | SOCIETE NATIONALE SNCF | SOCIETE NATIONALE SNCF | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. AGNANI | ANFR - AGENCE NAT DES FREQUENCES | ANFR - AGENCE NAT DES FREQUENCES | 
| MME. CONIL | ANFR - AGENCE NAT DES FREQUENCES | ANFR - AGENCE NAT DES FREQUENCES | 
| M. JAWAD | ANFR - AGENCE NAT DES FREQUENCES | ANFR - AGENCE NAT DES FREQUENCES | 
| M. RAMDANI | ANFR - AGENCE NAT DES FREQUENCES | ANFR - AGENCE NAT DES FREQUENCES | 
| M. BORISKIN | CNRS | CNRS | 
| M. COQUEL | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. DROUET | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | 
| M. LAGORCE | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | 
| M. LERAY | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | 
| M. MILLION | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | 
| M. HAMMEN | INRS | EUROGIP | 
| M. ALLAL | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. ELKON | AD CERTIFICATION | AD CERTIFICATION | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. ROUX | BRANDT FRANCE | GIFAM | 
| M. WANG | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM PARIS TECH | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM PARIS TECH | 
| M. WIART | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM PARIS TECH | INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM PARIS TECH | 
| M. ZHADOBOV | UNIVERSITE RENNES 2 HTE BRETAGNE | UNIVERSITE RENNES 2 HTE BRETAGNE | 
            Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
            de cette commission de normalisation.
            Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
            
            Les équipes AFNOR Normalisation