Accédez  aux tutoriels
Activité
Connecteurs de type multivoies pour équipements électroniques, armoires et baies d’accueil des équipements électroniques et électriques, connecteurs électriques, structures mécaniques pour équipement électronique.
Secteur d’application
Grand public, industriel, télécommunications.
Aspects couverts
Connecteurs pour équipements électroniques destinés à la transmission de signaux, de données, ainsi que l’alimentation des équipements terminaux. La commission ne s'occupe pas :
- des connecteurs coaxiaux pour fréquences radioélectriques, qui sont du ressort du CE 46 "Câbles, fils, guides d'ondes, connecteurs, composants passifs pour micro-ondes et accessoires",
- des connecteurs multiconducteurs principalement prévu pour la distribution du courant électrique, qui sont du ressort du CE 23 "Petit appareillage",
- des connecteurs optiques qui sont du ressort du CE 86 "Fibres optiques".
IEC/TC 48/SC 48B | CONNECTEURS éLECTRIQUES |
IEC/TC 48/SC 48D | STRUCTURES MéCANIQUES POUR LES éQUIPEMENTS éLECTRIQUES ET éLECTRONIQUES |
CLC/SR 48 | COMPOSANTS éLECTROMéCANIQUES ET STRUCTURES MéCANIQUES POUR éQUIPEMENTS éLECTRONIQUES |
CLC/SR 48D | STRUCTURES MéCANIQUES POUR éQUIPEMENT éLECTRONIQUE |
CLC/SR 48B | CONNECTEURS |
IEC/TC 48/SC 48B/WG 6 | CONNECTION TECHNOLOGIES |
IEC/TC 48/SC 48B/WG 3 | CONNECTORS |
IEC/TC 48/SC 48D/WG 4 | DIMENSIONS OF MECHANICAL STRUCTURES OF THE 482,6 MM (19 INCH) SERIES |
IEC/TC 48/SC 48D/WG 5 | HEAT MANAGEMENT SYSTEM FOR MECHANICAL STRUCTURES FOR ELECTRONIC EQUIPMENT FOR INDOOR AND OUTDOOR APPLICATION |
IEC/TC 48/SC 48D/WG 2 | MODULAR ORDER FOR FUTURE EQUIPMENT PRACTICES |
IEC/TC 48/SC 48B/WG 5 | TEST METHODS |
IEC/TC 48/AG 1 | TRENDS AND PLANNING |
CLC/BTTF 60-1 | ASSEMBLY OF ELECTRONIC EQUIPMENT |
IEC/TC 48/SC 48D/MT 1 | STANDARDS FOR OUTDOOR ENCLOSURES. |
IEC/TC 48/SC 48B/PT 60512-11-7 | MIXED FLOWING GAS CORROSION TEST METHODS (WG5) |
IEC/TC 48 | CONNECTEURS éLECTRIQUES ET STRUCTURES MéCANIQUES POUR LES éQUIPEMENTS éLECTRIQUES ET éLECTRONIQUES |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. FAVIER | PHOENIX CONTACT | ACSIEL |
M. THÉVENOT | ASTER | ASTER |
M. DURAND | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC |
M. SIMON | SOURIAU | GIMELEC |
M. KESHMIRI | HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE | HUAWEI TECHNOLOGIES FRANCE |
M. HUMBERT | LEGRAND FRANCE | IGNES |
M. VITRANT | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | IGNES |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. LE FUR | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation