-
CEM - Phénomènes basse fréquence
AFNOR/UF 77A
- Domaine : TELECOM-ELECTROACOUST-PERTURBATIONS
- Secteur d'activité : Electrotechnologies
- Filière : Française
- Préparation des normes et des rapports techniques dans le domaine de la compatibilité électromagnétique, avec un accent particulier sur l’application générale et l’utilisation par les comités de produits et l'industrie électrique (fonction horizontale).
Normes d’émission et d’immunité dans toute la gamme des fréquences.Le domaine d'application couvre les aspects suivants de la CEM, l’immunité et les éléments associés, sur toute la gamme de fréquences : normes fondamentales et génériques :
-
Président : YANG Xavier (EDF)
-
Secrétaire : CISSE Alioune (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| IEC/TC 77/SC 77A | CEM - PHéNOMèNES BASSE FRéQUENCE |
| CLC/TC 210 | COMPATIBILITé éLECTROMAGNéTIQUE (CEM) |
| IEC/TC 77/SC 77A/WG 9 | MéTHODES DE MESURE DE LA QUALITé DE FOURNITURE |
| IEC/TC 77/SC 77A/WG 6 | ESSAIS D'IMMUNITé AUX BASSES FRéQUENCES |
| IEC/TC 77/SC 77A/WG 8 | DESCRIPTION DES ENVIRONNEMENTS éLECTROMAGNéTIQUES ASSOCIéS à DES PERTURBATIONS PRéSENTES SUR LES RéSEAUX D'ALIMENTATION éLECTRIQUE |
| IEC/TC 77/SC 77A/WG 1 | HARMONICS AND OTHER LOW-FREQUENCY DISTURBANCES |
| IEC/TC 77/SC 77A/WG 2 | VOLTAGE FLUCTUATIONS AND OTHER LOW-FREQUENCY DISTURBANCES |
| IEC/TC 77/SC 77A/PT 61000-3-18 | LIMITS- ASSESSMENT OF NETWORK CHARACTERISTICS FOR THE APPLICATION OF HARMONIC EMISSION LIMITS FOR EQUIPMENT TO BE CONNECTED TO LV DISTRIBUTION SYSTEMS NOT CURRENTLY COVERED BY IEC 61000-3-2 AND/OR 61000-3-12 |
| IEC/TC 77/SC 77A/AHG 10 | MEASUREMENT UNCERTAINTIES IN SC 77A STANDARDS |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. CHAMFRAY | CALOR SAS - GROUPE SEB | GIFAM |
| M. BOURET | SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE | GIMELEC |
| M. GONZALEZ | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC |
| M. GRUFFAZ | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC |
| M. JAN | GIMELEC | GIMELEC |
| M. LEBLANC | LEGRAND FRANCE | GIMELEC |
| M. LEPRETTRE | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS | GIMELEC |
| M. MAGNON | SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE | GIMELEC |
| M. MELOT | EATON INDUSTRIES (FRANCE) SAS | GIMELEC |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BERTIN | EDF | EDF |
| M. GAZAVE | EDF | EDF |
| M. GOURAUD | EDF | EDF |
| M. LAVENU | EDF | EDF |
| M. RIOUAL | EDF | EDF |
| M. ROCHEREAU | EDF | EDF |
| M. YANG | EDF | EDF |
| M. NDO | ENEDIS | ENEDIS |
| M. TOUIL | ENEDIS | ENEDIS |
| M. DUBREUIL | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE |
| M. ROUISSI | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE | RTE - RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. HAZEMANN | HAGER ELECTRO SAS | IGNES |
| M. LOIZELET | PLZ CONSEIL | PLZ CONSEIL |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation