-
Air intérieur
AFNOR/X43I
- Domaine : QUALITE DE L'AIR
- Secteur d'activité : Environnement et Eau
- Filière : Française
- Evaluation de la qualité de l'air intérieur.Méthodes d'essais, y compris olfactométrie et analyse sensorielle, pour la détermination :Tout secteur.- De différents polluants, ainsi que les substances dangereuses réglementées dans l'air intérieur émis par les matériaux tels que les produits de construction et de décoration, les mobiliers, les équipements automobiles, etc.
- Président : KALUZNY pascal (GROUPE TERA)
- Secrétaire : CANU Manon (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 146/SC 6 | AIR INTéRIEUR |
| ISO/TC 146/SC 6/WG 3 | DOSAGE DES COMPOSéS ORGANIQUES VOLATILES (COV) DANS L'AIR INTéRIEUR |
| ISO/TC 146/SC 6/WG 10 | CONTAMINANTS MICROBIENS |
| CEN/TC 351/WG 2 | EMISSIONS FROM CONSTRUCTION PRODUCTS INTO INDOOR AIR |
| ISO/TC 206/WG 9 | PHOTOCATALYSE |
| ISO/TC 146/SC 6/WG 13 | GT MIXTE ISO/TC 146/SC 2 - ISO/TC 22: DéTERMINATION DES COMPOSéS ORGANIQUES VOLATILES DANS LES HABITACLES DE VOITURES |
| CEN/TC 386 | PHOTOCATALYSIS |
| CEN/TC 386/WG 6 | LIGHT SOURCE |
| CEN/TC 386/WG 4 | SELF CLEANING APPLICATIONS |
| CEN/TC 386/WG 1 | TERMINOLOGY |
| CEN/TC 386/WG 2 | AIR PURIFICATION |
| ISO/TC 146/SC 6/WG 17 | ESSAI SENSORIEL DE L'AIR INTéRIEUR |
| ISO/TC 146/SC 6/WG 20 | DéTERMINATION DES PHTHALATES |
| ISO/TC 146/SC 6/WG 21 | STRATéGIES POUR LE MESURAGE DES PARTICULES EN SUSPENSION |
| ISO/TC 146/SC 6/JWG 25 | GROUPE MIXTE ISO/TC 146/SC 6 - IEC/SC 59N : ESSAIS DES éPURATEURS D'AIR PAR L'éVALUATION DE LA QUALITé DE L'AIR PERçUE |
| CEN/TC 386/WG 8 | MICROBIOLOGICAL EFFECTS |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. PARAT | AIR ET BIO | AIR ET BIO |
| M. WIENCEK | AIR-FISCIENCE | AIR-FISCIENCE |
| MME. PETRAGNE | APAVE SUDEUROPE SAS | APAVE |
| MME. LAMAA | BROCHIER TECHNOLOGIES | BROCHIER TECHNOLOGIES |
| M. SELLAM | CERTIFAIR | CERTIFAIR |
| M. ROULY | CLEANEOL IFO | CLEANEOL IFO |
| M. PUZENAT | CNRS / IRCELYON | CNRS / IRCELYON |
| MME. GUILLARD | CNRS-IRCELYON | CNRS-IRCELYON |
| M. VACHER | CONIDIA CONIPHY | CONIDIA CONIPHY |
| M. BOUZAZA | ENSCR | ENSCR |
| M. MEYER | GREENRESO | GREENRESO |
| M. STUART | GREENRESO | GREENRESO |
| MME. WIDOLFF | GREENRESO | GREENRESO |
| MME. FRANCOIS | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE |
| M. LAFARGUE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE |
| MME. GUYOMARC'H | NATEOSANTE | NATEOSANTE |
| MME. PIRIOU | NATEOSANTE | NATEOSANTE |
| MME. KINADJIAN CAPLAT | PURENAT | PURENAT |
| MME. BARROIS | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. BONNET | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| MME. GAUGE | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| MME. MACHADO | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. GUITTON | TEQOYA | TEQOYA |
| M. RICARD | TERA ENVIRONNEMENT | TERA ENVIRONNEMENT |
| M. CHAOUI | UNIVERSITE DE LORRAINE - IUT DE MOSELLE EST | UNIVERSITE DE LORRAINE - IUT DE MOSELLE EST |
| M. ROBERT | UNIVERSITE DE LORRAINE - IUT DE MOSELLE EST | UNIVERSITE DE LORRAINE - IUT DE MOSELLE EST |
| MME. CHANSIAUD | UV GERMI | UV GERMI |
| M. VIALLE | UV GERMI | UV GERMI |
| MME. MOREL | VIREXPR | VIREXPR |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. GHEMRAOUI | NAVAL GROUP | NAVAL GROUP |
| MME. CARRILHO | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES |
| M. DUPONT | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. NICOLAS | CSTB | DGALN - DG AMENAGEMENT LOGEMENT NATURE |
| M. MAUPETIT | CSTB | MET - DGALN - DION HABITAT URBANISME PAYSAGES |
| M. PICARD | MINISTERE DE L'INTERIEUR | MINISTERE DE L'INTERIEUR |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. UZZAN | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS EXPLOITATION |
| M. FERAUDET | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR |
| M. MISCHEL | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR |
| M. SCHEFFLER | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR |
| MME. VAL | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR |
| M. GAULAY | ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR | GROUPE CARSO |
| M. KALUZNY | TERA ENVIRONNEMENT | GROUPE TERA |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. KELLER | CNRS / LMSPC | CNRS - LAPLACE - UMR 5213 |
| MME. KELLER-SPITZER | CNRS / LMSPC | CNRS - LAPLACE - UMR 5213 |
| MME. LACOMBE | CNRS - IPREM - UMR 5254 | CNRS - LAPLACE - UMR 5213 |
| M. LE BECHEC | CNRS - IPREM - UMR 5254 | CNRS - LAPLACE - UMR 5213 |
| M. PIGOT | CNRS - IPREM - UMR 5254 | CNRS - LAPLACE - UMR 5213 |
| M. ZAHRAA | CNRS / LSGC | CNRS - LAPLACE - UMR 5213 |
| M. ZISSIS | CNRS - LAPLACE - UMR 5213 | CNRS - LAPLACE - UMR 5213 |
| MME. BOULVERT | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE |
| MME. DUSSEAUX | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE |
| MME. GONCALVES | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE |
| MME. MOUSSY | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE |
| . CRUNAIRE | IMT LILLE DOUAI - RPP 30025835 | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE |
| M. DUSANTER | IMT LILLE DOUAI - RPP 30025835 | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE |
| MME. LOCOGE | IMT LILLE DOUAI - RPP 30025835 | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE |
| M. MATHÉ | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE |
| M. THEVENET | IMT LILLE DOUAI - RPP 30025835 | INSTITUT MINES TELECOM - IMT NORD-EUROPE |
| M. SQUINAZI | SQUINAZI FABIEN | SQUINAZI FABIEN |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
