-
Structures en mer et opérations arctiques
BNELIP/M17
- Domaine : MATERIEL POUR L'INDUSTRIE DU PETROLE
- Secteur d'activité : Gestion et Production Rationnelles des Energies
- Filière : Française
- Normalisation dans les domaines des structures en mer utilisées dans les industries du pétrole, du gaz et des secteurs énergétiques à faible émission de carbone, qui comprennent tout ce qui est pertinent touchant aux structures pour :v.La pose et dépose des structures offshores,
- Président : CHOLLEY Jean-Marc (TOTALENERGIES SE)
- Secrétaire : VITTONATO jean (BNELIP)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LE DREFF | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 |
| M. OREJUELA | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 |
| M. RUCKEBUSCH | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 |
| MME. SAUGIER | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 | ACERGY FRANCE SA - SUBSEA 7 |
| M. CAMBOS | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
| M. GERTHOFFERT | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS |
| M. ACHARLES | TECHNIP ENERGIES N.V. | TECHNIP ENERGIES N.V. |
| M. GORSSE | TECHNIP ENERGIES N.V. | TECHNIP ENERGIES N.V. |
| M. MARY | TECHNIP ENERGIES N.V. | TECHNIP ENERGIES N.V. |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BIGOT | BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE | BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE |
| M. MARIN | PRINCIPIA | PRINCIPIA |
| M. COUDRAY | TECHNIP ENERGIES FRANCE | TECHNIP ENERGIES FRANCE |
| M. LUQUIAU | TECHNIP ENERGIES FRANCE | TECHNIP ENERGIES FRANCE |
| M. TURNBULL | TOTAL ENERGIES | TOTAL ENERGIES |
| M. ADAMY | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. AUBERT | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. BARGUES | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. BONTEMPS | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. BRIDGES | TOTAL E&P FRANCE | TOTALENERGIES SE |
| MME. CHANNELLIERE | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. CHOLLEY | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. COLLIARD | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. DEL BUSTO | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES SE |
| M. LEDOUX | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. L'HOSTIS | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. MRAVAK | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. POUDENS | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| MME. ROUX | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. SHEKARCHI | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. UNTERSEH | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
| M. WALLERAND | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
Bénéficiaire final
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ZEEBERG | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. COLLET | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES SE |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
