 
         
            
         
    
Accédez  aux tutoriels
| AFNOR/X10A GE 1 | DÉBITS US NON INTRUSIFS | 
| AFNOR/X10A GE 2 | MESURES DE DÉBITS D¿AIR DE VENTILATION EN MILIEU INDUSTRIEL | 
| CEN/TC 244 | MESURE DU DéBIT DES FLUIDES DANS LES CONDUITES FERMéES | 
| ISO/TC 30 | MESURE DE DéBIT DES FLUIDES DANS LES CONDUITES FERMéES | 
| ISO/TC 30/SC 2 | APPAREILS DéPRIMOGèNES | 
| ISO/TC 30/SC 2/WG 11 | RéVISION DE L'ISO 5167 | 
| ISO/TC 30/SC 5 | MéTHODES DE VITESSE ET MASSIQUES | 
| ISO/TC 30/SC 5/WG 7 | MéTHODES PAR TRACEURS | 
| ISO/TC 30/SC 5/WG 8 | TUBES DE PITOT | 
| ISO/TC 30/WG 22 | RéVISION DE L'ISO 5168 | 
| ISO/TC 30/WG 23 | RéVISION DE L'ISO 9951:1993 | 
| ISO/TC 30/SC 5/WG 1 | MESURAGE DU DéBIT DE GAZ PAR ULTRASON | 
| ISO/TC 30/AHG 1 | ÃTUDE SUR LA RéVISION DES NORMES ISO 4185, ISO 8316 ET ISO 9368-1 | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. BOCHARD | FAURE-HERMAN | FAURE-HERMAN | 
| M. LEPEE | FAURE-HERMAN | FAURE-HERMAN | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| MME. BERNARD | DATAPROFIL | DATAPROFIL | 
| M. COUPUT | JPCFLOWCONSULT | JPCFLOWCONSULT | 
| MME. TOUZET | SCP - SOC DU CANAL DE PROVENCE | SCP - SOC DU CANAL DE PROVENCE | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. BOLDO | EDF R&D - LNHE | EDF DISC DION TECHNIQUE | 
| M. HOUVIN | EDF R&D - LNHE | EDF DISC DION TECHNIQUE | 
| M. MONTHÉARD | FRAMATOME | EDF DISC DION TECHNIQUE | 
| M. THIBERT | EDF R&D - LNHE | EDF DISC DION TECHNIQUE | 
| M. BEN RAYANA | NATRAN | NATRAN | 
| M. VULOVIC | NATRAN | NATRAN | 
| MME. CAZAUX | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH | 
| M. MOUTON | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES ONE TECH | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. THIZY | DGA - ESSAIS PROPULSEURS | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | 
| MME. LAMLOUM | AESN - AGENCE DE L'EAU SEINE-NORMANDIE | OFB - OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. MAURY | CESAME EXADEBIT SA | CESAME EXADEBIT SA | 
| M. WINDENBERGER | CESAME EXADEBIT SA | CESAME EXADEBIT SA | 
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté | 
|---|---|---|
| M. BRISSET | BRISSET PATRICK | BRISSET PATRICK | 
| MME. CARE | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE | 
| M. ROMIEU | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE | 
            Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
            de cette commission de normalisation.
            Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
            
            Les équipes AFNOR Normalisation