-
Ergonomie
AFNOR/X35A
- Domaine : ERGONOMIE
- Secteur d'activité : Santé, prévention, sécurité au travail et inclusion
- Filière : Française
- Ergonomie.Normalisation dans le domaine de l'ergonomie, notamment les principes généraux d’ergonomie, l'anthropométrie et la biomécanique, l'ergonomie de l'interaction Homme-système et l'ergonomie de l'environnement physique, en abordant les caractéristiques et performances de l'opérateur humain, ainsi que les méthodes permettant de spécifier, concevoir et évaluer les produits, systèmes, services, environnements et installations.Tous secteurs.Est exclue: La normalisation de sujets purement techniques sans rapport avec les caractéristiques et capacités de l'Homme.
- Président : MORAIS Alexandre (CONCEPTION ACTIVITE RESILIENTE ET DEVELOPPANTE)
- Secrétaire : SAILLET florence (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 159 | ERGONOMIE |
| CEN/TC 122 | ERGONOMIE |
| ISO/TC 159/SC 1 | PRINCIPES GéNéRAUX D'ERGONOMIE |
| ISO/TC 159/SC 1/WG 1 | PRINCIPES D'ERGONOMIE ET CONCEPTION ERGONOMIQUE |
| ISO/TC 159/SC 1/WG 2 | PRINCIPES ERGONOMIQUES CONCERNANT LE TRAVAIL MENTAL |
| ISO/TC 159/SC 3 | ANTHROPOMéTRIE ET BIOMéCANIQUE |
| ISO/TC 159/SC 3/WG 1 | ANTHROPOMéTRIE |
| ISO/TC 159/SC 3/WG 4 | FORCE PHYSIQUE HUMAINE : MANUTENTION ET LIMITES DE FORCE |
| ISO/TC 159/SC 4 | ERGONOMIE DE L'INTERACTION HOMME/SYSTèME |
| ISO/TC 159/SC 4/WG 2 | EXIGENCES ERGONOMIQUES POUR LA PRéSENTATION DE L'INFORMATION VISUELLE |
| ISO/TC 159/SC 4/WG 3 | EXIGENCES ERGONOMIQUES POUR LES COMMANDES DE CONTRôLES, L'AMéNAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL ET DE SON ENVIRONNEMENT |
| ISO/TC 159/SC 4/WG 5 | ERGONOMIE DES LOGICIELS DE L'INTERACTION HUMAIN-ORDINATEUR |
| ISO/TC 159/SC 4/WG 6 | PROCESSUS DE CONCEPTION DES SYSTèMES INTERACTIFS ORIENTéS UTILISATEURS |
| ISO/TC 159/SC 4/WG 8 | CONCEPTIONS ERGONOMIQUES DES CENTRES DE COMMANDE |
| ISO/TC 159/SC 5 | ERGONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT PHYSIQUE |
| ISO/TC 159/SC 5/WG 1 | AMBIANCES THERMIQUES |
| CEN/TC 122/WG 1 | ANTHROPOMETRY |
| CEN/TC 122/WG 2 | ERGONOMIC DESIGN PRINCIPLES |
| CEN/TC 122/WG 4 | BIOMECHANICS |
| CEN/TC 122/WG 5 | ERGONOMICS OF HUMAN-SYSTEM INTERACTION |
| CEN/TC 122/WG 11 | ERGONOMICS OF THE PHYSICAL ENVIRONMENT |
| ISO/TC 159/WG 2 | ERGONOMIE POUR PERSONNES AVEC DES EXIGENCES PARTICULIèRES |
| ISO/TC 159/SC 5/WG 4 | ENVIRONNEMENT INTéGRéS |
| ISO/TC 159/SC 5/WG 5 | ENVIRONNEMENTS PHYSIQUES POUR LES PERSONNES AYANT DES EXIGENCES PARTICULIèRES |
| ISO/TC 159/SC 4/WG 9 | INTERACTIONS TACTILES ET HAPTIQUES |
| ISO/TC 159/SC 4/CAG | GROUPE CONSULTATIF DU PRéSIDENT |
| ISO/TC 159/CAG | GROUPE CONSULTATIF DU PRéSIDENT |
| ISO/TC 159/SC 4/WG 12 | SéCURITé DE L'IMAGE |
| ISO/TC 159/SC 4/JWG 28 | GT MIXTE ISO/TC 159/SC 4 - ISO/IEC JTC 1/SC 7: FORMATS INDUSTRIELS COMMUNS POUR LES INFORMATIONS RELATIVES à L'UTILISABILITé |
| ISO/TC 159/SC 1/WG 5 | NORMES DE PROCéDéS ERGONOMIQUES |
| ISO/TC 159/SC 5/WG 7 | SIGNES ET SIGNAUX DYNAMIQUES DANS LES ENVIRONNEMENTS PHYSIQUES |
| CEN/TC 122/WG 15 | CHAIR'S ADVISORY GROUP |
| ISO/TC 159/SC 4/SG 2 | COORDINATION DES TRAVAUX |
| ISO/TC 159/SC 3/WG 6 | DISPOSITIFS D'ASSISTANCE PHYSIQUE |
| ISO/TC 159/SC 4/SG 3 | DéVELOPPEMENT ET ALIGNEMENT DES NORMES ISO 9241-1 ET ISO 9241-2 |
| ISO/TC 159/WG 3 | ERGONOMIE DES SERVICES |
Fournisseur (amont)
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DODEMAN | ACTION ERGO | ACTION ERGO |
| . KLOK | ALMAVIA CX | ALMAVIA CX |
| MME. PEREZ TORALLA | ATITLAN | ATITLAN |
| M. ROCHE | B-R CONSULTING | B-R CONSULTING |
| M. MORAIS | CONCEPTION ACTIVITE RESILIENTE ET DEVELOPPANTE | CONCEPTION ACTIVITE RESILIENTE ET DEVELOPPANTE |
| M. HOULGATE | CONVERGO | CONVERGO |
| M. ALVES | ERGORYTHME | ERGORYTHME |
| MME. NESA | ERGORYTHME | ERGORYTHME |
| M. DECOURCELLE | ERGOS CONCEPT | ERGOS CONCEPT |
| MME. GALBAT | ERSYA | ERSYA |
| MME. DARTOIS | BANDAPAR ARCHITECTURE | GRAF ODILE - ERGONEA |
| MME. GRAF | GRAF ODILE - ERGONEA | GRAF ODILE - ERGONEA |
| MME. VIDALIE | LEONARD | LEONARD |
| M. SUTTER | LUMIBIEN | LUMIBIEN |
| MME. GRANGERET | MOTEN TECHNOLOGIES | MOTEN TECHNOLOGIES |
| M. PROJETTI | MOTEN TECHNOLOGIES | MOTEN TECHNOLOGIES |
| M. LABILLE | PRAXO | PRAXO |
| M. DUMONT | RADIAN SA | RADIAN SA |
| MME. GUÉRET | SYNDEX | SYNDEX |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. GORON | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
| M. VALENTIN | AIRBUS OPERATIONS SAS | AIRBUS OPERATIONS SAS |
| M. WEISTROFFER | CEA SACLAY - RPP 7239817 | CEA - COMMISSARIAT ENERGIE ATOMIQUE |
| M. FROMONT | CITEO | CITEO |
| MME. MOTTE | EDF | EDF |
| M. LE TELLIER | ERGOSANTE TECHNOLOGIE | ERGOSANTE |
| MME. JOSSELIN | ESSILORLUXOTTICA | ESSILORLUXOTTICA |
| M. REGI | HMT - HUMAN MECHANICAL TECHNOLOGIES | HMT - HUMAN MECHANICAL TECHNOLOGIES |
| M. RIGOLLET | HMT - HUMAN MECHANICAL TECHNOLOGIES | HMT - HUMAN MECHANICAL TECHNOLOGIES |
| M. NOEL | JAPET MEDICAL DEVICES | JAPET MEDICAL DEVICES |
| MME. SCHOREEL | JAPET MEDICAL DEVICES | JAPET MEDICAL DEVICES |
| M. WALKER | JAPET MEDICAL DEVICES | JAPET MEDICAL DEVICES |
| M. REYTIER | LEGRAND FRANCE | LEGRAND FRANCE |
| M. BOULLE | NAVAL GROUP | NAVAL GROUP |
| M. DEROO | NAVAL GROUP | NAVAL GROUP |
| M. LE CORRE | NAVAL GROUP | NAVAL GROUP |
| M. PERRONNO | NAVAL GROUP | NAVAL GROUP |
| MME. DAMIAN-THERAIN | OPELLA HEALTHCARE GROUP | OPELLA HEALTHCARE GROUP |
| M. PIROT | PASQUIER SAS | PASQUIER SAS |
| M. HOMO | PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES | PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES |
| MME. ROYBIN | PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES | PLASTIC OMNIUM AUTO EXTERIEUR SERVICES |
| M. BONNET | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| MME. DAVEAU | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| MME. DEVAUX | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. PARPAIS | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. SMAINE | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| MME. DUCATEL | SNCF RESEAU | SNCF - DION DU MATERIEL |
| M. GIOVANELLI | SNCF - DION DU MATERIEL | SNCF - DION DU MATERIEL |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. BABULE | ANACT | AGENCE NAT AMELIO CONDITIONS TRAVAIL |
| MME. ESCRIVA | AGENCE NAT AMELIO CONDITIONS TRAVAIL | AGENCE NAT AMELIO CONDITIONS TRAVAIL |
| M. ABDOURAMANE | INRS | BRANCHE AT/MP |
| M. ATAIN KOUADIO | INRS | BRANCHE AT/MP |
| M. LIEHRMANN | INRS | BRANCHE AT/MP |
| MME. TURPIN-LEGENDRE | INRS | BRANCHE AT/MP |
| MME. DONINEAUX | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. CHAVET | FACULTE DES SCIENCES DU SPORT | FACULTE DES SCIENCES DU SPORT |
| M. MESURE | FACULTE DES SCIENCES DU SPORT | FACULTE DES SCIENCES DU SPORT |
| M. GIRARDOT | OPPBTP | OPPBTP |
| M. TRABELSI | OPPBTP | OPPBTP |
| M. JAMBON | UNIV GRENOBLE ALPES - UFR PHARMACIE | UNIV GRENOBLE ALPES - UFR PHARMACIE |
| M. MORNIEUX | UNIVERSITE DE LORRAINE - UFR STAPS | UNIVERSITE DE LORRAINE - UFR STAPS |
| M. VIGNAIS | UNIVERSITE RENNES II - UR M2S | UNIVERSITE RENNES II - UR M2S |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
