-
Applications électriques ferroviaires - Systèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement du signal
BNF/AFNOR-CEF/UC9XA
- Domaine : ELECTRO TECHNOLOGIE POUR LE FERROVIAIRE
- Secteur d'activité : Electrotechnologies
- Filière : Française
- Applications électriques ferroviairesSystèmes de signalisation, de télécommunication et de traitement du signalFerroviaire
-
Président : GROSCLAUDE FRÉDÉRIC (SNCF RESEAU)
-
Secrétaire : LUCA IOAN (BNF)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ARNOLD | ALSTOM TRANSPORT SA | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| M. BLERIOT | ALSTOM TRANSPORT SA | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| M. COULLIEN | FAIVELEY TRANSPORT TOURS | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| M. CYPERS | ALSTOM TRANSPORT SA | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| M. DELANNOY | ALSTOM TRANSPORT SA | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| M. DUBREUIL | ALSTOM TRANSPORT SA | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| M. FROMIAU | FAIVELEY TRANSPORT TOURS | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| M. GALLOIS | ALSTOM TRANSPORT SA | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| M. HAUTOT | ALSTOM TRANSPORT SA | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| M. IMHOFF | THALES SERVICES NUMERIQUES SAS | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| MME. LUKSA | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| M. MIGLIANICO | ALSTOM TRANSPORT SA | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| M. MOGORO | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| M. ROBERT | ALSTOM | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| M. ROLLAND | ALSTOM TRANSPORT SA | FEDERATION DES INDUSTRIES FERROVIAIRES |
| MME. ASKARN | SYSTRA | SYSTRA |
| M. GHENE | SYSTRA | SYSTRA |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. AUBRIOT | RATP | RATP |
| M. BAUDAIS | RATP | RATP |
| M. COINEAU | RATP | RATP |
| M. DE SA PEREIRA PINTO | RATP - ING/STF/QS/AQL | RATP |
| M. DUBOIS | RATP | RATP |
| M. FRITEYRE | RATP | RATP |
| M. LOHIER | RATP | RATP |
| M. MATESO | RATP | RATP |
| M. NITUSGAU | RATP | RATP |
| M. ORY | RATP | RATP |
| M. ROGER | RATP | RATP |
| M. SCHMITT | EXPERT SFN | RATP |
| MME. SENGDY | EXPERT SFN | RATP |
| M. VALLEE | RATP | RATP |
| M. BRINDEAU | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES | SNCF - NORMALISATION |
| M. DEHEUVELS | SNCF VOYAGEURS - CENTRE D'INGENIERIE DU MATERIEL | SNCF - NORMALISATION |
| M. DUPRE | SNCF VOYAGEURS - CENTRE D'INGENIERIE DU MATERIEL | SNCF - NORMALISATION |
| M. PERRAULT | SNCF VOYAGEURS - CENTRE D'INGENIERIE DU MATERIEL | SNCF - NORMALISATION |
| MME. PLISSON | SOCIETE NATIONALE SNCF | SNCF - NORMALISATION |
| M. POTVIN | SNCF - NORMALISATION | SNCF - NORMALISATION |
| M. SCHMITT | SNCF - NORMALISATION | SNCF - NORMALISATION |
| MME. AMALA | SNCF | SNCF RESEAU |
| MME. AMMAD | SNCF | SNCF RESEAU |
| M. DAMION | SNCF | SNCF RESEAU |
| M. DUMONT | SNCF | SNCF RESEAU |
| MME. EL OUASSDI | SNCF | SNCF RESEAU |
| M. GROSCLAUDE | SNCF | SNCF RESEAU |
| M. KAZA | SNCF | SNCF RESEAU |
| MME. KHAREZE | SNCF | SNCF RESEAU |
| M. MACHET | SNCF | SNCF RESEAU |
| M. RAMI | SNCF | SNCF RESEAU |
| M. SIVAGNANARAJASINGHAM | SNCF | SNCF RESEAU |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. PASSELAIGUE | STRMTG | STRMTG |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation