-
METHODES ANALYTIQUES
BNELIP/P08
- Domaine : PRODUITS PETROLIERS
- Secteur d'activité : Gestion et Production Rationnelles des Energies
- Filière : Française
- Secteur d’application : Carburants et combustibles d'origine pétrolière, synthétique et biologique.
- Président : LANGELLIER Christophe (TOTALENERGIES MARKETING SERVICES)
- Secrétaire : GRAND Catherine (BNELIP)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 28 | PRODUITS PéTROLIERS ET PRODUITS CONNEXES, COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS DÂORIGINE SYNTHéTIQUE OU BIOLOGIQUE |
| CEN/TC 19 | CARBURANTS ET COMBUSTIBLES GAZEUX ET LIQUIDES, LUBRIFIANTS ET PRODUITS CONNEXES, D'ORIGINE PéTROLIèRE, SYNTHéTIQUE ET BIOLOGIQUE |
| ISO/TC 28/WG 2 | DéTERMINATION ET APPLICATION DE LA FIDéLITé DES MéTHODES D'ESSAI |
| ISO/TC 28/JWG 9 | GT MIXTE ISO/TC 28 - ISO/TC 35: MéTHODES DE POINT D'éCLAIR |
| CEN/TC 19/WG 9 | CHROMATOGRAPHIC TEST METHODS |
| CEN/TC 19/WG 14 | COLD FLOW PROPERTIES |
| CEN/TC 19/WG 15 | VAPOUR PRESSURE METHODS |
| CEN/TC 19/WG 27 | ELEMENTAL ANALYSIS OF PETROLEUM AND RELATED PRODUCTS |
| CEN/TC 19/WG 31 | TOTAL CONTAMINATION |
| ISO/TC 28/SC 7 | BIOCOMBUSTIBLES LIQUIDES |
| ISO/TC 28/SC 2/WG 12 | DéTERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE |
| CEN/TC 19/JWG 1 | VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR BY-PRODUCTS FOR USE IN AUTOMOTIVE FUELS (JOINT WORKING GROUP WITH CEN/TC 307) |
| CEN/TC 19/WG 35 | DIESEL FUEL IGNITION QUALITY TESTING |
| CEN/TC 19/WG 34 | DIESEL FUEL COLD OPERABILITY CORRELATION |
| CEN/TC 19/WG 36 | PRECISION EVALUATION |
| ISO/TC 28/WG 15 | CARACTéRISTIQUES DE COMBUSTION |
| ISO/TC 28/SC 7/WG 4 | MéTHODES D'ESSAI D'éTHANOL |
| ISO/TC 28/WG 17 | PROPRIéTéS DE VISCOSITé ET DÂéCOULEMENT |
| CEN/TC 19/WG 43 | PARTICLE COUNTING |
| ISO/TC 28/WG 24 | ANALYSE éLéMENTAIRE |
| ISO/TC 28/WG 25 | ANALYSE DES HYDROCARBURES |
| ISO/TC 28/WG 27 | STABILITé, PROPRETé ET COMPATIBILITé |
| ISO/TC 28/WG 26 | ESSAIS PHYSICO-CHIMIQUES ET DE CONTRôLE |
| ISO/TC 28/WG 28 | ELABORATION DE MéTHODES D'ESSAIS RELATIVES AU CARBURANT AVIATION |
Fournisseur (amont)
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BORISSOV | AD SYSTEMS | AD SYSTEMS |
| M. DECANTER | AD SYSTEMS | AD SYSTEMS |
| M. LEPINAY | AD SYSTEMS | AD SYSTEMS |
| M. COURTHAUDON | ALYTECH | ALYTECH |
| M. LEMASSON | DELTA LABO | DELTA LABO |
| M. BACOUP | NORMALAB FRANCE | NORMALAB FRANCE |
| M. ECREPONT | NORMALAB FRANCE | NORMALAB FRANCE |
| M. DEQUENNE | TOTALENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS | TOTALENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. MAIRE | ARAMCO OVERSEAS COMPANY BV | ARAMCO OVERSEAS COMPANY BV |
| M. ZEFERINO | BSE DE DEFENSE MARSEILLE AUBAGNE - CEPIA | BSE DE DEFENSE MARSEILLE AUBAGNE - CEPIA |
| M. MELIN | CTRE D EXPERTISE PETROLIERE INTERARMEES | CTRE D EXPERTISE PETROLIERE INTERARMEES |
| MME. PIDOL | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT |
| M. TIQUET | EUROFINS IESPM | EUROFINS IESPM |
| MME. OLIVERO | HORIBA FRANCE SAS - RPP 23587927 | HORIBA FRANCE SAS - RPP 23587927 |
| M. CHAISE | INTERTEK OCA FRANCE | INTERTEK OCA FRANCE |
| M. GARNIER | ISL HOLDING | ISL HOLDING |
| M. ECREPONT | NORMALAB FRANCE SAS | NORMALAB FRANCE SAS |
| M. LE PETIT | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
| M. LANGELLIER | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES |
| MME. LEPARMENTIER | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. SIBUE | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE |
| MME. ALLEGRE | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE - TRTG | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE - TRTG |
| MME. BALLAH | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE - TRTG | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE - TRTG |
| MME. CHOFFAT | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE - TRTG | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE - TRTG |
| M. PIPARO | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE - TRTG | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE - TRTG |
| MME. MANGOTE | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE - TRTG | TOTALENERGIES SE |
| MME. FATET | TRAPIL | TRAPIL |
| M. BONNET | UFIP ENERGIES ET MOBILITES | UFIP ENERGIES ET MOBILITES |
Intermédiaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LECLERC | OPHELEIA INSTRUMENTS | OPHELEIA INSTRUMENTS |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. MOULIAN | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. DEVOS | SCL - LABORATOIRE DU HAVRE | SCL - LABORATOIRE DU HAVRE |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DELARUE | GFC CLFT | GFC CLFT |
| M. PETILLON | IFTS - INST FILTRATION TECH SEPARATIVE | IFTS - INST FILTRATION TECH SEPARATIVE |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
