Accédez  aux tutoriels
- CEN/TC 137 "Evaluation de l'exposition aux agents chimiques et biologiques sur le lieu de travail",
CEN/TC 137 | EVALUATION DE L'EXPOSITION AUX AGENTS CHIMIQUES ET BIOLOGIQUES SUR LE LIEU DE TRAVAIL |
ISO/TC 146/SC 2 | ATMOSPHèRES DES LIEUX DE TRAVAIL |
ISO/TC 146/SC 2/WG 1 | ÃCHANTILLONNAGE ET ANALYSE SéLECTIFS DES TAILLES DE PARTICULES |
ISO/TC 146/SC 2/WG 2 | MATIèRES INORGANIQUES |
ISO/TC 146/SC 2/WG 4 | VAPEURS ORGANIQUES |
CEN/TC 137/WG 2 | GENERAL REQUIREMENTS FOR MEASURING PROCEDURES |
CEN/TC 137/WG 3 | PARTICULATE MATTER |
CEN/TC 137/WG 5 | MEASUREMENT OF BIOLOGICAL AGENTS |
CEN/TC 137/WG 6 | DERMAL EXPOSURE |
ISO/TC 146/SC 2/WG 7 | SILICE |
ISO/TC 146/SC 2/WG 3 | GAZ |
ISO/TC 146/SC 2/WG 8 | ÃVALUATION DE LA CONTAMINATION DE LA PEAU ET DES SURFACES PAR DES PRODUITS CHIMIQUES EN SUSPENSION |
ISO/TC 146/SC 2/WG 9 | PERFORMANCE DES POMPES D'éCHANTILLONNAGE |
ISO/TC 146/SC 2/WG 10 | TERMINOLOGIE ET CONTRôLE DE LA QUALITé DANS L'AIR DES LIEUX DE TRAVAIL |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. RABET | ANATECS | ANATECS |
M. FORTIN | ATC SA - APPLICATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES | ATC SA - APPLICATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES |
MME. FOUGEROLLE | ATC SA - APPLICATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES | ATC SA - APPLICATIONS TECHNIQUES ET COMMERCIALES |
MME. CHAHINE | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA |
M. MOREAUX | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA | CARREFOUR DU LABORATOIRE - TECORA |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. BARHOUMI | BERTIN IT | BERTIN TECHNOLOGIES |
MME. GABORIAU | BERTIN IT | BERTIN TECHNOLOGIES |
M. LE CANN | ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE | ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE |
M. DO SOUTO | ELSTAR SOLUTIONS | ELSTAR SOLUTIONS |
M. MISCHEL | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR |
M. SCHEFFLER | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR |
MME. VAL | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR | EUROFINS ANALYSES DE L'AIR |
M. GAIE-LEVREL | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | FEDERATION ATMO |
MME. GRIOTTO | HYGIACARE CONSEIL | HYGIACARE CONSEIL |
M. ARNOULD | LCB FOOD SAFETY | LCB FOOD SAFETY |
M. CAILLET | MANUMESURE SAS | MANUMESURE SAS |
M. PRANYIES | MANUMESURE SAS | MANUMESURE SAS |
M. BOURDEL | RHODIA OPERATIONS | RHODIA OPERATIONS |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. BOULVERT | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE |
MME. D'OLIER | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE |
MME. DUSSEAUX | COMMUNE DE PARIS - SLSE | COMMUNE DE PARIS - SLSE |
MME. BENCHABANE | RATP | RATP |
MME. CHAN | RATP | RATP |
M. BONNET | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
M. HELOU | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
MME. BARROSO | SNCF | SOCIETE NATIONALE SNCF |
M. DUPONT | SNCF VOYAGEURS - AGENCE D ESSAIS FERROVIAIRES | SOCIETE NATIONALE SNCF |
M. SCHLOSSER | SUEZ SA | SUEZ SA |
MME. VENDEUVRE | SUEZ SA | SUEZ SA |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. CALVEZ | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL | DGT - DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. SACHOT | DGA TECHNIQUES NAVALES | A2IND - AGENCE APPUI INTEROP NORMA DEFENSE |
MME. PAILLAT | ANSES MAISONS ALFORT | ANSES MAISONS ALFORT |
M. DUQUENNE | INRS | BRANCHE AT/MP |
M. ESTEVE | INRS | BRANCHE AT/MP |
MME. EYPERT-BLAISON | INRS | BRANCHE AT/MP |
MME. FACON | CRAMIF | BRANCHE AT/MP |
M. LANGLOIS | INRS | BRANCHE AT/MP |
MME. LOISON | INRS | BRANCHE AT/MP |
M. PELLETIER | INRS | BRANCHE AT/MP |
M. SIMON | INRS | BRANCHE AT/MP |
M. SUTTER | INRS | BRANCHE AT/MP |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. UZZAN | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS EXPLOITATION |
MME. CHOUVET | ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR | GROUPE CARSO |
MME. DEAZEVEDO | ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR | GROUPE CARSO |
M. YANG | ITGA - INSTITUT TECHNIQUE GAZ ET AIR | GROUPE CARSO |
MME. DELANGLE | IRH INGENIEUR CONSEIL | IRH INGENIEUR CONSEIL |
M. RIBES | IRH INGENIEUR CONSEIL | IRH INGENIEUR CONSEIL |
M. CANLERS | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT |
MME. GUILLAUME | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT | MAPE - MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT |
M. LAFARGUE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE | MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE |
M. MOREL | SOCOTEC GESTION | SOCOTEC GESTION |
MME. EIPPERS | TECHNILAB | TECHNILAB |
M. ROUSSEAU | TOXILABO | TOXILABO |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
MME. GRIMALDI | ARKEMA FRANCE - CRRA | ARKEMA FRANCE - CRRA |
MME. CLERC | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION | COFRAC - COMITE FRANCAIS D ACCREDITATION |
M. DIEU | INERIS | INERIS |
M. HERTEL | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
MME. MACÉ | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS | LNE - LABO NAL DE METROLOGIE ET D ESSAIS |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation