-
Captage, transport et stockage géologique du CO2
AFNOR/CSC
- Domaine : CAPTAGE TRANSPORT STOCKAGE GEOLOGIQUE CO2
- Secteur d'activité : Environnement et Eau
- Filière : Française
- Captage, transport et stockage géologique du CO2.
- secteur de l’ingénierie (captage) et du gaz et pétrole, y compris para-pétrolier et gazier (transport et stockage), de l’eau,Normalisation de la conception, de la construction, de l'exploitation, de la planification et du management environnemental, de la quantification, de la surveillance et de la vérification, et des activités associées dans le domaine du captage, transport et stockage géologique du dioxyde de carbone (CSC).
-
Président : VOINOT Denis (UNIVERSITE DE LILLE)
-
Secrétaire : LAYET Morgane (AFNOR)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 265 | CAPTAGE DU DIOXYDE DE CARBONE, TRANSPORT ET STOCKAGE |
| ISO/TC 265/WG 1 | CAPTAGE |
| ISO/TC 265/WG 3 | STOCKAGE |
| ISO/TC 265/WG 5 | QUESTIONS TRANSVERSALES |
| ISO/TC 265/WG 6 | QUESTIONS RELATIVES à LA RéCUPéRATION ASSISTéE DU PéTROLE |
| ISO/TC 265/CAG | GROUPE CONSULTATIF DU PRéSIDENT |
| ISO/TC 265/WG 2 | TRANSPORT |
| ISO/TC 265/WG 7 | TRANSPORT DU CO2 PAR BATEAU |
| ISO/TC 265/AHG 1 | MARCHé éMERGENT NéCESSITANT L'ANALYSE QUANTITATIVE DE LA TENEUR EN CO2 DU PRODUIT DéCARBONé |
| ISO/TC 265/AHG 2 | GESTION DE LA QUALIFICATION ET DE LA VéRIFICATION |
| CEN/TC 474 | CAPTAGE, TRANSPORT, UTILISATION ET STOCKAGE DU DIOXYDE DE CARBONE (CCUS) |
| CEN/TC 474/WG 1 | CO2 STREAMS AND QUALITY |
| CEN/TC 474/WG 2 | PIPELINE TRANSPORTATION |
| CEN/TC 474/WG 3 | CO2 ACCOUNTING |
| CEN/TC 474/WG 4 | GEOLOGICAL STORAGE |
| ISO/TC 265/AHG 3 | ANALYSE DES éCARTS |
| ISO/TC 265/WG 8 | STOCKAGE EX-SITU DU CO2 |
| ISO/TC 265/AHG 4 | CAPTAGE DU DIOXYDE DE CARBONE DANS L'AIR |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. BLONDEEL | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | AIR LIQUIDE SA - CAMPUS INNOVATION PARIS |
| MME. CARRÉ | AIR LIQUIDE SA - CAMPUS INNOVATION PARIS | AIR LIQUIDE SA - CAMPUS INNOVATION PARIS |
| M. LEVEE | AIR LIQUIDE SA - CAMPUS INNOVATION PARIS | AIR LIQUIDE SA - CAMPUS INNOVATION PARIS |
| M. SALHI | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | AIR LIQUIDE SA - CAMPUS INNOVATION PARIS |
| M. VILLAMIZAR PLATA | AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES | AIR LIQUIDE SA - CAMPUS INNOVATION PARIS |
| M. PENA VERRIER | CMA CGM | CMA CGM |
| M. HALLIER | ENERFLUX SAS | ENERFLUX SAS |
| M. ARAGONES | HIC - HOLCIM INNOVATION CENTER | HIC - HOLCIM INNOVATION CENTER |
| M. BUTLER | HIC - HOLCIM INNOVATION CENTER | HIC - HOLCIM INNOVATION CENTER |
| MME. VUIDART | INERIS | INERIS |
| M. COUDOULET | NATRAN | NATRAN |
| M. CANDELIER | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. DAMONNEVILLE | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. DEL BUSTO | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. DESCLEVES | TOTALENERGIES ONETECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. JOUENNE | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| MME. RAURICH | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. TEBOUL | TOTALENERGIES ONETECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. THIBEAU | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES ONE TECH |
| MME. TOCHON | TOTALENERGIES ONETECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. YAZDANPANAH | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. VOINOT | UNIVERSITE DE LILLE - CRDP | UNIVERSITE DE LILLE |
| M. NEEL | VALLOUREC TUBES FRANCE - DOUBLON RPP 9458200 | VALLOUREC TUBES FRANCE - DOUBLON RPP 9458200 |
Intermédiaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. RAIMBAULT | AFNOR | AFNOR |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. ADOIR | NATRAN | NATRAN |
| M. CHEVILLON | NATRAN | NATRAN |
| MME. SAID | NATRAN | NATRAN |
| MME. TARDELLI | NATRAN | NATRAN |
| MME. VATIN | NATRAN | NATRAN |
| M. MOUGEOT | SUEZ SA | SUEZ SA |
Autorité réglementaire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. BOUVIER | ADEME | ADEME |
| MME. HAEMMERLEIN | ADEME | ADEME |
| M. CANDIA | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT |
| MME. PLASSIER | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT |
| M. PERRIN | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| MME. POLVECHE | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
| M. ROUVREAU | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES | DGPR - DIRECTION GENERALE PREVENTION RISQUES |
Evaluateur/Certificateur/Contrôle
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. GROVEL | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE |
| MME. POCACHARD | BUREAU VERITAS | BUREAU VERITAS SERVICES FRANCE |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. MOENNE LOCCOZ | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES |
| MME. VORONETSKA | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation