
Accédez  aux tutoriels
Secteur d’application : Aéronautique et espace
| ISO/TC 20/SC 1 | INSTALLATIONS éLECTRIQUES POUR CONSTRUCTIONS AéROSPATIALES |
| ISO/TC 20/SC 1/WG 3 | DISJONCTEURS STATIQUES COMMANDéS à DISTANCE - CRITèRES DE PERFORMANCE ET CONTACTEURS HYBRIDES COMMANDéS à DISTANCE - CRITèRES DE PERFORMANCE |
| ISO/TC 20/SC 1/WG 5 | CâBLES éLECTRIQUES POUR AéRONEFS - EXIGENCES GéNéRALES |
| ISO/TC 20/SC 1/WG 9 | COUPE-CIRCUITS POUR AéRONEFS |
| ISO/TC 20/SC 1/WG 10 | ÃLéMENTS DE RACCORDEMENT |
| ISO/TC 20/SC 1/WG 13 | CARACTéRISTIQUES DES RéSEAUX éLECTRIQUES à BORD DES AéRONEFS (RéVISION DE L'ISO 1540) |
| ASD-STAN/D 2 | ELECTRICAL |
| ASD-STAN/D 2/WG 10 | OPTICAL |
| ASD-STAN/D 2/WG 8 | INSTALLATION TECHNOLOGIES |
| ASD-STAN/D 2/WG 6 | EXTERIOR AND COCKPIT LIGHTING |
| ASD-STAN/D 2/WG 5 | PROTECTION DEVICES |
| ASD-STAN/D 2/WG 4 | RELAYS, SWITCHES, PUSH-BUTTONS |
| ASD-STAN/D 2/WG 3 | ELEMENTS OF CONNECTION (CONNECTORS, CONTACTS, REAR ACCESSORIES, CRIMPING TOOLS) |
| ASD-STAN/D 2/WG 2 | CABLES & STRIPPING TOOLS |
| ASD-STAN/D 2/WG 1 | ELECTRICAL NETWORK |
| ISO/TC 20/SC 1/WG 15 | VOYANT D'ALIMENTATION LED |
| ASD-STAN/D 2/WG 11 | IMA PACKAGING |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. DELETOILLE | AFNOR EXPERTS | AFNOR EXPERTS |
| M. PHILIPPE | AFNOR EXPERTS | AFNOR EXPERTS |
| M. MEUX | AFNOR EXPERTS | CROUZET |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. FORGET | AIRBUS SAS | AIRBUS SAS |
| M. BELLETTI | AFNOR EXPERTS | THALES LAS FRANCE SAS |
| M. SALOMONI | THALES LAS FRANCE SAS | THALES LAS FRANCE SAS |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation