Accédez  aux tutoriels
Activité : La CN CABL couvre les différents modèles de câbles (e.g. monoconducteur, multiconducteur, coaxial) ainsi que les différentes natures (e.g. cuivre, aluminium, revêtu ou non) et modèles (e.g. à brins, à brins tressés, solide) de conducteurs électriques utilisés pour la distribution d'électricité dans les constructions de l'aéronautique pour diverses applications (e.g. bus de données, ligne de transmission)
et en fonction de l'environnement (e.g. basse pression, haute température). Les câbles à fibre optique ne sont pas couverts par la commission. La commission couvre la distribution de signaux et de puissance. La commission couvre la haute tension.
Secteur d’application : Aéronautique et espace
ISO/TC 20/SC 1 | INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES POUR CONSTRUCTIONS AÉROSPATIALES |
ISO/TC 20/SC 1/WG 3 | DISJONCTEURS STATIQUES COMMANDÉS À DISTANCE - CRITÈRES DE PERFORMANCE ET CONTACTEURS HYBRIDES COMMANDÉS À DISTANCE - CRITÈRES DE PERFORMANCE |
ISO/TC 20/SC 1/WG 5 | CÂBLES ÉLECTRIQUES POUR AÉRONEFS - EXIGENCES GÉNÉRALES |
ISO/TC 20/SC 1/WG 9 | COUPE-CIRCUITS POUR AÉRONEFS |
ISO/TC 20/SC 1/WG 10 | ÉLÉMENTS DE RACCORDEMENT |
ISO/TC 20/SC 1/WG 13 | CARACTÉRISTIQUES DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES À BORD DES AÉRONEFS (RÉVISION DE L'ISO 1540) |
ASD-STAN/D 2 | ELECTRIQUE |
ASD-STAN/D 2/WG 10 | OPTICAL |
ASD-STAN/D 2/WG 8 | INSTALLATION TECHNOLOGIES |
ASD-STAN/D 2/WG 6 | EXTERIOR AND COCKPIT LIGHTING |
ASD-STAN/D 2/WG 5 | PROTECTION DEVICES |
ASD-STAN/D 2/WG 4 | RELAYS, SWITCHES, PUSH-BUTTONS |
ASD-STAN/D 2/WG 3 | ELEMENTS OF CONNECTION (CONNECTORS, CONTACTS, REAR ACCESSORIES, CRIMPING TOOLS |
ASD-STAN/D 2/WG 2 | CABLES & STRIPPING TOOLS |
ASD-STAN/D 2/WG 1 | RÉSEAU ÉLECTRIQUE |
ISO/TC 20/SC 1/WG 1 | PRATIQUES RECOMMANDÉES POUR L'INSTALLATION D'INTERCONNEXIONS AVEC DES VÉHICULES AÉROSPATIAUX |
ISO/TC 20/SC 1/WG 15 | VOYANT D'ALIMENTATION LED |
ASD-STAN/D 2/WG 11 | IMA PACKAGING |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. DELETOILLE | AFNOR EXPERTS | AFNOR EXPERTS |
M. PHILIPPE | AFNOR EXPERTS | AFNOR EXPERTS |
M. MEUX | AFNOR EXPERTS | CROUZET |
Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
---|---|---|
M. FORGET | AIRBUS SAS | AIRBUS SAS |
M. BELLETTI | AFNOR EXPERTS | THALES LAS FRANCE SAS |
M. SALOMONI | THALES LAS FRANCE SAS | THALES LAS FRANCE SAS |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation