
Accédez  aux tutoriels
Secteur d’application : Carburants et combustibles d'origine pétrolière, synthétique et biologique.
| BNELIP/P02F10F30 | P02F10F30 |
| BNELIP/P02FUELMAR | P02 GE FIOULS MARINS |
| BNELIP/P02F10F30SPECS | SPÉCIFICATIONS FIOULS F10 / F30 |
| BNELIP/P02F55F100 | P02 GE F55 1 F100 |
| ISO/TC 28/SC 4 | CLASSIFICATIONS ET SPéCIFICATIONS |
| ISO/TC 28 | PRODUITS PéTROLIERS ET PRODUITS CONNEXES, COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS DÂORIGINE SYNTHéTIQUE OU BIOLOGIQUE |
| CEN/TC 19 | CARBURANTS ET COMBUSTIBLES GAZEUX ET LIQUIDES, LUBRIFIANTS ET PRODUITS CONNEXES, D'ORIGINE PéTROLIèRE, SYNTHéTIQUE ET BIOLOGIQUE |
| ISO/TC 28/AG 0 | GROUPE CONSULTATIF DU TC 28 |
| ISO/TC 28/SC 4/WG 6 | CLASSIFICATION ET SPéCIFICATIONS DES FUELS MARINS |
| CEN/TC 19/WG 9 | CHROMATOGRAPHIC TEST METHODS |
| CEN/TC 19/WG 14 | COLD FLOW PROPERTIES |
| CEN/TC 19/WG 15 | VAPOUR PRESSURE METHODS |
| CEN/TC 19/WG 21 | SPECIFICATION FOR UNLEADED PETROL |
| CEN/TC 19/WG 23 | SPECIFICATION DES CARBURANTS POUR AUTOMOBILES GPL |
| CEN/TC 19/WG 24 | SPECIFICATION OF DISTILLATE FUELS |
| CEN/TC 19/WG 27 | ELEMENTAL ANALYSIS OF PETROLEUM AND RELATED PRODUCTS |
| CEN/TC 19/WG 31 | TOTAL CONTAMINATION |
| ISO/TC 28/SC 7 | BIOCOMBUSTIBLES LIQUIDES |
| CEN/TC 19/JWG 1 | VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR BY-PRODUCTS FOR USE IN AUTOMOTIVE FUELS (JOINT WORKING GROUP WITH CEN/TC 307) |
| CEN/TC 19/WG 38 | NEW FUELS COORDINATION AND PLANNING |
| ISO/TC 28/WG 15 | CARACTéRISTIQUES DE COMBUSTION |
| ISO/TC 28/SC 7/WG 4 | MéTHODES D'ESSAI D'éTHANOL |
| CEN/TC 441 | FUEL LABELLING |
| CEN/TC 19/WG 43 | PARTICLE COUNTING |
| ISO/TC 28/WG 24 | ANALYSE éLéMENTAIRE |
| ISO/TC 28/SC 4/WG 18 | SPéCIFICATIONS DES COMBUSTIBLES ALTERNATIFS POUR LES APPLICATIONS MARITIMES |
| CEN/TC 19/WG 44 | FAME FUEL DEVELOPMENTS |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BORISSOV | AD SYSTEMS | AD SYSTEMS |
| M. DECANTER | AD SYSTEMS | AD SYSTEMS |
| M. LEPINAY | AD SYSTEMS | AD SYSTEMS |
| MME. BRENEOL | ESSO SAF | ESSO SAF |
| M. COLIN | ESSO SAF | ESSO SAF |
| M. TIQUET | EUROFINS IESPM | EUROFINS IESPM |
| M. BACOUP | NORMALAB FRANCE | NORMALAB FRANCE |
| M. ECREPONT | NORMALAB FRANCE | NORMALAB FRANCE |
| MME. DOUCET | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. MAIRE | ARAMCO OVERSEAS COMPANY BV | ARAMCO OVERSEAS COMPANY BV |
| M. DEMOURES | BIOETHANOL FRANCE | BIOETHANOL FRANCE |
| M. KURTSOGLOU | BIOETHANOL FRANCE | BIOETHANOL FRANCE |
| M. DAUPHIN | CMA-CGM AGENCIES WORLDWIDE | CMA-CGM AGENCIES WORLDWIDE |
| . HERBAUT | CTRE D EXPERTISE PETROLIERE INTERARMEES | CTRE D EXPERTISE PETROLIERE INTERARMEES |
| M. BACHELET | ELYSE ENERGY | ELYSE ENERGY |
| MME. JASPART | ELYSE ENERGY | ELYSE ENERGY |
| MME. WEBER | ESTERIFRANCE | ESTERIFRANCE |
| M. PLAN | FF3C | FF3C |
| M. ARTERO | INNOSPEC FRANCE SA | INNOSPEC LIMITED |
| M. GARNIER | ISL HOLDING | ISL HOLDING |
| M. RICHARD | MGH ENERGY - MOBILITY GREEN HORIZON | MGH ENERGY - MOBILITY GREEN HORIZON |
| M. ALZIARI DE MALAUSSÈNE | MINISTERE DES ARMEES - SEO - CETSEO | MINISTERE DES ARMEES - SEO - CETSEO |
| M. MATAIKAMOANA | MINISTERE DES ARMEES - SEO - CETSEO | MINISTERE DES ARMEES - SEO - CETSEO |
| MME. RICOUARD | MINISTERE DES ARMEES - SEO - CETSEO | MINISTERE DES ARMEES - SEO - CETSEO |
| M. GORIN | NORD ESTER | NORD ESTER |
| MME. MURON | PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS | PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE SAS |
| M. DEVUN | AVRIL SCA | SAIPOL |
| MME. LE | SAIPOL | SAIPOL |
| M. DUFILS | SGS FRANCE | SGS FRANCE |
| M. BLANC | SHELL FRANCE | SHELL FRANCE |
| MME. MENDEZ MOROS | SHELL FRANCE | SHELL FRANCE |
| M. JACQUELIN | TEREOS | TEREOS |
| MME. GUIZOUARN | TEREOS PARTICIPATIONS | TEREOS PARTICIPATIONS |
| M. DEQUENNE | TOTALENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS | TOTALENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS |
| M. HAVIL | TOTALENERGIES SE | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES |
| M. LANGELLIER | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES |
| M. LAZAR | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES |
| M. LOPES | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES |
| M. MANDRA | TOTALENERGIES ADDITIVES AND FUELS SOLUTIONS | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES |
| M. MANUELLI | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES |
| M. SIBUE | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE |
| MME. HEYBERGER | TOTALENERGIES RAFFINAGE CHIMIE - TRTG | TOTALENERGIES SE |
| M. BONNET | UFIP ENERGIES ET MOBILITES | UFIP ENERGIES ET MOBILITES |
| M. AREFI | MONSIEUR SIAMAK AREFI | UNICLIMA |
| M. HANTZ | CETIAT - CTRE TECH INDUST AERAULIQUE THERMIQUE | UNICLIMA |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BLAIN | DYNEFF SAS | DYNEFF SAS |
| M. LECLERC | OPHELEIA INSTRUMENTS | OPHELEIA INSTRUMENTS |
| M. DE SAINT POL | SCA PETROLE ET DERIVES | SCA PETROLE ET DERIVES |
| M. HOUGET | SCA PETROLE ET DERIVES | SCA PETROLE ET DERIVES |
| M. LEBLANC | SCA PETROLE ET DERIVES | SCA PETROLE ET DERIVES |
| M. PEYRIN | UIP - UNION IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS | UIP - UNION IMPORTATEURS INDEPENDANTS PETROLIERS |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. LESNARD | CMA SHIPS | CMA SHIPS |
| M. BASCOU | DCSEA - DION CENT SCE ESSENCES ARMEES | DCSEA - DION CENT SCE ESSENCES ARMEES |
| MME. LAUZEL | CTRE D EXPERTISE PETROLIERE INTERARMEES | DCSEA - DION CENT SCE ESSENCES ARMEES |
| M. GIBARROUX | RENAULT SAS | RENAULT SAS |
| M. IOJOIU | RENAULT TRUCKS | RENAULT TRUCKS |
| MME. CEBALLOS | SAFRAN AIRCRAFT ENGINES | SAFRAN AIRCRAFT ENGINES |
| M. LEHOUX | SOC NAT SNCF - SIRET FERME RPP 30017744 | SOC NAT SNCF - SIRET FERME RPP 30017744 |
| MME. PERRIER | STELLANTIS N.V | STELLANTIS N.V |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. KAESER | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT |
| MME. PIDOL | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT | DGEC - DIRECTION GENERALE ENERGIE CLIMAT |
| MME. DEVOS | SCL - LABORATOIRE DU HAVRE | SCL - LABORATOIRE DU HAVRE |
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. BRASSART | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES |
| M. MATRAT | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES | IFPEN - IFP ENERGIES NOUVELLES |
| M. LE PETIT | SGS FRANCE | SGS OIL GAS & CHEMICALS SAS |
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation