-
LUBRIFIANTS
BNELIP/P03
- Domaine : PRODUITS PETROLIERS
- Secteur d'activité : Gestion et Production Rationnelles des Energies
- Filière : Française
- Secteur d'application : Produits pétroliers et lubrifiants
- Président : RISS Arnaud (TOTALENERGIES ONE TECH)
- Secrétaire : GRAND Catherine (BNELIP)
Cette structure ne dispose pas de groupe de travail
Liste des structures européennes et internationales suivies par la Commission de normalisation
| ISO/TC 28/SC 4 | CLASSIFICATIONS ET SPéCIFICATIONS |
| ISO/TC 28 | PRODUITS PéTROLIERS ET PRODUITS CONNEXES, COMBUSTIBLES ET LUBRIFIANTS DÂORIGINE SYNTHéTIQUE OU BIOLOGIQUE |
| ISO/TC 28/SC 4/WG 3 | GT MIXTE ISO/TC 28/SC 4 - ISO/TC 131: CLASSIFICATION ET SPéCIFICATIONS DES FLUIDES HYDRAULIQUES |
| ISO/TC 199 | SéCURITé DES MACHINES |
| ISO/TC 28/WG 12 | MéTHODES DÂESSAI RELATIVES AUX FLUIDES HYDRAULIQUES ET LUBRIFIANTS |
| CEN/TC 19/WG 33 | BIO-LUBRICANTS |
| ISO/TC 28/WG 19 | ÃLABORATION DES MéTHODES DÂESSAIS ET MATéRIEL FOURNISSANT LA PERFORMANCE SUR LE TERRAIN DES GRAISSES |
| ISO/TC 28/WG 17 | PROPRIéTéS DE VISCOSITé ET DÂéCOULEMENT |
| ISO/TC 28/SC 4/WG 16 | CLASSIFICATIONS ET SPéCIFICATIONS DES HUILES INDUSTRIELLES POUR ENGRENAGES, DES HUILES POUR TURBINES, DES HUILES POUR COMPRESSEURS ET DES GRAISSES LUBRIFIANTES |
| ISO/TC 28/JWG 23 | ÃQUIPEMENT POUR L'éVALUATION IN SITU DE LA DURéE DE VIE DES GRAISSES POUR ROULEMENTS |
| ISO/TC 28/WG 29 | ELABORATION DE MéTHODES D'ESSAI RELATIVES AUX FLUIDES DE RéGULATION DES TURBINES |
| CEN/TC 19/WG 45 | TEST METHODS FOR LUBRICANTS AND GREASES APPLIED IN ELECTRIC VEHICLES |
Fournisseur (amont)
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. BACOUP | NORMALAB FRANCE | NORMALAB FRANCE |
| M. ECREPONT | NORMALAB FRANCE | NORMALAB FRANCE |
Fabricant ou prestataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. KAMARA | CALIA | CALIA |
| M. TIQUET | EUROFINS IESPM | EUROFINS IESPM |
| M. PETIT | INS | INS |
| M. PONSARDIN | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES |
| M. VERNAY | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES - CRES | TOTALENERGIES MARKETING SERVICES - CRES |
| M. BARDIN | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. ESPINOUX | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
| M. RISS | TOTALENERGIES ONE TECH | TOTALENERGIES ONE TECH |
Utilisateur ou destinataire
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| MME. CONTRERAS | CTRE D EXPERTISE PETROLIERE INTERARMEES | CTRE D EXPERTISE PETROLIERE INTERARMEES |
| M. PISTOI | CTRE D EXPERTISE PETROLIERE INTERARMEES | CTRE D EXPERTISE PETROLIERE INTERARMEES |
| MME. MULLER | SOCIETE NATIONALE SNCF - SIRET FERME | SOCIETE NATIONALE SNCF - SIRET FERME |
Support technique
| Expert | Organisme d'appartenance | Organisme représenté |
|---|---|---|
| M. D'HOLLANDER | BNELIP | EVOLEN |
| MME. MEURISSE | UNM | UNM |
Je veux en savoir plus
Merci de votre participation
Votre message a bien été envoyé et nous vous remercions de votre intérêt pour les travaux
de cette commission de normalisation.
Nous reviendrons vers vous prochainement pour vous apporter les informations complémentaires relatives à cette structure.
Les équipes AFNOR Normalisation
